Junior 11-12 / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Pauna T | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 146 | 0 | 0 |
2 | Hooli N | #46 Hooli Niko | PCMK | Ski-Doo | 142 | 4 | 4 | |
3 | Isokääntä E | #555 Isokääntä Emil | OSMK | Arctic | 118 | 28 | 24 | |
4 | Juujärvi E | #131 Juujärvi Eemeli | LaMK | Ski-Doo | 81 | 65 | 37 | |
5 | Seikkula H | #81 Seikkula Huugo | LaMK | Ski-Doo | 81 | 65 | 0 | |
6 | Töhönen T | #511 Töhönen Timi | KMK | Arctic | 76 | 70 | 5 | |
7 | Laine V | #444 Laine Veronica | P-BMK | Ski-Doo Lynx | 57 | 89 | 19 | |
8 | Pöntinen H | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | 56 | 90 | 1 | |
9 | Lintunen H | #33 Lintunen Hugo | YLM | Ski-Doo | 54 | 92 | 2 | |
10 | Sääskilahti V | #95 Sääskilahti Ville | LaMK | Lynx | 51 | 95 | 3 | |
11 | Rautio N | #75 Rautio Niklas | PCMK | Ski-Doo | 43 | 103 | 8 | |
12 | Tverfjell G | #135 Tverfjell Gabriel | Ulkom | Lynx | 39 | 107 | 4 | |
13 | Lehkonen P | #200 Lehkonen Pieti | PeMK | Ski-Doo | 39 | 107 | 0 | |
14 | Løveid L | #201 Løveid Leon | Ulkom | Lynx | 35 | 111 | 4 | |
15 | Kotala V | #53 Kotala Vertti | LaMK | Lynx | 27 | 119 | 8 | |
16 | Samuelsen O | #67 Samuelsen Olav Mathias | Ulkom | Ski-Doo | 26 | 120 | 1 | |
17 | Brännström W | #21 Brännström William | Lynx | 22 | 124 | 4 | ||
18 | Juopperi M | #169 Juopperi Mici | PCMK | Lynx | 20 | 126 | 2 | |
19 | Honka I | #71 Honka Isla | OSMK | Polaris | 18 | 128 | 2 | |
20 | Tahvonen E | #44 Tahvonen Eemeli | LaMK | Lynx | 18 | 128 | 0 | |
21 | Komulainen K | #16 Komulainen Kimi | SoMoKe | Arctic | Raze Racing | 17 | 129 | 1 |
22 | Ollila J | #223 Ollila Juho | EtMK | Ski-Doo | 15 | 131 | 2 | |
23 | Ollikainen V | #122 Ollikainen Vilho | VRT | Ski-Doo | 12 | 134 | 3 | |
24 | Visuri A | #36 Visuri Artturi | Y-SMK | Lynx | 8 | 138 | 4 | |
25 | Berggren C | #101 Berggren Casper | Ski-Doo | EJ-Racing Team | 6 | 140 | 2 | |
26 | Kraatari O | #82 Kraatari Onni | LaMK | Ski-Doo | 2 | 144 | 4 |
Junior 11-12 / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
28.01 |
KkMKK
11.02 |
KauhMK
18.03 |
KaMK
21.04 |
|
1 | Pauna T | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 146 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | Hooli N | #46 Hooli Niko | PCMK | Ski-Doo | 142 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Isokääntä E | #555 Isokääntä Emil | OSMK | Arctic | 118 | 28 | 24 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
4 | Juujärvi E | #131 Juujärvi Eemeli | LaMK | Ski-Doo | 81 | 65 | 37 | 7 | 4 | 4 | - | |
5 | Seikkula H | #81 Seikkula Huugo | LaMK | Ski-Doo | 81 | 65 | 0 | 10 | 6 | 5 | 11 | |
6 | Töhönen T | #511 Töhönen Timi | KMK | Arctic | 76 | 70 | 5 | 8 | 2 | - | 9 | |
7 | Laine V | #444 Laine Veronica | P-BMK | Ski-Doo Lynx | 57 | 89 | 19 | 15 | 9 | 9 | 5 | |
8 | Pöntinen H | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | 56 | 90 | 1 | 6 | 8 | 10 | 16 | |
9 | Lintunen H | #33 Lintunen Hugo | YLM | Ski-Doo | 54 | 92 | 2 | 13 | 7 | 8 | 14 | |
10 | Sääskilahti V | #95 Sääskilahti Ville | LaMK | Lynx | 51 | 95 | 3 | 14 | - | 7 | 7 | |
11 | Rautio N | #75 Rautio Niklas | PCMK | Ski-Doo | 43 | 103 | 8 | - | - | 6 | 6 | |
12 | Tverfjell G | #135 Tverfjell Gabriel | Ulkom | Lynx | 39 | 107 | 4 | 2 | - | - | - | |
13 | Lehkonen P | #200 Lehkonen Pieti | PeMK | Ski-Doo | 39 | 107 | 0 | 12 | - | 11 | 10 | |
14 | Løveid L | #201 Løveid Leon | Ulkom | Lynx | 35 | 111 | 4 | 3 | - | - | - | |
15 | Kotala V | #53 Kotala Vertti | LaMK | Lynx | 27 | 119 | 8 | - | - | - | 3 | |
16 | Samuelsen O | #67 Samuelsen Olav Mathias | Ulkom | Ski-Doo | 26 | 120 | 1 | 5 | - | - | - | |
17 | Brännström W | #21 Brännström William | Lynx | 22 | 124 | 4 | - | - | - | 8 | ||
18 | Juopperi M | #169 Juopperi Mici | PCMK | Lynx | 20 | 126 | 2 | - | - | 12 | 12 | |
19 | Honka I | #71 Honka Isla | OSMK | Polaris | 18 | 128 | 2 | 18 | 11 | 14 | 18 | |
20 | Tahvonen E | #44 Tahvonen Eemeli | LaMK | Lynx | 18 | 128 | 0 | 17 | 12 | 13 | 19 | |
21 | Komulainen K | #16 Komulainen Kimi | SoMoKe | Arctic | Raze Racing | 17 | 129 | 1 | 16 | 10 | 15 | 21 |
22 | Ollila J | #223 Ollila Juho | EtMK | Ski-Doo | 15 | 131 | 2 | 11 | - | - | - | |
23 | Ollikainen V | #122 Ollikainen Vilho | VRT | Ski-Doo | 12 | 134 | 3 | - | - | - | 13 | |
24 | Visuri A | #36 Visuri Artturi | Y-SMK | Lynx | 8 | 138 | 4 | - | - | - | 15 | |
25 | Berggren C | #101 Berggren Casper | Ski-Doo | EJ-Racing Team | 6 | 140 | 2 | - | - | - | 17 | |
26 | Kraatari O | #82 Kraatari Onni | LaMK | Ski-Doo | 2 | 144 | 4 | - | - | - | 20 |
1. Pauna Toivo-Taneli (
PCMK,
Ski-Doo ),
146 p.;
2. Hooli Niko (
PCMK,
Ski-Doo ),
142 p.;
3. Isokääntä Emil (
OSMK,
Arctic ),
118 p.;
4. Juujärvi Eemeli (
LaMK,
Ski-Doo ),
81 p.;
5. Seikkula Huugo (
LaMK,
Ski-Doo ),
81 p.;
6. Töhönen Timi (
KMK,
Arctic ),
76 p.;
7. Laine Veronica (
P-BMK,
Ski-Doo ),
57 p.;
8. Pöntinen Hermanni (
MMK,
Lynx ),
56 p.;
9. Lintunen Hugo (
YLM,
Ski-Doo ),
54 p.;
10. Sääskilahti Ville (
LaMK,
Lynx ),
51 p.;