Yksinkertaistettu
Micro Junior / 2023
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Taali J #17 Taali Jami LaMK Lynx   160 0 0
2 Juujärvi N #313 Juujärvi Nooa LaMK Yamaha   124 36 36
3 Pöntinen A #27 Pöntinen Aarni MMK Arctic   115 45 9
4 Tarvonen A #44 Tarvonen Aarne VRT Arctic   105 55 10
5 Järvenpää T #9 Järvenpää Topi KMK Arctic Ski-Doo Lynx   Crane Hill Racing 101 59 4
6 Salmela T #100 Salmela Toivo OriMK Ski-Doo   70 90 31
7 Honka T #72 Honka Tomas OSMK Polaris Arctic   70 90 0
8 Järvenpää N #814 Järvenpää Niilo HeinMK Arctic Yamaha   58 102 12
9 Juntura J #878 Juntura Jerry LaMK Ski-Doo   48 112 10
10 Sipiläinen J #148 Sipiläinen Jami IMK Arctic   47 113 1
11 Aula A #888 Aula Aatu PCMK Arctic Lynx   27 133 20
12 Ojakoski L #89 Ojakoski Luka KaMK Ski-Doo   24 136 3
13 Naukkarinen V #816 Naukkarinen Valtteri LaMK Arctic   23 137 1
14 Ollikainen T #154 Ollikainen Taavi VRT Arctic Ski-Doo   23 137 0
15 Ylä-Pöntinen J #15 Ylä-Pöntinen Jalo EP-MoKe Ski-Doo   20 140 3
16 Nyberg E #3 Nyberg Eemil JoMK Arctic   19 141 1
17 Savolainen N #216 Savolainen Niko KkMKK Arctic   19 141 0
18 Pitkänen O #96 Pitkänen Oliver HeinMK Yamaha   13 147 6
19 Sorila J #871 Sorila Jimi KauhMK Arctic   13 147 0
20 Brynjulfsen L #305 Brynjulfsen Leander Ulkom Lynx   12 148 1
21 Blien V #133 Blien Velle Johan Aki Saba Ulkom Arctic   9 151 3
22 Holmgren K #214 Holmgren Kristina Ulkom Lynx   7 153 2
23 Lakkapää A #510 Lakkapää Anton PHMKK Arctic   2 158 5
24 Viippola N #25 Viippola Nooa Yamaha   0 160 2
25 Holappa T #83 Holappa Topias OSMK Arctic   0 160 0
26 Harangen M #162 Harangen Mikkel Ulkom Arctic   0 160 0
27 Kurunsaari K #21 Kurunsaari Kerttu EP-MoKe Ski-Doo   0 160 0
28 Inkilä S #101 Inkilä Sisu YLM Lynx   0 160 0
Pisteet
Micro Junior / 2023 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
LaMK
28.01
KkMKK
11.02
KauhMK
18.03
KaMK
21.04
1 Taali J #17 Taali Jami LaMK Lynx   160 0 0 45 35 35 45
2 Juujärvi N #313 Juujärvi Nooa LaMK Yamaha   124 36 36 30 34 44 16
3 Pöntinen A #27 Pöntinen Aarni MMK Arctic   115 45 9 34 30 25 26
4 Tarvonen A #44 Tarvonen Aarne VRT Arctic   105 55 10 20 18 29 38
5 Järvenpää T #9 Järvenpää Topi KMK Arctic Ski-Doo Lynx   Crane Hill Racing 101 59 4 24 18 40 19
6 Salmela T #100 Salmela Toivo OriMK Ski-Doo   70 90 31 31 10 4 25
7 Honka T #72 Honka Tomas OSMK Polaris Arctic   70 90 0 10 21 23 16
8 Järvenpää N #814 Järvenpää Niilo HeinMK Arctic Yamaha   58 102 12 0 8 24 26
9 Juntura J #878 Juntura Jerry LaMK Ski-Doo   48 112 10 9 11 24 4
10 Sipiläinen J #148 Sipiläinen Jami IMK Arctic   47 113 1 10 21 16 0
11 Aula A #888 Aula Aatu PCMK Arctic Lynx   27 133 20 0 10 9 8
12 Ojakoski L #89 Ojakoski Luka KaMK Ski-Doo   24 136 3 - 15 8 1
13 Naukkarinen V #816 Naukkarinen Valtteri LaMK Arctic   23 137 1 3 3 13 4
14 Ollikainen T #154 Ollikainen Taavi VRT Arctic Ski-Doo   23 137 0 0 4 14 5
15 Ylä-Pöntinen J #15 Ylä-Pöntinen Jalo EP-MoKe Ski-Doo   20 140 3 3 - 17 -
16 Nyberg E #3 Nyberg Eemil JoMK Arctic   19 141 1 2 0 9 8
17 Savolainen N #216 Savolainen Niko KkMKK Arctic   19 141 0 0 7 4 8
18 Pitkänen O #96 Pitkänen Oliver HeinMK Yamaha   13 147 6 1 5 6 1
19 Sorila J #871 Sorila Jimi KauhMK Arctic   13 147 0 - - 13 -
20 Brynjulfsen L #305 Brynjulfsen Leander Ulkom Lynx   12 148 1 12 - - -
21 Blien V #133 Blien Velle Johan Aki Saba Ulkom Arctic   9 151 3 9 - - -
22 Holmgren K #214 Holmgren Kristina Ulkom Lynx   7 153 2 7 - - -
23 Lakkapää A #510 Lakkapää Anton PHMKK Arctic   2 158 5 0 0 2 0
24 Viippola N #25 Viippola Nooa Yamaha   0 160 2 - - - 0
25 Holappa T #83 Holappa Topias OSMK Arctic   0 160 0 0 - - -
26 Harangen M #162 Harangen Mikkel Ulkom Arctic   0 160 0 0 - - -
27 Kurunsaari K #21 Kurunsaari Kerttu EP-MoKe Ski-Doo   0 160 0 0 - 0 -
28 Inkilä S #101 Inkilä Sisu YLM Lynx   0 160 0 0 - - -
Sijoitukset
Micro Junior / 2023 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
LaMK
28.01
KkMKK
11.02
KauhMK
18.03
KaMK
21.04
1 Taali J #17 Taali Jami LaMK Lynx   160 0 0 1 1 3 1
2 Juujärvi N #313 Juujärvi Nooa LaMK Yamaha   124 36 36 4 2 1 7
3 Pöntinen A #27 Pöntinen Aarni MMK Arctic   115 45 9 2 3 5 4
4 Tarvonen A #44 Tarvonen Aarne VRT Arctic   105 55 10 6 7 4 2
5 Järvenpää T #9 Järvenpää Topi KMK Arctic Ski-Doo Lynx   Crane Hill Racing 101 59 4 5 6 2 6
6 Salmela T #100 Salmela Toivo OriMK Ski-Doo   70 90 31 3 11 19 5
7 Honka T #72 Honka Tomas OSMK Polaris Arctic   70 90 0 9 5 8 8
8 Järvenpää N #814 Järvenpää Niilo HeinMK Arctic Yamaha   58 102 12 18 12 6 3
9 Juntura J #878 Juntura Jerry LaMK Ski-Doo   48 112 10 10 9 7 14
10 Sipiläinen J #148 Sipiläinen Jami IMK Arctic   47 113 1 8 4 10 18
11 Aula A #888 Aula Aatu PCMK Arctic Lynx   27 133 20 25 10 15 11
12 Ojakoski L #89 Ojakoski Luka KaMK Ski-Doo   24 136 3 - 8 16 15
13 Naukkarinen V #816 Naukkarinen Valtteri LaMK Arctic   23 137 1 13 16 13 13
14 Ollikainen T #154 Ollikainen Taavi VRT Arctic Ski-Doo   23 137 0 24 15 11 12
15 Ylä-Pöntinen J #15 Ylä-Pöntinen Jalo EP-MoKe Ski-Doo   20 140 3 14 - 9 -
16 Nyberg E #3 Nyberg Eemil JoMK Arctic   19 141 1 15 17 14 9
17 Savolainen N #216 Savolainen Niko KkMKK Arctic   19 141 0 20 13 18 10
18 Pitkänen O #96 Pitkänen Oliver HeinMK Yamaha   13 147 6 16 14 17 16
19 Sorila J #871 Sorila Jimi KauhMK Arctic   13 147 0 - - 12 -
20 Brynjulfsen L #305 Brynjulfsen Leander Ulkom Lynx   12 148 1 7 - - -
21 Blien V #133 Blien Velle Johan Aki Saba Ulkom Arctic   9 151 3 11 - - -
22 Holmgren K #214 Holmgren Kristina Ulkom Lynx   7 153 2 12 - - -
23 Lakkapää A #510 Lakkapää Anton PHMKK Arctic   2 158 5 23 18 20 19
24 Viippola N #25 Viippola Nooa Yamaha   0 160 2 - - - 17
25 Holappa T #83 Holappa Topias OSMK Arctic   0 160 0 21 - - -
26 Harangen M #162 Harangen Mikkel Ulkom Arctic   0 160 0 19 - - -
27 Kurunsaari K #21 Kurunsaari Kerttu EP-MoKe Ski-Doo   0 160 0 22 - 21 -
28 Inkilä S #101 Inkilä Sisu YLM Lynx   0 160 0 17 - - -
Teksti
1. Taali Jami ( LaMK, Lynx ), 160 p.; 2. Juujärvi Nooa ( LaMK, Yamaha ), 124 p.; 3. Pöntinen Aarni ( MMK, Arctic ), 115 p.; 4. Tarvonen Aarne ( VRT, Arctic ), 105 p.; 5. Järvenpää Topi ( KMK, Arctic ), 101 p.; 6. Salmela Toivo ( OriMK, Ski-Doo ), 70 p.; 7. Honka Tomas ( OSMK, Polaris ), 70 p.; 8. Järvenpää Niilo ( HeinMK, Arctic ), 58 p.; 9. Juntura Jerry ( LaMK, Ski-Doo ), 48 p.; 10. Sipiläinen Jami ( IMK, Arctic ), 47 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä