Sport / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Hirvonen P | #784 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Ski-Doo | 132 | 0 | 0 | |
2 | Niskanen N | #49 Niskanen Nico | KMK | Lynx | 130 | 2 | 2 | |
3 | Forsell T | #606 Forsell Tom | MC-Kitee | Polaris | Jokikone Racing Team | 95 | 37 | 35 |
4 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 87 | 45 | 8 | |
5 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 71 | 61 | 16 | |
6 | Koskela J | #247 Koskela Juuso | PCMK | Ski-Doo | 65 | 67 | 6 | |
7 | Vuojärvi P | #77 Vuojärvi Petja | P-KMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 49 | 83 | 16 |
8 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | 45 | 87 | 4 | ||
9 | Tissari J | #64 Tissari Joona | K-SMK | Lynx | 45 | 87 | 0 | |
10 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 43 | 89 | 2 | |
11 | Tornberg P | #63 Tornberg Pasi | KuusMK | Lynx | 38 | 94 | 5 | |
12 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 36 | 96 | 2 | |
13 | Salonen S | #344 Salonen Severi | OriMK | 32 | 100 | 4 | ||
14 | Tornberg T | #53 Tornberg Tero | KuusMK | Lynx | 29 | 103 | 3 | |
15 | Rask J | #85 Rask Jose-Ville | PHMKK | Arctic Lynx | 20 | 112 | 9 | |
16 | Silvan V | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | 20 | 112 | 0 | |
17 | Lemström J | #986 Lemström Jesse | HlMK | Lynx | 20 | 112 | 0 | |
18 | Kola A | #2 Kola Antti | 18 | 114 | 2 | |||
19 | Oja M | #522 Oja Matias | SiiVe | 18 | 114 | 0 | ||
20 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | 16 | 116 | 2 | ||
21 | Heiskanen H | #60 Heiskanen Henri | Y-SMK | Ski-Doo | 12 | 120 | 4 | |
22 | Laasonen M | #785 Laasonen Mikko | SulMK/UA | Ski-Doo | 12 | 120 | 0 | |
23 | Hussa I | #217 Hussa Ilkka | NiMoKe | Lynx | 9 | 123 | 3 | |
24 | Kokkonen M | #411 Kokkonen Mikael | PCMK | Ski-Doo | 9 | 123 | 0 | |
25 | Viskari A | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | 9 | 123 | 0 | |
26 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | 7 | 125 | 2 | ||
27 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | KaMK | Ski-Doo | 6 | 126 | 1 | |
28 | Matikainen V | #188 Matikainen Veli-Matti | KaMK | 5 | 127 | 1 | ||
29 | Koivisto A | #260 Koivisto Aapo | Korteniemi Racing | 4 | 128 | 1 | ||
30 | Pilto E | #88 Pilto Eppu | LaMK | Ski-Doo | 4 | 128 | 0 | |
31 | Anttonen P | #214 Anttonen Petri | KkMKK | Ski-Doo | 4 | 128 | 0 | |
32 | Partanen L | #97 Partanen Lassi | SoMoKe | Lynx | 3 | 129 | 1 | |
33 | Kortelainen P | #196 Kortelainen Paavo | Y-SMK | 1 | 131 | 2 | ||
34 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | 0 | 132 | 1 | ||
35 | Ollila A | #231 Ollila Andreas | E-PMMK | Lynx | 0 | 132 | 0 |
Sport / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
28.01 |
KkMKK
11.02 |
KauhMK
18.03 |
KaMK
21.04 |
|
1 | Hirvonen P | #784 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Ski-Doo | 132 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Niskanen N | #49 Niskanen Nico | KMK | Lynx | 130 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Forsell T | #606 Forsell Tom | MC-Kitee | Polaris | Jokikone Racing Team | 95 | 37 | 35 | - | 4 | 3 | 2 |
4 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 87 | 45 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
5 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 71 | 61 | 16 | 4 | 7 | 6 | 14 | |
6 | Koskela J | #247 Koskela Juuso | PCMK | Ski-Doo | 65 | 67 | 6 | 6 | - | 4 | 11 | |
7 | Vuojärvi P | #77 Vuojärvi Petja | P-KMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 49 | 83 | 16 | 3 | 15 | 9 | 16 |
8 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | 45 | 87 | 4 | - | - | - | 1 | ||
9 | Tissari J | #64 Tissari Joona | K-SMK | Lynx | 45 | 87 | 0 | - | 1 | - | - | |
10 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 43 | 89 | 2 | - | 9 | 10 | 5 | |
11 | Tornberg P | #63 Tornberg Pasi | KuusMK | Lynx | 38 | 94 | 5 | 5 | - | - | 13 | |
12 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 36 | 96 | 2 | - | - | 7 | 7 | |
13 | Salonen S | #344 Salonen Severi | OriMK | 32 | 100 | 4 | - | - | - | 3 | ||
14 | Tornberg T | #53 Tornberg Tero | KuusMK | Lynx | 29 | 103 | 3 | 8 | - | 8 | - | |
15 | Rask J | #85 Rask Jose-Ville | PHMKK | Arctic Lynx | 20 | 112 | 9 | 9 | 12 | 15 | - | |
16 | Silvan V | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | 20 | 112 | 0 | - | 6 | - | - | |
17 | Lemström J | #986 Lemström Jesse | HlMK | Lynx | 20 | 112 | 0 | - | - | 11 | 15 | |
18 | Kola A | #2 Kola Antti | 18 | 114 | 2 | - | - | - | 9 | |||
19 | Oja M | #522 Oja Matias | SiiVe | 18 | 114 | 0 | - | - | - | 10 | ||
20 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | 16 | 116 | 2 | - | - | - | 12 | ||
21 | Heiskanen H | #60 Heiskanen Henri | Y-SMK | Ski-Doo | 12 | 120 | 4 | - | 11 | - | 20 | |
22 | Laasonen M | #785 Laasonen Mikko | SulMK/UA | Ski-Doo | 12 | 120 | 0 | - | 8 | - | - | |
23 | Hussa I | #217 Hussa Ilkka | NiMoKe | Lynx | 9 | 123 | 3 | 10 | - | - | - | |
24 | Kokkonen M | #411 Kokkonen Mikael | PCMK | Ski-Doo | 9 | 123 | 0 | - | - | 12 | - | |
25 | Viskari A | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | 9 | 123 | 0 | - | 10 | - | - | |
26 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | 7 | 125 | 2 | - | - | - | 17 | ||
27 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | KaMK | Ski-Doo | 6 | 126 | 1 | - | - | 13 | - | |
28 | Matikainen V | #188 Matikainen Veli-Matti | KaMK | 5 | 127 | 1 | - | - | - | 18 | ||
29 | Koivisto A | #260 Koivisto Aapo | Korteniemi Racing | 4 | 128 | 1 | - | - | - | 19 | ||
30 | Pilto E | #88 Pilto Eppu | LaMK | Ski-Doo | 4 | 128 | 0 | - | - | 14 | 23 | |
31 | Anttonen P | #214 Anttonen Petri | KkMKK | Ski-Doo | 4 | 128 | 0 | - | 13 | - | - | |
32 | Partanen L | #97 Partanen Lassi | SoMoKe | Lynx | 3 | 129 | 1 | - | 14 | - | - | |
33 | Kortelainen P | #196 Kortelainen Paavo | Y-SMK | 1 | 131 | 2 | - | - | - | 21 | ||
34 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | 0 | 132 | 1 | - | - | - | 22 | ||
35 | Ollila A | #231 Ollila Andreas | E-PMMK | Lynx | 0 | 132 | 0 | - | - | 16 | - |
1. Hirvonen Pekka (
SulMK/UA,
Ski-Doo ),
132 p.;
2. Niskanen Nico (
KMK,
Lynx ),
130 p.;
3. Forsell Tom (
MC-Kitee,
Polaris ),
95 p.;
4. Nyberg Tommi (
JoMK,
Arctic ),
87 p.;
5. Laurila Jesse (
HlMK,
Ski-Doo ),
71 p.;
6. Koskela Juuso (
PCMK,
Ski-Doo ),
65 p.;
7. Vuojärvi Petja (
P-KMK,
Polaris ),
49 p.;
8. Rinne Hugo (
RoMK,
Ei tiedossa ),
45 p.;
9. Tissari Joona (
K-SMK,
Lynx ),
45 p.;
10. Eilers Jesse (
MieMK,
Lynx ),
43 p.;