Trial TR3 Suomen Cup / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Rantanen L | #8 Rantanen Lari | TeMK | TRRS | 83 | 0 | 0 | |
2 | Hakuni A | #25 Hakuni Aapo | TeMK | TRRS | 81 | 2 | 2 | |
3 | Leppo L | #11 Leppo Lauri | NMK VMK | GasGas | 72 | 11 | 9 | |
4 | Leskinen P | #2 Leskinen Peetu | Y-SMK | GasGas | 59 | 24 | 13 | |
5 | Kuuslampi V | #18 Kuuslampi Vesa | SsMK | GasGas | 35 | 48 | 24 | |
6 | Teräsahde P | #3 Teräsahde Pertti | SsMK | Vertigo | 22 | 61 | 13 | |
7 | Ahvala T | #10 Ahvala Tommi | VMK | Electric | 20 | 63 | 2 | |
8 | Meier K | #1 Meier Keity | TRRS | 13 | 70 | 7 | ||
9 | Mannila S | #13 Mannila Sami | TeMK | TRRS | 13 | 70 | 0 |
Trial TR3 Suomen Cup / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
TeMK
13.05 |
RiES
01.07 |
EMK
26.08 |
SaMK
30.09 |
MPT
08.10 |
|
1 | Rantanen L | #8 Rantanen Lari | TeMK | TRRS | 83 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
2 | Hakuni A | #25 Hakuni Aapo | TeMK | TRRS | 81 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Leppo L | #11 Leppo Lauri | NMK VMK | GasGas | 72 | 11 | 9 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | |
4 | Leskinen P | #2 Leskinen Peetu | Y-SMK | GasGas | 59 | 24 | 13 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
5 | Kuuslampi V | #18 Kuuslampi Vesa | SsMK | GasGas | 35 | 48 | 24 | 5 | - | 4 | - | 5 | |
6 | Teräsahde P | #3 Teräsahde Pertti | SsMK | Vertigo | 22 | 61 | 13 | 4 | 7 | - | - | - | |
7 | Ahvala T | #10 Ahvala Tommi | VMK | Electric | 20 | 63 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
8 | Meier K | #1 Meier Keity | TRRS | 13 | 70 | 7 | - | 4 | - | - | - | ||
9 | Mannila S | #13 Mannila Sami | TeMK | TRRS | 13 | 70 | 0 | - | - | - | 4 | - |
1. Rantanen Lari (
TeMK,
TRRS ),
83 p.;
2. Hakuni Aapo (
TeMK,
TRRS ),
81 p.;
3. Leppo Lauri (
NMK,
GasGas ),
72 p.;
4. Leskinen Peetu (
Y-SMK,
GasGas ),
59 p.;
5. Kuuslampi Vesa (
SsMK,
GasGas ),
35 p.;
6. Teräsahde Pertti (
SsMK,
Vertigo ),
22 p.;
7. Ahvala Tommi (
VMK,
Electric ),
20 p.;
8. Meier Keity (
,
TRRS ),
13 p.;
9. Mannila Sami (
TeMK,
TRRS ),
13 p.;