Yksinkertaistettu
Trial TR4 Suomen Cup / 2023
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Eräkare R #14 Eräkare Raimo MPT Vertigo   69 0 0
2 Hakuni E #7 Hakuni Erkki TeMK Beta   68 1 1
3 Kyöstilä A #9 Kyöstilä Ari TeMK GasGas   67 2 1
4 Paavola T #13 Paavola Teppo EMK Vertigo   67 2 0
5 Pajunen P #6 Pajunen Pasi MPT GasGas Electric *Muu   59 10 8
6 Kuusinen J #15 Kuusinen Jukka TeMK TRRS   55 14 4
7 Eräkare J #5 Eräkare Jorma MPT Vertigo   45 24 10
8 Lepistö T #16 Lepistö Teemu HäMK TRRS Vertigo   40 29 5
9 Lehti M #8 Lehti Mika VMK TRRS   27 42 13
10 Heinikainen H #22 Heinikainen Harri MPT montesa   26 43 1
11 Kuuslampi S #11 Kuuslampi Simo RiES Scorpa   19 50 7
12 Nikkanen P #17 Nikkanen Pyry VMK TRRS GasGas   15 54 4
13 Johnsson R #35 Johnsson Ron RoMK Electric   15 54 0
14 Päivinen O #26 Päivinen Okko HäMK Vertigo   14 55 1
15 Reijo J #12 Reijo Juho-Pekka SsMK GasGas   10 59 4
16 Itäkunnas M #18 Itäkunnas Marko MMK GasGas   8 61 2
17 Ivanov C #20 Ivanov Chris Andre   GasGas   8 61 0
18 Tuisk S #21 Tuisk Sebastian   Beta   6 63 2
19 Michelis D #23 Michelis Daren TRRS GasGas   6 63 0
20 Nylund J #34 Nylund Jörgen RiES montesa   4 65 2
21 Aarma M #24 Aarma Marten   Beta   3 66 1
22 Ross S #19 Ross Stig   TRRS   2 67 1
23 Rehe J #25 Rehe Joel Vertigo   0 69 2
Pisteet
Trial TR4 Suomen Cup / 2023 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
TeMK
13.05
RiES
01.07
EMK
26.08
SaMK
30.09
MPT
08.10
1 Eräkare R #14 Eräkare Raimo MPT Vertigo   69 0 0 9 13 13 17 17
2 Hakuni E #7 Hakuni Erkki TeMK Beta   68 1 1 10 17 17 15 9
3 Kyöstilä A #9 Kyöstilä Ari TeMK GasGas   67 2 1 17 20 8 11 11
4 Paavola T #13 Paavola Teppo EMK Vertigo   67 2 0 15 11 15 13 13
5 Pajunen P #6 Pajunen Pasi MPT GasGas Electric *Muu   59 10 8 0 10 9 20 20
6 Kuusinen J #15 Kuusinen Jukka TeMK TRRS   55 14 4 20 6 20 9 -
7 Eräkare J #5 Eräkare Jorma MPT Vertigo   45 24 10 13 5 7 10 10
8 Lepistö T #16 Lepistö Teemu HäMK TRRS Vertigo   40 29 5 7 - 11 7 15
9 Lehti M #8 Lehti Mika VMK TRRS   27 42 13 5 0 10 4 8
10 Heinikainen H #22 Heinikainen Harri MPT montesa   26 43 1 8 2 4 5 7
11 Kuuslampi S #11 Kuuslampi Simo RiES Scorpa   19 50 7 11 8 - - -
12 Nikkanen P #17 Nikkanen Pyry VMK TRRS GasGas   15 54 4 - 15 - - 0
13 Johnsson R #35 Johnsson Ron RoMK Electric   15 54 0 6 9 - - -
14 Päivinen O #26 Päivinen Okko HäMK Vertigo   14 55 1 0 7 1 0 6
15 Reijo J #12 Reijo Juho-Pekka SsMK GasGas   10 59 4 0 4 - 6 -
16 Itäkunnas M #18 Itäkunnas Marko MMK GasGas   8 61 2 - - - 8 -
17 Ivanov C #20 Ivanov Chris Andre   GasGas   8 61 0 2 - 6 - -
18 Tuisk S #21 Tuisk Sebastian   Beta   6 63 2 1 - 5 - -
19 Michelis D #23 Michelis Daren TRRS GasGas   6 63 0 3 3 - - -
20 Nylund J #34 Nylund Jörgen RiES montesa   4 65 2 4 - - - 0
21 Aarma M #24 Aarma Marten   Beta   3 66 1 0 - 3 - -
22 Ross S #19 Ross Stig   TRRS   2 67 1 0 - 2 - -
23 Rehe J #25 Rehe Joel Vertigo   0 69 2 0 - - - -
Sijoitukset
Trial TR4 Suomen Cup / 2023 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
TeMK
13.05
RiES
01.07
EMK
26.08
SaMK
30.09
MPT
08.10
1 Eräkare R #14 Eräkare Raimo MPT Vertigo   69 0 0 7 4 4 2 2
2 Hakuni E #7 Hakuni Erkki TeMK Beta   68 1 1 6 2 2 3 7
3 Kyöstilä A #9 Kyöstilä Ari TeMK GasGas   67 2 1 2 1 8 5 5
4 Paavola T #13 Paavola Teppo EMK Vertigo   67 2 0 3 5 3 4 4
5 Pajunen P #6 Pajunen Pasi MPT GasGas Electric *Muu   59 10 8 21 6 7 1 1
6 Kuusinen J #15 Kuusinen Jukka TeMK TRRS   55 14 4 1 10 1 7 -
7 Eräkare J #5 Eräkare Jorma MPT Vertigo   45 24 10 4 11 9 6 6
8 Lepistö T #16 Lepistö Teemu HäMK TRRS Vertigo   40 29 5 9 - 5 9 3
9 Lehti M #8 Lehti Mika VMK TRRS   27 42 13 11 15 6 12 8
10 Heinikainen H #22 Heinikainen Harri MPT montesa   26 43 1 8 14 12 11 9
11 Kuuslampi S #11 Kuuslampi Simo RiES Scorpa   19 50 7 5 8 - - -
12 Nikkanen P #17 Nikkanen Pyry VMK TRRS GasGas   15 54 4 - 3 - - 11
13 Johnsson R #35 Johnsson Ron RoMK Electric   15 54 0 10 7 - - -
14 Päivinen O #26 Päivinen Okko HäMK Vertigo   14 55 1 18 9 15 13 10
15 Reijo J #12 Reijo Juho-Pekka SsMK GasGas   10 59 4 16 12 - 10 -
16 Itäkunnas M #18 Itäkunnas Marko MMK GasGas   8 61 2 - - - 8 -
17 Ivanov C #20 Ivanov Chris Andre   GasGas   8 61 0 14 - 10 - -
18 Tuisk S #21 Tuisk Sebastian   Beta   6 63 2 15 - 11 - -
19 Michelis D #23 Michelis Daren TRRS GasGas   6 63 0 13 13 - - -
20 Nylund J #34 Nylund Jörgen RiES montesa   4 65 2 12 - - - 12
21 Aarma M #24 Aarma Marten   Beta   3 66 1 20 - 13 - -
22 Ross S #19 Ross Stig   TRRS   2 67 1 19 - 14 - -
23 Rehe J #25 Rehe Joel Vertigo   0 69 2 17 - - - -
Teksti
1. Eräkare Raimo ( MPT, Vertigo ), 69 p.; 2. Hakuni Erkki ( TeMK, Beta ), 68 p.; 3. Kyöstilä Ari ( TeMK, GasGas ), 67 p.; 4. Paavola Teppo ( EMK, Vertigo ), 67 p.; 5. Pajunen Pasi ( MPT, GasGas ), 59 p.; 6. Kuusinen Jukka ( TeMK, TRRS ), 55 p.; 7. Eräkare Jorma ( MPT, Vertigo ), 45 p.; 8. Lepistö Teemu ( HäMK, TRRS ), 40 p.; 9. Lehti Mika ( VMK, TRRS ), 27 p.; 10. Heinikainen Harri ( MPT, montesa ), 26 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä