Trial TR6J Kansallinen / 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Tapiala E | #9 Tapiala Einar | TeMK | Beta | 80 | 0 | 0 | |
2 | Pihola J | #10 Pihola Julius | MPT | ossa | 51 | 29 | 29 | |
3 | Leppiniemi N | #4 Leppiniemi Nicolas | HäMK | Beta | 17 | 63 | 34 | |
4 | Lampinen V | #7 Lampinen Viljami | HäMK | Beta | 15 | 65 | 2 | |
5 | Jussila L | #5 Jussila Lenni | HäMK | Oset | 13 | 67 | 2 |
Trial TR6J Kansallinen / 2023 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
TeMK
22.04 |
RiES
01.07 |
EMK
26.08 |
SaMK
30.09 |
MPT
08.10 |
|
1 | Tapiala E | #9 Tapiala Einar | TeMK | Beta | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
2 | Pihola J | #10 Pihola Julius | MPT | ossa | 51 | 29 | 29 | 2 | 2 | - | 2 | - | |
3 | Leppiniemi N | #4 Leppiniemi Nicolas | HäMK | Beta | 17 | 63 | 34 | - | - | 2 | - | - | |
4 | Lampinen V | #7 Lampinen Viljami | HäMK | Beta | 15 | 65 | 2 | - | - | 3 | - | - | |
5 | Jussila L | #5 Jussila Lenni | HäMK | Oset | 13 | 67 | 2 | - | - | 4 | - | - |