Cross Country B / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Lindh E | #122 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta racing suomi | 97 | 0 | 0 |
2 | Reinikainen M | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | GasGas | 67 | 30 | 30 | |
3 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 40 | 57 | 27 | |
4 | Kuuslampi V | #268 Kuuslampi Vesa | OriMK | Honda | 36 | 61 | 4 | |
5 | Laaksonen T | #285 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | Team RX Moto | 34 | 63 | 2 |
6 | Tuominen R | #60 Tuominen Ralle | OriMK | Kawasaki | KRT Kawasaki | 30 | 67 | 4 |
7 | Manni A | #306 Manni Arttu | HlMK | TM | 30 | 67 | 0 | |
8 | Forsgren J | #118 Forsgren Janus | OriMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 29 | 68 | 1 |
9 | Ritari L | #123 Ritari Leevi | E-PMMK | Yamaha | Team Moto-Seinäjoki | 29 | 68 | 0 |
10 | Sarviluoma L | #229 Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Beta | Mybeta racing team | 29 | 68 | 0 |
11 | Rekikoski V | #310 Rekikoski Valtteri | PMK | KTM | 29 | 68 | 0 | |
12 | Hokkanen N | #125 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 25 | 72 | 4 | |
13 | Räsänen J | #767 Räsänen Jere | SiiVe | KTM | 22 | 75 | 3 | |
14 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 22 | 75 | 0 | |
15 | Karppinen A | #259 Karppinen Atte | SISU | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 20 | 77 | 2 |
16 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | PSM | GasGas | 20 | 77 | 0 | |
17 | Vänskä P | #556 Vänskä Patrik | NjMK | GasGas | 20 | 77 | 0 | |
18 | Puura J | #580 Puura Jan | J-PMK | Husqvarna | 18 | 79 | 2 | |
19 | Kukkonen J | #737 Kukkonen Joona | HlMK | KTM | 18 | 79 | 0 | |
20 | Sihto E | #587 Sihto Einari | KuhMK | Yamaha | 18 | 79 | 0 | |
21 | Siltanen T | #208 Siltanen Tommi | RiES | KTM | 17 | 80 | 1 | |
22 | Lemmetty P | #247 Lemmetty Petri | HlMK | TM | 16 | 81 | 1 | |
23 | Hirvonen P | #784 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Honda | 13 | 84 | 3 | |
24 | Koivu p | #280 Koivu pasi | TuMK | Beta | Mybeta racing team | 12 | 85 | 1 |
25 | Kuikka A | #121 Kuikka Aapo | RiES | GasGas | 12 | 85 | 0 | |
26 | Ferm J | #982 Ferm Jouni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 12 | 85 | 0 |
27 | Laahanen J | #304 Laahanen Jari | KonnMK / UA | TM | 12 | 85 | 0 | |
28 | Kortelainen A | #100 Kortelainen Arttu | P-KMK | KTM | 11 | 86 | 1 | |
29 | Aalto S | #196 Aalto Santeri | PMK | TM | 10 | 87 | 1 | |
30 | Karjalainen J | #155 Karjalainen Jere | MSMK | Beta | Mybeta racing team | 10 | 87 | 0 |
31 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | Team Ykkös-MP | 10 | 87 | 0 |
32 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | OHHOH Racing Team | 10 | 87 | 0 |
33 | Tuominen A | #260 Tuominen Antti | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 9 | 88 | 1 |
34 | Saarinen J | #151 Saarinen Joni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 9 | 88 | 0 |
35 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | TM | 9 | 88 | 0 | |
36 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 9 | 88 | 0 | |
37 | Karlsson P | #218 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 8 | 89 | 1 | |
38 | Hagman W | #166 Hagman Waltteri | HMK | Sherco | 8 | 89 | 0 | |
39 | Ahola J | #147 Ahola Joona | KaMoKe | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 5 | 92 | 3 |
40 | Suutari V | #227 Suutari Ville | KkMKK | Kawasaki | 5 | 92 | 0 | |
41 | Kaurala H | #194 Kaurala Heikki | OMK | Beta | Mybeta racing team | 4 | 93 | 1 |
42 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 3 | 94 | 1 | |
43 | Parpola S | #168 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 2 | 95 | 1 |
44 | Kaikkonen A | #805 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 2 | 95 | 0 | |
45 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | I-SMoKe | Husaberg | 1 | 96 | 1 | |
46 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 1 | 96 | 0 |
47 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Husqvarna | SE-Team | 0 | 97 | 1 |
48 | Junna M | #221 Junna Marko | LovMK | Beta | 0 | 97 | 0 | |
49 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | KTM | 0 | 97 | 0 |
Cross Country B / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
HlMK
20.04 |
RaSMK
04.05 |
OriMK
05.10 |
MC-Kitee
12.10 |
|
1 | Lindh E | #122 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta racing suomi | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Reinikainen M | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | GasGas | 67 | 30 | 30 | 9 | 2 | 6 | 4 | |
3 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 40 | 57 | 27 | - | - | 1 | 6 | |
4 | Kuuslampi V | #268 Kuuslampi Vesa | OriMK | Honda | 36 | 61 | 4 | - | - | 3 | 5 | |
5 | Laaksonen T | #285 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | Team RX Moto | 34 | 63 | 2 | 7 | 3 | - | - |
6 | Tuominen R | #60 Tuominen Ralle | OriMK | Kawasaki | KRT Kawasaki | 30 | 67 | 4 | - | - | 5 | 7 |
7 | Manni A | #306 Manni Arttu | HlMK | TM | 30 | 67 | 0 | 6 | 6 | - | - | |
8 | Forsgren J | #118 Forsgren Janus | OriMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 29 | 68 | 1 | 2 | 14 | - | - |
9 | Ritari L | #123 Ritari Leevi | E-PMMK | Yamaha | Team Moto-Seinäjoki | 29 | 68 | 0 | 10 | 4 | - | - |
10 | Sarviluoma L | #229 Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Beta | Mybeta racing team | 29 | 68 | 0 | 5 | 8 | - | - |
11 | Rekikoski V | #310 Rekikoski Valtteri | PMK | KTM | 29 | 68 | 0 | 8 | 5 | - | - | |
12 | Hokkanen N | #125 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 25 | 72 | 4 | - | 7 | 10 | - | |
13 | Räsänen J | #767 Räsänen Jere | SiiVe | KTM | 22 | 75 | 3 | - | - | - | 2 | |
14 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 22 | 75 | 0 | - | 13 | 7 | - | |
15 | Karppinen A | #259 Karppinen Atte | SISU | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 20 | 77 | 2 | 3 | - | - | - |
16 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | PSM | GasGas | 20 | 77 | 0 | - | - | - | 3 | |
17 | Vänskä P | #556 Vänskä Patrik | NjMK | GasGas | 20 | 77 | 0 | 14 | - | - | 8 | |
18 | Puura J | #580 Puura Jan | J-PMK | Husqvarna | 18 | 79 | 2 | - | - | 4 | - | |
19 | Kukkonen J | #737 Kukkonen Joona | HlMK | KTM | 18 | 79 | 0 | 4 | - | - | - | |
20 | Sihto E | #587 Sihto Einari | KuhMK | Yamaha | 18 | 79 | 0 | 13 | 11 | - | - | |
21 | Siltanen T | #208 Siltanen Tommi | RiES | KTM | 17 | 80 | 1 | 17 | 15 | 14 | - | |
22 | Lemmetty P | #247 Lemmetty Petri | HlMK | TM | 16 | 81 | 1 | 16 | 10 | - | - | |
23 | Hirvonen P | #784 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Honda | 13 | 84 | 3 | - | - | 8 | - | |
24 | Koivu p | #280 Koivu pasi | TuMK | Beta | Mybeta racing team | 12 | 85 | 1 | 21 | 9 | - | - |
25 | Kuikka A | #121 Kuikka Aapo | RiES | GasGas | 12 | 85 | 0 | - | - | 9 | - | |
26 | Ferm J | #982 Ferm Jouni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 12 | 85 | 0 | - | - | - | 9 |
27 | Laahanen J | #304 Laahanen Jari | KonnMK / UA | TM | 12 | 85 | 0 | 15 | - | - | 15 | |
28 | Kortelainen A | #100 Kortelainen Arttu | P-KMK | KTM | 11 | 86 | 1 | - | - | - | 10 | |
29 | Aalto S | #196 Aalto Santeri | PMK | TM | 10 | 87 | 1 | - | - | - | 11 | |
30 | Karjalainen J | #155 Karjalainen Jere | MSMK | Beta | Mybeta racing team | 10 | 87 | 0 | 11 | - | - | - |
31 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | Team Ykkös-MP | 10 | 87 | 0 | - | - | 11 | - |
32 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | OHHOH Racing Team | 10 | 87 | 0 | 18 | - | - | 14 |
33 | Tuominen A | #260 Tuominen Antti | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 9 | 88 | 1 | - | - | 12 | - |
34 | Saarinen J | #151 Saarinen Joni | SsMK | KTM | Team Motopalvelu | 9 | 88 | 0 | 12 | - | - | - |
35 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | TM | 9 | 88 | 0 | - | - | - | 12 | |
36 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 9 | 88 | 0 | - | 12 | - | - | |
37 | Karlsson P | #218 Karlsson Pekka | RiMPKK | GasGas | 8 | 89 | 1 | - | - | 13 | - | |
38 | Hagman W | #166 Hagman Waltteri | HMK | Sherco | 8 | 89 | 0 | - | - | - | 13 | |
39 | Ahola J | #147 Ahola Joona | KaMoKe | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 5 | 92 | 3 | 22 | 16 | - | - |
40 | Suutari V | #227 Suutari Ville | KkMKK | Kawasaki | 5 | 92 | 0 | - | - | - | 16 | |
41 | Kaurala H | #194 Kaurala Heikki | OMK | Beta | Mybeta racing team | 4 | 93 | 1 | - | - | - | 17 |
42 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 3 | 94 | 1 | - | - | - | 18 | |
43 | Parpola S | #168 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 2 | 95 | 1 | 19 | - | - | - |
44 | Kaikkonen A | #805 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 2 | 95 | 0 | - | - | - | 19 | |
45 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | I-SMoKe | Husaberg | 1 | 96 | 1 | - | - | - | 20 | |
46 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | OHHOH Racing Team | 1 | 96 | 0 | 20 | - | - | - |
47 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Husqvarna | SE-Team | 0 | 97 | 1 | 23 | - | - | - |
48 | Junna M | #221 Junna Marko | LovMK | Beta | 0 | 97 | 0 | 24 | - | - | - | |
49 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | KTM | 0 | 97 | 0 | 25 | - | - | - |
1. Lindh Elias (
J-PMK,
Beta ),
97 p.;
2. Reinikainen Matti (
KkMKK,
GasGas ),
67 p.;
3. Katainen Jesse (
KarMK,
Kawasaki ),
40 p.;
4. Kuuslampi Vesa (
OriMK,
Honda ),
36 p.;
5. Laaksonen Toni (
SaMK,
KTM ),
34 p.;
6. Tuominen Ralle (
OriMK,
Kawasaki ),
30 p.;
7. Manni Arttu (
HlMK,
TM ),
30 p.;
8. Forsgren Janus (
OriMK,
Husqvarna ),
29 p.;
9. Ritari Leevi (
E-PMMK,
Yamaha ),
29 p.;
10. Sarviluoma Leevi (
KaMoKe,
Beta ),
29 p.;