Cross Country B
Laji
B
Vuosi
2024

Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Yksinkertaistettu
Cross Country B / 2024
1
#122Lindh Elias
J-PMK - Beta - Beta Racing Suomi
Pisteet 97
Dif 0
Gap 0
2
#822Reinikainen Matti
KkMKK - GasGas
Pisteet 67
Dif 30
Gap 30
3
#139Katainen Jesse
KarMK - Kawasaki
Pisteet 40
Dif 57
Gap 27
4
#268Kuuslampi Vesa
OriMK - Honda
Pisteet 36
Dif 61
Gap 4
5
#285Laaksonen Toni
SaMK - KTM - TEAM RX MOTO
Pisteet 34
Dif 63
Gap 2
6
#60Tuominen Ralle
OriMK - Kawasaki - KRT KAWASAKI
Pisteet 30
Dif 67
Gap 4
7
#306Manni Arttu
HlMK - TM
Pisteet 30
Dif 67
Gap 0
8
#118Forsgren Janus
OriMK - Husqvarna - Team MP-Racing
Pisteet 29
Dif 68
Gap 1
9
#123Ritari Leevi
E-PMMK - Yamaha - Team Moto-Seinäjoki
Pisteet 29
Dif 68
Gap 0
10
#229Sarviluoma Leevi
KaMoKe - Beta - Mybeta racing team
Pisteet 29
Dif 68
Gap 0
11
Pisteet 29
Dif 68
Gap 0
12
#125Hokkanen Niko
HlMK - TM
Pisteet 25
Dif 72
Gap 4
13
#767Räsänen Jere
SiiVe - KTM
Pisteet 22
Dif 75
Gap 3
14
#263Piililä Oskari
EMK - Husqvarna
Pisteet 22
Dif 75
Gap 0
15
#259Karppinen Atte
SISU - KTM - SISU Extreme by DYNASET
Pisteet 20
Dif 77
Gap 2
16
#186Ahokas Santeri
PSM - GasGas
Pisteet 20
Dif 77
Gap 0
17
#556Vänskä Patrik
NjMK - GasGas
Pisteet 20
Dif 77
Gap 0
18
#580Puura Jan
J-PMK - Husqvarna
Pisteet 18
Dif 79
Gap 2
19
#737Kukkonen Joona
HlMK - KTM
Pisteet 18
Dif 79
Gap 0
20
#587Sihto Einari
KuhMK - Yamaha
Pisteet 18
Dif 79
Gap 0
21
#208Siltanen Tommi
RiES - KTM
Pisteet 17
Dif 80
Gap 1
22
#247Lemmetty Petri
HlMK - TM
Pisteet 16
Dif 81
Gap 1
23
#784Hirvonen Pekka
SulMK/UA - Honda
Pisteet 13
Dif 84
Gap 3
24
#280Koivu Pasi
TuMK - Beta - Mybeta racing team
Pisteet 12
Dif 85
Gap 1
25
#121Kuikka Aapo
RiES - GasGas
Pisteet 12
Dif 85
Gap 0
26
#982Ferm Jouni
SsMK - KTM - TEAM MOTOPALVELU
Pisteet 12
Dif 85
Gap 0
27
#304Laahanen Jari
KonnMK / UA - TM
Pisteet 12
Dif 85
Gap 0
28
#100Kortelainen Arttu
P-KMK - KTM
Pisteet 11
Dif 86
Gap 1
29
Pisteet 10
Dif 87
Gap 1
30
#155Karjalainen Jere
MSMK - Beta - Mybeta racing team
Pisteet 10
Dif 87
Gap 0
31
#319Mäkinen Niklas
TuMK - KTM - Team Ykkös-MP
Pisteet 10
Dif 87
Gap 0
32
#185Tielinen Kimmo
LrMP - TM - OHHOH Racing Team
Pisteet 10
Dif 87
Gap 0
33
#260Tuominen Antti
OriMK - KTM - TEAM MOTOPALVELU
Pisteet 9
Dif 88
Gap 1
34
#151Saarinen Joni
SsMK - KTM - TEAM MOTOPALVELU
Pisteet 9
Dif 88
Gap 0
35
Pisteet 9
Dif 88
Gap 0
36
Pisteet 9
Dif 88
Gap 0
37
#218Karlsson Pekka
RiMPKK - GasGas
Pisteet 8
Dif 89
Gap 1
38
#166Hagman Waltteri
HMK - Sherco
Pisteet 8
Dif 89
Gap 0
39
#147Ahola Joona
KaMoKe - Kawasaki - Kawasaki Racing Team Sumeko
Pisteet 5
Dif 92
Gap 3
40
#227Suutari Ville
KkMKK - Kawasaki
Pisteet 5
Dif 92
Gap 0
41
#194Kaurala Heikki
OMK - Beta - Mybeta racing team
Pisteet 4
Dif 93
Gap 1
42
#292Leinonen Lauri
KaMK - KTM
Pisteet 3
Dif 94
Gap 1
43
#168Parpola Santtu
RiES - Sherco - Team MP-Racing
Pisteet 2
Dif 95
Gap 1
44
#805Kaikkonen Antti
HeMK - KTM
Pisteet 2
Dif 95
Gap 0
45
#200Kokki Ukko
I-SMoKe - Husaberg
Pisteet 1
Dif 96
Gap 1
46
#211Hartikainen Tomi
IMK - Husqvarna - OHHOH Racing Team
Pisteet 1
Dif 96
Gap 0
47
#214Hovi Niklas
TuMK - Husqvarna - SE-Team
Pisteet 0
Dif 97
Gap 1
48
#221Junna Marko
LovMK - Beta
Pisteet 0
Dif 97
Gap 0
49
#401Puro Mikko
TuMK - KTM
Pisteet 0
Dif 97
Gap 0
Yksinkertaistettu taulukko
Cross Country B / 2024
# Kilpailija Kerho Valmistaja Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Lindh E #122 Lindh Elias J-PMK Beta Beta Racing Suomi 97 0 0
2 Reinikainen M #822 Reinikainen Matti KkMKK GasGas 67 30 30
3 Katainen J #139 Katainen Jesse KarMK Kawasaki 40 57 27
4 Kuuslampi V #268 Kuuslampi Vesa OriMK Honda 36 61 4
5 Laaksonen T #285 Laaksonen Toni SaMK KTM TEAM RX MOTO 34 63 2
6 Tuominen R #60 Tuominen Ralle OriMK Kawasaki KRT KAWASAKI 30 67 4
7 Manni A #306 Manni Arttu HlMK TM 30 67 0
8 Forsgren J #118 Forsgren Janus OriMK Husqvarna Team MP-Racing 29 68 1
9 Ritari L #123 Ritari Leevi E-PMMK Yamaha Team Moto-Seinäjoki 29 68 0
10 Sarviluoma L #229 Sarviluoma Leevi KaMoKe Beta Mybeta racing team 29 68 0
11 Rekikoski V #310 Rekikoski Valtteri PMK KTM 29 68 0
12 Hokkanen N #125 Hokkanen Niko HlMK TM 25 72 4
13 Räsänen J #767 Räsänen Jere SiiVe KTM 22 75 3
14 Piililä O #263 Piililä Oskari EMK Husqvarna 22 75 0
15 Karppinen A #259 Karppinen Atte SISU KTM SISU Extreme by DYNASET 20 77 2
16 Ahokas S #186 Ahokas Santeri PSM GasGas 20 77 0
17 Vänskä P #556 Vänskä Patrik NjMK GasGas 20 77 0
18 Puura J #580 Puura Jan J-PMK Husqvarna 18 79 2
19 Kukkonen J #737 Kukkonen Joona HlMK KTM 18 79 0
20 Sihto E #587 Sihto Einari KuhMK Yamaha 18 79 0
21 Siltanen T #208 Siltanen Tommi RiES KTM 17 80 1
22 Lemmetty P #247 Lemmetty Petri HlMK TM 16 81 1
23 Hirvonen P #784 Hirvonen Pekka SulMK/UA Honda 13 84 3
24 Koivu P #280 Koivu Pasi TuMK Beta Mybeta racing team 12 85 1
25 Kuikka A #121 Kuikka Aapo RiES GasGas 12 85 0
26 Ferm J #982 Ferm Jouni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 12 85 0
27 Laahanen J #304 Laahanen Jari KonnMK / UA TM 12 85 0
28 Kortelainen A #100 Kortelainen Arttu P-KMK KTM 11 86 1
29 Aalto S #196 Aalto Santeri PMK TM 10 87 1
30 Karjalainen J #155 Karjalainen Jere MSMK Beta Mybeta racing team 10 87 0
31 Mäkinen N #319 Mäkinen Niklas TuMK KTM Team Ykkös-MP 10 87 0
32 Tielinen K #185 Tielinen Kimmo LrMP TM OHHOH Racing Team 10 87 0
33 Tuominen A #260 Tuominen Antti OriMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 88 1
34 Saarinen J #151 Saarinen Joni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 88 0
35 Vahtola A #284 Vahtola Antti PMK TM 9 88 0
36 Teerikangas T #167 Teerikangas Timo NMK TM 9 88 0
37 Karlsson P #218 Karlsson Pekka RiMPKK GasGas 8 89 1
38 Hagman W #166 Hagman Waltteri HMK Sherco 8 89 0
39 Ahola J #147 Ahola Joona KaMoKe Kawasaki Kawasaki Racing Team Sumeko 5 92 3
40 Suutari V #227 Suutari Ville KkMKK Kawasaki 5 92 0
41 Kaurala H #194 Kaurala Heikki OMK Beta Mybeta racing team 4 93 1
42 Leinonen L #292 Leinonen Lauri KaMK KTM 3 94 1
43 Parpola S #168 Parpola Santtu RiES Sherco Team MP-Racing 2 95 1
44 Kaikkonen A #805 Kaikkonen Antti HeMK KTM 2 95 0
45 Kokki U #200 Kokki Ukko I-SMoKe Husaberg 1 96 1
46 Hartikainen T #211 Hartikainen Tomi IMK Husqvarna OHHOH Racing Team 1 96 0
47 Hovi N #214 Hovi Niklas TuMK Husqvarna SE-Team 0 97 1
48 Junna M #221 Junna Marko LovMK Beta 0 97 0
49 Puro M #401 Puro Mikko TuMK KTM 0 97 0
Pisteet
Cross Country B / 2024 Pisteet Tapahtumat ja pisteet
# Kilpailija Kerho Valmistaja Tiimi Pisteet Dif Gap
HlMK
20.04
RaSMK
04.05
OriMK
05.10
MC-kitee
12.10
1 Lindh E #122 Lindh Elias J-PMK Beta Beta Racing Suomi 97 0 0 25 25 22 25
2 Reinikainen M #822 Reinikainen Matti KkMKK GasGas 67 30 30 12 22 15 18
3 Katainen J #139 Katainen Jesse KarMK Kawasaki 40 57 27 25 15
4 Kuuslampi V #268 Kuuslampi Vesa OriMK Honda 36 61 4 20 16
5 Laaksonen T #285 Laaksonen Toni SaMK KTM TEAM RX MOTO 34 63 2 14 20
6 Tuominen R #60 Tuominen Ralle OriMK Kawasaki KRT KAWASAKI 30 67 4 16 14
7 Manni A #306 Manni Arttu HlMK TM 30 67 0 15 15
8 Forsgren J #118 Forsgren Janus OriMK Husqvarna Team MP-Racing 29 68 1 22 7
9 Ritari L #123 Ritari Leevi E-PMMK Yamaha Team Moto-Seinäjoki 29 68 0 11 18
10 Sarviluoma L #229 Sarviluoma Leevi KaMoKe Beta Mybeta racing team 29 68 0 16 13
11 Rekikoski V #310 Rekikoski Valtteri PMK KTM 29 68 0 13 16
12 Hokkanen N #125 Hokkanen Niko HlMK TM 25 72 4 14 11
13 Räsänen J #767 Räsänen Jere SiiVe KTM 22 75 3 22
14 Piililä O #263 Piililä Oskari EMK Husqvarna 22 75 0 8 14
15 Karppinen A #259 Karppinen Atte SISU KTM SISU Extreme by DYNASET 20 77 2 20
16 Ahokas S #186 Ahokas Santeri PSM GasGas 20 77 0 20
17 Vänskä P #556 Vänskä Patrik NjMK GasGas 20 77 0 7 13
18 Puura J #580 Puura Jan J-PMK Husqvarna 18 79 2 18
19 Kukkonen J #737 Kukkonen Joona HlMK KTM 18 79 0 18
20 Sihto E #587 Sihto Einari KuhMK Yamaha 18 79 0 8 10
21 Siltanen T #208 Siltanen Tommi RiES KTM 17 80 1 4 6 7
22 Lemmetty P #247 Lemmetty Petri HlMK TM 16 81 1 5 11
23 Hirvonen P #784 Hirvonen Pekka SulMK/UA Honda 13 84 3 13
24 Koivu P #280 Koivu Pasi TuMK Beta Mybeta racing team 12 85 1 0 12
25 Kuikka A #121 Kuikka Aapo RiES GasGas 12 85 0 12
26 Ferm J #982 Ferm Jouni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 12 85 0 12
27 Laahanen J #304 Laahanen Jari KonnMK / UA TM 12 85 0 6 6
28 Kortelainen A #100 Kortelainen Arttu P-KMK KTM 11 86 1 11
29 Aalto S #196 Aalto Santeri PMK TM 10 87 1 10
30 Karjalainen J #155 Karjalainen Jere MSMK Beta Mybeta racing team 10 87 0 10
31 Mäkinen N #319 Mäkinen Niklas TuMK KTM Team Ykkös-MP 10 87 0 10
32 Tielinen K #185 Tielinen Kimmo LrMP TM OHHOH Racing Team 10 87 0 3 7
33 Tuominen A #260 Tuominen Antti OriMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 88 1 9
34 Saarinen J #151 Saarinen Joni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 88 0 9
35 Vahtola A #284 Vahtola Antti PMK TM 9 88 0 9
36 Teerikangas T #167 Teerikangas Timo NMK TM 9 88 0 9
37 Karlsson P #218 Karlsson Pekka RiMPKK GasGas 8 89 1 8
38 Hagman W #166 Hagman Waltteri HMK Sherco 8 89 0 8
39 Ahola J #147 Ahola Joona KaMoKe Kawasaki Kawasaki Racing Team Sumeko 5 92 3 0 5
40 Suutari V #227 Suutari Ville KkMKK Kawasaki 5 92 0 5
41 Kaurala H #194 Kaurala Heikki OMK Beta Mybeta racing team 4 93 1 4
42 Leinonen L #292 Leinonen Lauri KaMK KTM 3 94 1 3
43 Parpola S #168 Parpola Santtu RiES Sherco Team MP-Racing 2 95 1 2
44 Kaikkonen A #805 Kaikkonen Antti HeMK KTM 2 95 0 2
45 Kokki U #200 Kokki Ukko I-SMoKe Husaberg 1 96 1 1
46 Hartikainen T #211 Hartikainen Tomi IMK Husqvarna OHHOH Racing Team 1 96 0 1
47 Hovi N #214 Hovi Niklas TuMK Husqvarna SE-Team 0 97 1 0
48 Junna M #221 Junna Marko LovMK Beta 0 97 0 0
49 Puro M #401 Puro Mikko TuMK KTM 0 97 0 0
Sijoitukset
Cross Country B / 2024 Pisteet Tapahtumat ja pisteet
# Kilpailija Kerho Valmistaja Tiimi Pisteet Dif Gap
HlMK
20.04
RaSMK
04.05
OriMK
05.10
MC-kitee
12.10
1 Lindh E #122 Lindh Elias J-PMK Beta Beta Racing Suomi 97 0 0 1 1 2 1
2 Reinikainen M #822 Reinikainen Matti KkMKK GasGas 67 30 30 9 2 6 4
3 Katainen J #139 Katainen Jesse KarMK Kawasaki 40 57 27 1 6
4 Kuuslampi V #268 Kuuslampi Vesa OriMK Honda 36 61 4 3 5
5 Laaksonen T #285 Laaksonen Toni SaMK KTM TEAM RX MOTO 34 63 2 7 3
6 Tuominen R #60 Tuominen Ralle OriMK Kawasaki KRT KAWASAKI 30 67 4 5 7
7 Manni A #306 Manni Arttu HlMK TM 30 67 0 6 6
8 Forsgren J #118 Forsgren Janus OriMK Husqvarna Team MP-Racing 29 68 1 2 14
9 Ritari L #123 Ritari Leevi E-PMMK Yamaha Team Moto-Seinäjoki 29 68 0 10 4
10 Sarviluoma L #229 Sarviluoma Leevi KaMoKe Beta Mybeta racing team 29 68 0 5 8
11 Rekikoski V #310 Rekikoski Valtteri PMK KTM 29 68 0 8 5
12 Hokkanen N #125 Hokkanen Niko HlMK TM 25 72 4 7 10
13 Räsänen J #767 Räsänen Jere SiiVe KTM 22 75 3 2
14 Piililä O #263 Piililä Oskari EMK Husqvarna 22 75 0 13 7
15 Karppinen A #259 Karppinen Atte SISU KTM SISU Extreme by DYNASET 20 77 2 3
16 Ahokas S #186 Ahokas Santeri PSM GasGas 20 77 0 3
17 Vänskä P #556 Vänskä Patrik NjMK GasGas 20 77 0 14 8
18 Puura J #580 Puura Jan J-PMK Husqvarna 18 79 2 4
19 Kukkonen J #737 Kukkonen Joona HlMK KTM 18 79 0 4
20 Sihto E #587 Sihto Einari KuhMK Yamaha 18 79 0 13 11
21 Siltanen T #208 Siltanen Tommi RiES KTM 17 80 1 17 15 14
22 Lemmetty P #247 Lemmetty Petri HlMK TM 16 81 1 16 10
23 Hirvonen P #784 Hirvonen Pekka SulMK/UA Honda 13 84 3 8
24 Koivu P #280 Koivu Pasi TuMK Beta Mybeta racing team 12 85 1 21 9
25 Kuikka A #121 Kuikka Aapo RiES GasGas 12 85 0 9
26 Ferm J #982 Ferm Jouni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 12 85 0 9
27 Laahanen J #304 Laahanen Jari KonnMK / UA TM 12 85 0 15 15
28 Kortelainen A #100 Kortelainen Arttu P-KMK KTM 11 86 1 10
29 Aalto S #196 Aalto Santeri PMK TM 10 87 1 11
30 Karjalainen J #155 Karjalainen Jere MSMK Beta Mybeta racing team 10 87 0 11
31 Mäkinen N #319 Mäkinen Niklas TuMK KTM Team Ykkös-MP 10 87 0 11
32 Tielinen K #185 Tielinen Kimmo LrMP TM OHHOH Racing Team 10 87 0 18 14
33 Tuominen A #260 Tuominen Antti OriMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 88 1 12
34 Saarinen J #151 Saarinen Joni SsMK KTM TEAM MOTOPALVELU 9 88 0 12
35 Vahtola A #284 Vahtola Antti PMK TM 9 88 0 12
36 Teerikangas T #167 Teerikangas Timo NMK TM 9 88 0 12
37 Karlsson P #218 Karlsson Pekka RiMPKK GasGas 8 89 1 13
38 Hagman W #166 Hagman Waltteri HMK Sherco 8 89 0 13
39 Ahola J #147 Ahola Joona KaMoKe Kawasaki Kawasaki Racing Team Sumeko 5 92 3 22 16
40 Suutari V #227 Suutari Ville KkMKK Kawasaki 5 92 0 16
41 Kaurala H #194 Kaurala Heikki OMK Beta Mybeta racing team 4 93 1 17
42 Leinonen L #292 Leinonen Lauri KaMK KTM 3 94 1 18
43 Parpola S #168 Parpola Santtu RiES Sherco Team MP-Racing 2 95 1 19
44 Kaikkonen A #805 Kaikkonen Antti HeMK KTM 2 95 0 19
45 Kokki U #200 Kokki Ukko I-SMoKe Husaberg 1 96 1 20
46 Hartikainen T #211 Hartikainen Tomi IMK Husqvarna OHHOH Racing Team 1 96 0 20
47 Hovi N #214 Hovi Niklas TuMK Husqvarna SE-Team 0 97 1 23
48 Junna M #221 Junna Marko LovMK Beta 0 97 0 24
49 Puro M #401 Puro Mikko TuMK KTM 0 97 0 25
Teksti
1. Lindh Elias ( J-PMK, Beta ), 97 p.; 2. Reinikainen Matti ( KkMKK, GasGas ), 67 p.; 3. Katainen Jesse ( KarMK, Kawasaki ), 40 p.; 4. Kuuslampi Vesa ( OriMK, Honda ), 36 p.; 5. Laaksonen Toni ( SaMK, KTM ), 34 p.; 6. Tuominen Ralle ( OriMK, Kawasaki ), 30 p.; 7. Manni Arttu ( HlMK, TM ), 30 p.; 8. Forsgren Janus ( OriMK, Husqvarna ), 29 p.; 9. Ritari Leevi ( E-PMMK, Yamaha ), 29 p.; 10. Sarviluoma Leevi ( KaMoKe, Beta ), 29 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä