Cross Country U20 Suomen Cup / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | RiES | Fantic | 82 | 0 | 0 | |
2 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | RiES | Fantic | 74 | 8 | 8 | |
3 | Ahokas J | #117 Ahokas Juho | LoSMK LoSMK | Beta | Beta racing suomi | 72 | 10 | 2 |
4 | Kätkytniemi U | #110 Kätkytniemi Ukko | HlMK | TM | 48 | 34 | 24 | |
5 | Kalatie K | #115 Kalatie Kaapo | KarkMK | KTM | Team Motopalvelu | 43 | 39 | 5 |
6 | Korhonen T | #116 Korhonen Tino | SsMK | KTM | 33 | 49 | 10 | |
7 | Kemppi I | #69 Kemppi Ilmari | TMK | KTM | Team bike world | 29 | 53 | 4 |
8 | Hujala J | #24 Hujala Jonni | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 25 | 57 | 4 |
9 | Oinonen S | #309 Oinonen Santeri | VMK | GasGas | East mx | 22 | 60 | 3 |
10 | Nieminen V | #70 Nieminen Veeti | Marjanpoimijat | KTM | 20 | 62 | 2 | |
11 | Suominen R | #50 Suominen Retu | PMK | Yamaha | 15 | 67 | 5 | |
12 | Lehmusvaara T | #108 Lehmusvaara Tommi | LoSMK | Fantic | 13 | 69 | 2 |
Cross Country U20 Suomen Cup / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
HlMK
20.04 |
RaSMK
04.05 |
OriMK
05.10 |
MC-Kitee
12.10 |
|
1 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | RiES | Fantic | 82 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
2 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | RiES | Fantic | 74 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
3 | Ahokas J | #117 Ahokas Juho | LoSMK LoSMK | Beta | Beta racing suomi | 72 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
4 | Kätkytniemi U | #110 Kätkytniemi Ukko | HlMK | TM | 48 | 34 | 24 | 5 | 5 | 5 | - | |
5 | Kalatie K | #115 Kalatie Kaapo | KarkMK | KTM | Team Motopalvelu | 43 | 39 | 5 | 4 | 1 | - | - |
6 | Korhonen T | #116 Korhonen Tino | SsMK | KTM | 33 | 49 | 10 | - | - | 4 | 6 | |
7 | Kemppi I | #69 Kemppi Ilmari | TMK | KTM | Team bike world | 29 | 53 | 4 | - | 7 | 6 | - |
8 | Hujala J | #24 Hujala Jonni | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 25 | 57 | 4 | - | - | 1 | - |
9 | Oinonen S | #309 Oinonen Santeri | VMK | GasGas | East mx | 22 | 60 | 3 | - | - | - | 2 |
10 | Nieminen V | #70 Nieminen Veeti | Marjanpoimijat | KTM | 20 | 62 | 2 | - | - | - | 3 | |
11 | Suominen R | #50 Suominen Retu | PMK | Yamaha | 15 | 67 | 5 | - | 6 | - | - | |
12 | Lehmusvaara T | #108 Lehmusvaara Tommi | LoSMK | Fantic | 13 | 69 | 2 | - | 8 | - | - |
1. Vuori Oskari (
RiES,
Fantic ),
82 p.;
2. Takatalo Nico (
RiES,
Fantic ),
74 p.;
3. Ahokas Juho (
LoSMK,
Beta ),
72 p.;
4. Kätkytniemi Ukko (
HlMK,
TM ),
48 p.;
5. Kalatie Kaapo (
KarkMK,
KTM ),
43 p.;
6. Korhonen Tino (
SsMK,
KTM ),
33 p.;
7. Kemppi Ilmari (
TMK,
KTM ),
29 p.;
8. Hujala Jonni (
OriMK,
KTM ),
25 p.;
9. Oinonen Santeri (
VMK,
GasGas ),
22 p.;
10. Nieminen Veeti (
Marjanpoimijat,
KTM ),
20 p.;