Snowcross Sport / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Salmela A | #140 Salmela Anton | K-SMK | Lynx | 115 | 0 | 0 | |
2 | Lemström J | #986 Lemström Jesse | HlMK | Lynx | 110 | 5 | 5 | |
3 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 94 | 21 | 16 | |
4 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | Tahto Works Race | 88 | 27 | 6 |
5 | Uutela U | #83 Uutela Urmas | WW ry. | Ski-Doo | 84 | 31 | 4 | |
6 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 75 | 40 | 9 | |
7 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 74 | 41 | 1 | |
8 | Koskela J | #247 Koskela Juuso | PCMK | Ski-Doo | 71 | 44 | 3 | |
9 | Tornberg P | #63 Tornberg Pasi | KuusMK | Lynx | 70 | 45 | 1 | |
10 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 70 | 45 | 0 | |
11 | Nissilä J | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 47 | 68 | 23 | |
12 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 44 | 71 | 3 | |
13 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 41 | 74 | 3 | |
14 | Viskari A | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | Team Toppahousut | 39 | 76 | 2 |
15 | Järvenpää A | #59 Järvenpää Arto | HeinMK | Lynx | 38 | 77 | 1 | |
16 | Laasonen M | #785 Laasonen Mikko | SulMK/UA | Ski-Doo | 32 | 83 | 6 | |
17 | Karjalainen J | #127 Karjalainen Juha | VRC | Arctic | OveractiveRacingTeam | 29 | 86 | 3 |
18 | Guttorm A | #108 Guttorm Ailu | Ski-Doo | 24 | 91 | 5 | ||
19 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 24 | 91 | 0 | |
20 | Maatala N | #699 Maatala Niko | HeMK | Ski-Doo | Silve Racing | 23 | 92 | 1 |
21 | Vattula J | #263 Vattula Juhana | KuusMK | Lynx | 20 | 95 | 3 | |
22 | Pilto E | #88 Pilto Eppu | LaMK | Ski-Doo | 17 | 98 | 3 | |
23 | Niemi J | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 16 | 99 | 1 | |
24 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | Mcc Nivala | Ski-Doo | SLVI racing team | 15 | 100 | 1 |
25 | Heiskanen H | #60 Heiskanen Henri | Y-SMK | Ski-Doo | PattiRacingTeam | 14 | 101 | 1 |
26 | Kajava S | #80 Kajava Sami | KuusMK | Lynx | 10 | 105 | 4 | |
27 | Kurttila M | #365 Kurttila Matti | KaMK | Lynx | 9 | 106 | 1 | |
28 | Hussa I | #217 Hussa Ilkka | Mcc Nivala | Ski-Doo | 9 | 106 | 0 | |
29 | Anttonen P | #214 Anttonen Petri | KkMKK | Ski-Doo | 6 | 109 | 3 | |
30 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | Veto.racing | 5 | 110 | 1 |
31 | Kortelainen P | #196 Kortelainen Paavo | Y-SMK | Polaris | 4 | 111 | 1 |
Snowcross Sport / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
LaMK
27.01 |
KkMKK
04.02 |
KePoMoKe
03.03 |
27.04 |
|
1 | Salmela A | #140 Salmela Anton | K-SMK | Lynx | 115 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 6 | |
2 | Lemström J | #986 Lemström Jesse | HlMK | Lynx | 110 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | |
3 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 94 | 21 | 16 | 2 | - | 6 | 2 | |
4 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | Tahto Works Race | 88 | 27 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 |
5 | Uutela U | #83 Uutela Urmas | WW ry. | Ski-Doo | 84 | 31 | 4 | - | - | 2 | 1 | |
6 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 75 | 40 | 9 | 8 | 8 | 3 | 14 | |
7 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 74 | 41 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | |
8 | Koskela J | #247 Koskela Juuso | PCMK | Ski-Doo | 71 | 44 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | |
9 | Tornberg P | #63 Tornberg Pasi | KuusMK | Lynx | 70 | 45 | 1 | 11 | 3 | - | 3 | |
10 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 70 | 45 | 0 | 9 | 9 | 12 | 5 | |
11 | Nissilä J | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 47 | 68 | 23 | - | - | 5 | 9 | |
12 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 44 | 71 | 3 | - | 12 | 9 | 17 | |
13 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 41 | 74 | 3 | - | 10 | - | 7 | |
14 | Viskari A | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | Team Toppahousut | 39 | 76 | 2 | - | 11 | 14 | 12 |
15 | Järvenpää A | #59 Järvenpää Arto | HeinMK | Lynx | 38 | 77 | 1 | - | 2 | - | - | |
16 | Laasonen M | #785 Laasonen Mikko | SulMK/UA | Ski-Doo | 32 | 83 | 6 | 6 | 13 | - | - | |
17 | Karjalainen J | #127 Karjalainen Juha | VRC | Arctic | OveractiveRacingTeam | 29 | 86 | 3 | 3 | - | - | - |
18 | Guttorm A | #108 Guttorm Ailu | Ski-Doo | 24 | 91 | 5 | 4 | - | - | - | ||
19 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 24 | 91 | 0 | - | - | 7 | - | |
20 | Maatala N | #699 Maatala Niko | HeMK | Ski-Doo | Silve Racing | 23 | 92 | 1 | 10 | 15 | 18 | - |
21 | Vattula J | #263 Vattula Juhana | KuusMK | Lynx | 20 | 95 | 3 | - | - | 13 | 15 | |
22 | Pilto E | #88 Pilto Eppu | LaMK | Ski-Doo | 17 | 98 | 3 | 13 | 14 | - | - | |
23 | Niemi J | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 16 | 99 | 1 | - | - | - | 11 | |
24 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | Mcc Nivala | Ski-Doo | SLVI racing team | 15 | 100 | 1 | - | - | 16 | 18 |
25 | Heiskanen H | #60 Heiskanen Henri | Y-SMK | Ski-Doo | PattiRacingTeam | 14 | 101 | 1 | 12 | 17 | - | - |
26 | Kajava S | #80 Kajava Sami | KuusMK | Lynx | 10 | 105 | 4 | 14 | 18 | - | - | |
27 | Kurttila M | #365 Kurttila Matti | KaMK | Lynx | 9 | 106 | 1 | - | - | - | 16 | |
28 | Hussa I | #217 Hussa Ilkka | Mcc Nivala | Ski-Doo | 9 | 106 | 0 | - | - | 15 | - | |
29 | Anttonen P | #214 Anttonen Petri | KkMKK | Ski-Doo | 6 | 109 | 3 | - | 16 | - | - | |
30 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | Veto.racing | 5 | 110 | 1 | - | - | 17 | - |
31 | Kortelainen P | #196 Kortelainen Paavo | Y-SMK | Polaris | 4 | 111 | 1 | - | - | - | 19 |
1. Salmela Anton (
K-SMK,
Lynx ),
115 p.;
2. Lemström Jesse (
HlMK,
Lynx ),
110 p.;
3. Hietala Eetu (
TaiKe,
Ski-Doo ),
94 p.;
4. Nyberg Tommi (
JoMK,
Arctic ),
88 p.;
5. Uutela Urmas (
WW ry.,
Ski-Doo ),
84 p.;
6. Mutikainen Eetu (
SulMK/UA,
Lynx ),
75 p.;
7. Kemppainen Aleksi (
KaMK,
Lynx ),
74 p.;
8. Koskela Juuso (
PCMK,
Ski-Doo ),
71 p.;
9. Tornberg Pasi (
KuusMK,
Lynx ),
70 p.;
10. Mansner Albert (
SiMK,
Ski-Doo ),
70 p.;