Motocross MX-QUAD V35 SC / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Kares P | #69 Kares Petri | PMK | Yamaha | 45 | 0 | 0 | |
2 | Lindholm V | #84 Lindholm Veli-Pekka | QRF | KTM | 44 | 1 | 1 | |
3 | Väisänen J | #44 Väisänen Jani | QRF | Honda | 43 | 2 | 1 | |
4 | Rask A | #70 Rask Antti | SiMK | Unknown | 38 | 7 | 5 |
Motocross MX-QUAD V35 SC / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
HeMK
07.09 1
2
|
1 | #69 Kares Petri | PMK | Yamaha | 45 | 0 | 0 |
3
1
|
|
2 | #84 Lindholm Veli-Pekka | QRF | KTM | 44 | 1 | 1 |
2
2
|
|
3 | #44 Väisänen Jani | QRF | Honda | 43 | 2 | 1 |
1
4
|
|
4 | #70 Rask Antti | SiMK | Unknown | 38 | 7 | 5 |
4
3
|