Classic Circuit Racing Classic 500cc / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Lehtimäki J | #43 Lehtimäki Jouni | SVKMK | Honda | 50 | 0 | 0 | |
2 | Syrjänen E | #39 Syrjänen Eero | PMK | Honda | 40 | 10 | 10 | |
3 | Kokkonen T | #90 Kokkonen Timo | SVKMK | Norton | 32 | 18 | 8 | |
4 | Järnland A | #11 Järnland Anders | Honda | 26 | 24 | 6 | ||
5 | Alaraasakka M | #88 Alaraasakka Mika | SVKMK | Triumph | 11 | 39 | 15 |
Classic Circuit Racing Classic 500cc / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KuMaMo
26.05 1
2
|
1 | #43 Lehtimäki Jouni | SVKMK | Honda | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
|
2 | #39 Syrjänen Eero | PMK | Honda | 40 | 10 | 10 |
2
2
|
|
3 | #90 Kokkonen Timo | SVKMK | Norton | 32 | 18 | 8 |
3
3
|
|
4 | #11 Järnland Anders | Honda | 26 | 24 | 6 |
4
4
|
||
5 | #88 Alaraasakka Mika | SVKMK | Triumph | 11 | 39 | 15 |
5
DNF
|