Classic Circuit Racing Sidecar B / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Pernilla Ekström L | #19 Pernilla Ekström Lars Gerhardsson | Triumph | 50 | 0 | 0 | ||
2 | Magnus Vilhelmsen M | #34 Magnus Vilhelmsen Morten Rygh | Triumph | 20 | 30 | 30 |
Classic Circuit Racing Sidecar B / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KuMaMo
26.05 1
2
|
1 | #19 Pernilla Ekström Lars Gerhardsson | Triumph | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
||
2 | #34 Magnus Vilhelmsen Morten Rygh | Triumph | 20 | 30 | 30 |
DNS
2
|