Classic Circuit Racing Sidecar D / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Erica Westergård M | #41 Erica Westergård Mathias Westergård | Ireson | 50 | 0 | 0 | ||
2 | Niko Huuhtanen P | #48 Niko Huuhtanen Pasi Huuhtanen | TuMK | LCR | 40 | 10 | 10 | |
3 | Mika Ikonen J | #33 Mika Ikonen Jörgen Wagerand | LCR | 32 | 18 | 8 | ||
4 | Pia Koskela K | #72 Pia Koskela Kari Karttiala | IMK | Suzuki | 0 | 50 | 32 |
Classic Circuit Racing Sidecar D / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KuMaMo
26.05 1
2
|
1 | #41 Erica Westergård Mathias Westergård | Ireson | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
||
2 | #48 Niko Huuhtanen Pasi Huuhtanen | TuMK | LCR | 40 | 10 | 10 |
2
2
|
|
3 | #33 Mika Ikonen Jörgen Wagerand | LCR | 32 | 18 | 8 |
3
3
|
||
4 | #72 Pia Koskela Kari Karttiala | IMK | Suzuki | 0 | 50 | 32 |
DNS
DNF
|