Enduro A3 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 275 | 0 | 0 |
2 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 170 | 105 | 105 |
3 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 108 | 167 | 62 | |
4 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 107 | 168 | 1 |
5 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 90 | 185 | 17 |
6 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 79 | 196 | 11 |
7 | Koskinen K | #41 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 58 | 217 | 21 |
8 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 52 | 223 | 6 |
9 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | Beta Racing Suomi | 49 | 226 | 3 |
10 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | SE-Team | 39 | 236 | 10 |
11 | Peltonen A | #381 Peltonen Anssi | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 39 | 236 | 0 |
12 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 31 | 244 | 8 |
13 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 26 | 249 | 5 |
14 | Leino J | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 20 | 255 | 6 | |
15 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | Tens | Fantic | Team FANTIC | 20 | 255 | 0 |
16 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | 13 | 262 | 7 | |
17 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 8 | 267 | 5 |
18 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | 8 | 267 | 0 | |
19 | Piippo J | #68 Piippo Juuso | SsMK | Fantic | 8 | 267 | 0 | |
20 | Laaksonen T | #81 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | 7 | 268 | 1 | |
21 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 7 | 268 | 0 |
22 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Rieju | Motosyncro Racing Service | 0 | 275 | 7 |
Enduro A3 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
RiES
02.03 |
HMK
16.03 |
TMK
10.05 |
SsMK
17.05 |
RiMPKK
24.05 |
RiES
08.06 |
OriMK
09.08 |
KaMK
16.08 |
RCK
23.08 |
|
1 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 275 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 170 | 105 | 105 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 |
3 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 108 | 167 | 62 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 107 | 168 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
5 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 90 | 185 | 17 | - | 4 | 7 | 3 | - | 7 | - | - | 3 | 8 | - | - | 4 |
6 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 79 | 196 | 11 | 7 | - | 5 | - | - | 5 | - | 6 | - | 5 | 3 | - | - |
7 | Koskinen K | #41 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 58 | 217 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 |
8 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 52 | 223 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
9 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | Beta Racing Suomi | 49 | 226 | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 9 | - | - | 2 | - | - |
10 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | SE-Team | 39 | 236 | 10 | - | 6 | - | 2 | - | - | 6 | 7 | - | 11 | - | - | - |
11 | Peltonen A | #381 Peltonen Anssi | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 39 | 236 | 0 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - |
12 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 31 | 244 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - |
13 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 26 | 249 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
14 | Leino J | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 20 | 255 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
15 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | Tens | Fantic | Team FANTIC | 20 | 255 | 0 | 6 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | 13 | 262 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 8 | 267 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | 8 | 267 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Piippo J | #68 Piippo Juuso | SsMK | Fantic | 8 | 267 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
20 | Laaksonen T | #81 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | 7 | 268 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 7 | 268 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
22 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Rieju | Motosyncro Racing Service | 0 | 275 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
1. Ahtila Antti (
HlMK,
KTM ),
275 p.;
2. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
170 p.;
3. Löflund Arttu (
HlMK,
TM ),
108 p.;
4. Puotsaari Niko (
SaMK,
Husqvarna ),
107 p.;
5. Saarinen Joni (
SsMK,
KTM ),
90 p.;
6. Salonen Jani (
SyMK,
Kawasaki ),
79 p.;
7. Koskinen Kasperi (
KonnMK / UA,
Husqvarna ),
58 p.;
8. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
52 p.;
9. Olenius Henry (
SiMK,
Beta ),
49 p.;
10. Koskinen Joonas (
ME-Racing,
Husqvarna ),
39 p.;