Enduro C40 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 108 | 0 | 0 |
2 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 94 | 14 | 14 | |
3 | Karhu S | #692 Karhu Seppo | JSENS | KTM | 90 | 18 | 4 | |
4 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 84 | 24 | 6 |
5 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 75 | 33 | 9 | |
6 | Hannonen J | #737 Hannonen Juha | NjMK | KTM | 69 | 39 | 6 | |
7 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | GasGas | 67 | 41 | 2 | |
8 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 62 | 46 | 5 |
9 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 60 | 48 | 2 | |
10 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | NMK | Beta | 58 | 50 | 2 | |
11 | Hiltunen T | #728 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 54 | 54 | 4 | |
12 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 41 | 67 | 13 | |
13 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 41 | 67 | 0 | |
14 | Pitkä J | #649 Pitkä Jani | RiES | TM | 40 | 68 | 1 | |
15 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 39 | 69 | 1 | |
16 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 35 | 73 | 4 | |
17 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 33 | 75 | 2 |
18 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 32 | 76 | 1 | |
19 | Tammi A | #548 Tammi Arto | E-PMMK | Husqvarna | 29 | 79 | 3 | |
20 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 26 | 82 | 3 | |
21 | Aho M | #842 Aho Mikko | K-SMK | KTM | 25 | 83 | 1 | |
22 | Määttä H | #697 Määttä Harri | KaMK | Husqvarna | 25 | 83 | 0 | |
23 | Varis V | #553 Varis Ville | K-SMK | KTM | 25 | 83 | 0 | |
24 | Virtanen T | #484 Virtanen Tommi | ValkMK | Beta | 25 | 83 | 0 | |
25 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 23 | 85 | 2 | |
26 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | Team Ykkös-MP | 22 | 86 | 1 |
27 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 21 | 87 | 1 | |
28 | Vaaraniemi J | #743 Vaaraniemi Juha | OMK | KTM | 20 | 88 | 1 | |
29 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 17 | 91 | 3 | |
30 | Aarnio T | #432 Aarnio Tero | NMK | KTM GasGas | 17 | 91 | 0 | |
31 | Haukijärvi J | #604 Haukijärvi Joonas | KaMoKe | Yamaha | 16 | 92 | 1 | |
32 | Palmgren P | #8 Palmgren Pekka | HlMK | Suzuki | 16 | 92 | 0 | |
33 | Mertsalmi O | #849 Mertsalmi Otto | PadMU | Beta | 16 | 92 | 0 | |
34 | Järviö P | #796 Järviö Pasi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 92 | 0 |
35 | Miettinen O | #878 Miettinen Oskari | IMK | GasGas | 16 | 92 | 0 | |
36 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 15 | 93 | 1 |
37 | Patjas J | #452 Patjas Jouni | KyMoke | Husqvarna Beta | Beta Racing Suomi | 13 | 95 | 2 |
38 | Siiki M | #688 Siiki Mika | KaMoKe | Husqvarna | 13 | 95 | 0 | |
39 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 13 | 95 | 0 | |
40 | Kaukonen A | #565 Kaukonen Arttu | JSMK | Beta | 11 | 97 | 2 | |
41 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 11 | 97 | 0 | |
42 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RoMK | Beta | 10 | 98 | 1 | |
43 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 10 | 98 | 0 |
44 | Punkki J | #979 Punkki Juha | HMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 10 | 98 | 0 |
45 | Viljakainen H | #855 Viljakainen Harri | RiES | Yamaha | 10 | 98 | 0 | |
46 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 9 | 99 | 1 | |
47 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JoMK | Husqvarna | 9 | 99 | 0 | |
48 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 9 | 99 | 0 | |
49 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna | 9 | 99 | 0 | |
50 | Malin H | #652 Malin Heikki | SsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 8 | 100 | 1 |
51 | Andre A | #892 Andre Alvar | KeMS | Husqvarna | SE-Team | 8 | 100 | 0 |
52 | Jouhten T | #820 Jouhten Tuomas | OMK | Husaberg | 8 | 100 | 0 | |
53 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 8 | 100 | 0 | |
54 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta | 7 | 101 | 1 | |
55 | Lahtinen M | #455 Lahtinen Miikka | JoMK | Honda | 7 | 101 | 0 | |
56 | Metso J | #773 Metso Jarno | OriMK | KTM | 6 | 102 | 1 | |
57 | Ruokolainen J | #529 Ruokolainen Jarmo | NuMK | KTM | 6 | 102 | 0 | |
58 | Finnilä T | #811 Finnilä Tero | KaMoKe | Husqvarna | 5 | 103 | 1 | |
59 | Mäkinen M | #611 Mäkinen Marko | ValkMK | GasGas | 4 | 104 | 1 | |
60 | Nieminen I | #783 Nieminen Ilari | TMK | TM | 4 | 104 | 0 | |
61 | Hakala S | #623 Hakala Samuli | NuMK | KTM | 4 | 104 | 0 | |
62 | Viinikainen J | #729 Viinikainen Jussi | K-SMK | KTM | 3 | 105 | 1 | |
63 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 2 | 106 | 1 | |
64 | Pärt R | #615 Pärt Raimo | KeMS | KTM | 2 | 106 | 0 | |
65 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 2 | 106 | 0 |
66 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | KTM | 2 | 106 | 0 | |
67 | Molander R | #608 Molander Ralf-Erik | RiMPKK | Husqvarna | 1 | 107 | 1 | |
68 | Heino P | #973 Heino Pasi | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 0 | 108 | 1 |
69 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna | 0 | 108 | 0 | |
70 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | 0 | 108 | 0 | |
71 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | TEAM RX MOTO | 0 | 108 | 0 |
72 | Tamminiemi M | #486 Tamminiemi Marko | MSMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 0 | 108 | 0 |
73 | Seppänen J | #841 Seppänen Jaakko | KaMoKe | GasGas | 0 | 108 | 0 | |
74 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | 0 | 108 | 0 | |
75 | Nieminen J | #557 Nieminen Janne | HlMK | KTM | 0 | 108 | 0 | |
76 | Tapani � | #594 Tapani Ålander Markku | NjMK | KTM | 0 | 108 | 0 | |
77 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | GasGas | Motosyncro Racing Service | 0 | 108 | 0 |
78 | Lepokorpi S | #819 Lepokorpi Sami | KaMoKe | KTM | 0 | 108 | 0 | |
79 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 108 | 0 |
Enduro C40 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
KarkMK
22.02 |
RiES
02.03 |
HMK
16.03 |
TMK
10.05 |
SsMK
17.05 |
RiMPKK
24.05 |
RiES
08.06 |
SEMCk
05.07 |
|
1 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 108 | 0 | 0 | - | 4 | - | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 |
2 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 94 | 14 | 14 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 15 | - | |
3 | Karhu S | #692 Karhu Seppo | JSENS | KTM | 90 | 18 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | |
4 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 84 | 24 | 6 | - | - | 5 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 11 | 13 | - |
5 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 75 | 33 | 9 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | - | 4 | 11 | 7 | 12 | - | |
6 | Hannonen J | #737 Hannonen Juha | NjMK | KTM | 69 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 5 | 2 | - | |
7 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | GasGas | 67 | 41 | 2 | - | - | - | 8 | - | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 16 | - | |
8 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 62 | 46 | 5 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | 7 | 12 | 10 | - | - |
9 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 60 | 48 | 2 | - | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 13 | - | - | - | 9 | |
10 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | NMK | Beta | 58 | 50 | 2 | 5 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | - | - | 17 | 22 | 9 | 11 | |
11 | Hiltunen T | #728 Hiltunen Teemu | K-SMK | Husqvarna | 54 | 54 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 | - | |
12 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 41 | 67 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
13 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 41 | 67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | |
14 | Pitkä J | #649 Pitkä Jani | RiES | TM | 40 | 68 | 1 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
15 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 39 | 69 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 14 | 5 | - | |
16 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 35 | 73 | 4 | - | 6 | - | 7 | 6 | - | - | 11 | - | - | 18 | - | |
17 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 33 | 75 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 32 | 76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 14 | 3 | |
19 | Tammi A | #548 Tammi Arto | E-PMMK | Husqvarna | 29 | 79 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | |
20 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 26 | 82 | 3 | - | 10 | - | 13 | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | |
21 | Aho M | #842 Aho Mikko | K-SMK | KTM | 25 | 83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
22 | Määttä H | #697 Määttä Harri | KaMK | Husqvarna | 25 | 83 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Varis V | #553 Varis Ville | K-SMK | KTM | 25 | 83 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
24 | Virtanen T | #484 Virtanen Tommi | ValkMK | Beta | 25 | 83 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 23 | 85 | 2 | - | 12 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 15 | - | - | |
26 | Rajamäki S | #609 Rajamäki Seppo | HyKoKe | KTM | Team Ykkös-MP | 22 | 86 | 1 | - | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | 17 | 17 | - |
27 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 21 | 87 | 1 | - | 11 | - | 12 | 11 | 10 | - | 15 | 18 | 16 | - | - | |
28 | Vaaraniemi J | #743 Vaaraniemi Juha | OMK | KTM | 20 | 88 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 17 | 91 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 20 | - | |
30 | Aarnio T | #432 Aarnio Tero | NMK | KTM GasGas | 17 | 91 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | |
31 | Haukijärvi J | #604 Haukijärvi Joonas | KaMoKe | Yamaha | 16 | 92 | 1 | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Palmgren P | #8 Palmgren Pekka | HlMK | Suzuki | 16 | 92 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
33 | Mertsalmi O | #849 Mertsalmi Otto | PadMU | Beta | 16 | 92 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
34 | Järviö P | #796 Järviö Pasi | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 92 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 | 13 | - | - |
35 | Miettinen O | #878 Miettinen Oskari | IMK | GasGas | 16 | 92 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 4 | |
36 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 15 | 93 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - |
37 | Patjas J | #452 Patjas Jouni | KyMoke | Husqvarna Beta | Beta Racing Suomi | 13 | 95 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 32 | - | - |
38 | Siiki M | #688 Siiki Mika | KaMoKe | Husqvarna | 13 | 95 | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 13 | 95 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - | |
40 | Kaukonen A | #565 Kaukonen Arttu | JSMK | Beta | 11 | 97 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
41 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 11 | 97 | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 6 | |
42 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RoMK | Beta | 10 | 98 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 10 | 98 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
44 | Punkki J | #979 Punkki Juha | HMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 10 | 98 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
45 | Viljakainen H | #855 Viljakainen Harri | RiES | Yamaha | 10 | 98 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 22 | - | 8 | - | |
46 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 9 | 99 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
47 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JoMK | Husqvarna | 9 | 99 | 0 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 9 | 99 | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna | 9 | 99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | - | |
50 | Malin H | #652 Malin Heikki | SsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 8 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
51 | Andre A | #892 Andre Alvar | KeMS | Husqvarna | SE-Team | 8 | 100 | 0 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Jouhten T | #820 Jouhten Tuomas | OMK | Husaberg | 8 | 100 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | Ronimus J | #422 Ronimus Jouni | HyKoKe | KTM | 8 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
54 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta | 7 | 101 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 23 | - | - | |
55 | Lahtinen M | #455 Lahtinen Miikka | JoMK | Honda | 7 | 101 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
56 | Metso J | #773 Metso Jarno | OriMK | KTM | 6 | 102 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
57 | Ruokolainen J | #529 Ruokolainen Jarmo | NuMK | KTM | 6 | 102 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
58 | Finnilä T | #811 Finnilä Tero | KaMoKe | Husqvarna | 5 | 103 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | Mäkinen M | #611 Mäkinen Marko | ValkMK | GasGas | 4 | 104 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
60 | Nieminen I | #783 Nieminen Ilari | TMK | TM | 4 | 104 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
61 | Hakala S | #623 Hakala Samuli | NuMK | KTM | 4 | 104 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
62 | Viinikainen J | #729 Viinikainen Jussi | K-SMK | KTM | 3 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 13 | |
63 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 2 | 106 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 28 | - | 14 | |
64 | Pärt R | #615 Pärt Raimo | KeMS | KTM | 2 | 106 | 0 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | |
65 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 2 | 106 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 24 | - | - |
66 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | KTM | 2 | 106 | 0 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | Molander R | #608 Molander Ralf-Erik | RiMPKK | Husqvarna | 1 | 107 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 19 | - | |
68 | Heino P | #973 Heino Pasi | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 0 | 108 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
69 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna | 0 | 108 | 0 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | |
71 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | TEAM RX MOTO | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
72 | Tamminiemi M | #486 Tamminiemi Marko | MSMK | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
73 | Seppänen J | #841 Seppänen Jaakko | KaMoKe | GasGas | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
74 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | |
75 | Nieminen J | #557 Nieminen Janne | HlMK | KTM | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | |
76 | Tapani � | #594 Tapani Ålander Markku | NjMK | KTM | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
77 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | GasGas | Motosyncro Racing Service | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
78 | Lepokorpi S | #819 Lepokorpi Sami | KaMoKe | KTM | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | |
79 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 108 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
1. Sirparanta Mikko (
OriMK,
KTM ),
108 p.;
2. Ruisvaara Teemu (
MäntsMK,
KTM ),
94 p.;
3. Karhu Seppo (
JSENS,
KTM ),
90 p.;
4. Gren Jukka (
KaMoKe,
Husqvarna ),
84 p.;
5. Alahuhta Anssi (
KaMoKe,
Sherco ),
75 p.;
6. Hannonen Juha (
NjMK,
KTM ),
69 p.;
7. Turppa Lasse (
KaMoKe,
GasGas ),
67 p.;
8. Lundgren Janne (
NRT,
Fantic ),
62 p.;
9. Bagger Stefan (
SiMK,
KTM ),
60 p.;
10. Piispanen Antti (
NMK,
Beta ),
58 p.;