Enduro SME1 SM
Laji
SME1
Vuosi
2025
Rullaa alaspäin nähdäksesi kilpailu ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
18.1.2025
1.2.2025
17.5.2025
7.6.2025
9.8.2025
| Enduro SME1 SM / 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 144 | 0 | 0 |
| 2 | Hujala J | #114 Hujala Jonni | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 125 | 19 | 19 |
| 3 | Juupaluoma P | #63 Juupaluoma Pyry | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 112 | 32 | 13 |
| 4 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | JSMK | Husqvarna | 100 | 44 | 12 | |
| 5 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK | KTM | PELTIÄ.FI | 57 | 87 | 43 |
| 6 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 43 | 101 | 14 |
| 7 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | RiES | Fantic | Team FANTIC | 43 | 101 | 0 |
| 8 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 41 | 103 | 2 | |
| 9 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-kitee | KTM | 32 | 112 | 9 | |
| 10 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha KTM | TEAM MOTOPALVELU | 29 | 115 | 3 |
| 11 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 27 | 117 | 2 |
| 12 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 119 | 2 |
| 13 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 24 | 120 | 1 |
| 14 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 24 | 120 | 0 | |
| 15 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 23 | 121 | 1 |
| 16 | Laankoski N | #82 Laankoski Niklas | KaMoKe | Yamaha | HOT ONE RACING | 21 | 123 | 2 |
| 17 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | SE-Team | 20 | 124 | 1 |
| 18 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 20 | 124 | 0 | |
| 19 | Viljakainen P | #526 Viljakainen Pekka | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 19 | 125 | 1 |
| 20 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team FANTIC | 16 | 128 | 3 |
| 21 | Viljanen J | #76 Viljanen Jani | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 128 | 0 |
| 22 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 14 | 130 | 2 | |
| 23 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 11 | 133 | 3 |
| 24 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Fantic | 11 | 133 | 0 | |
| 25 | Eskola S | #535 Eskola Sami | OMK | KTM | 10 | 134 | 1 | |
| 26 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 10 | 134 | 0 |
| 27 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 9 | 135 | 1 | |
| 28 | Santamäki V | #9 Santamäki Väinö | TMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 8 | 136 | 1 |
| 29 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | HMK | Husqvarna | Motosyncro Racing Service | 7 | 137 | 1 |
| 30 | Kolehmainen J | #274 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 6 | 138 | 1 | |
| 31 | Henriksson P | #86 Henriksson Paavo | KaMoKe | Kawasaki | 5 | 139 | 1 | |
| 32 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 5 | 139 | 0 | |
| 33 | Aaltonen J | #382 Aaltonen Juha | MäntsMK | GasGas | 4 | 140 | 1 | |
| 34 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | Kawasaki | 3 | 141 | 1 | |
| 35 | Hintikka E | #105 Hintikka Eero | KaMoKe | Fantic | 3 | 141 | 0 | |
| 36 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | HOT ONE RACING | 2 | 142 | 1 |
| 37 | Kuuslampi S | #276 Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 2 | 142 | 0 | |
| 38 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 1 | 143 | 1 | |
| 39 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | RiES | TM | 1 | 143 | 0 | |
| 40 | Kokko M | #437 Kokko Marko | KarkMK | Fantic | Team FANTIC | 0 | 144 | 1 |
| 41 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 0 | 144 | 0 | |
| 42 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 0 | 144 | 0 |
| 43 | Sillanmäki S | #143 Sillanmäki Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 144 | 0 |
| 44 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 0 | 144 | 0 | |
| 45 | Koskinen K | #95 Koskinen Kimi | SiMK | GasGas | East MX | 0 | 144 | 0 |
| 46 | Hänninen T | #85 Hänninen Teemu | RCK | KTM | 0 | 144 | 0 | |
| Enduro SME1 SM / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
JSENS
01.02 |
HMK
15.03 |
HMK
16.03 |
SsMK
17.05 |
RiES
08.06 |
OriMK
09.08 |
|
| 1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Hujala J | #114 Hujala Jonni | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 125 | 19 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Juupaluoma P | #63 Juupaluoma Pyry | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 112 | 32 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | Kytönen R | #19 Kytönen Roni | JSMK | Husqvarna | 100 | 44 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Laaksonen U | #107 Laaksonen Ukko | VMK | KTM | PELTIÄ.FI | 57 | 87 | 43 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 6 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 43 | 101 | 14 | 4 | 4 | 7 | 20 | 8 | ||
| 7 | Vuori O | #119 Vuori Oskari | RiES | Fantic | Team FANTIC | 43 | 101 | 0 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 8 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 41 | 103 | 2 | 8 | 9 | 12 | 7 | 11 | |||
| 9 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-kitee | KTM | 32 | 112 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha KTM | TEAM MOTOPALVELU | 29 | 115 | 3 | 11 | 20 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
| 11 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 27 | 117 | 2 | 12 | 11 | 13 | 9 | 14 | ||
| 12 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 119 | 2 | 10 | 17 | 8 | 12 | |||
| 13 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 24 | 120 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 14 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 24 | 120 | 0 | 13 | 8 | 7 | 15 | ||||
| 15 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 23 | 121 | 1 | 7 | 8 | 10 | ||||
| 16 | Laankoski N | #82 Laankoski Niklas | KaMoKe | Yamaha | HOT ONE RACING | 21 | 123 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 17 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | SE-Team | 20 | 124 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 20 | 124 | 0 | 14 | 17 | 6 | 12 | ||||
| 19 | Viljakainen P | #526 Viljakainen Pekka | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 19 | 125 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 20 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team FANTIC | 16 | 128 | 3 | 7 | 9 | |||||
| 21 | Viljanen J | #76 Viljanen Jani | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 128 | 0 | 11 | 9 | |||||
| 22 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 14 | 130 | 2 | 19 | 10 | 8 | |||||
| 23 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 11 | 133 | 3 | 5 | ||||||
| 24 | Ritola T | #108 Ritola Tatu | MSMK | Fantic | 11 | 133 | 0 | 10 | 15 | ||||||
| 25 | Eskola S | #535 Eskola Sami | OMK | KTM | 10 | 134 | 1 | 6 | |||||||
| 26 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 10 | 134 | 0 | 10 | 12 | |||||
| 27 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 9 | 135 | 1 | 9 | 14 | ||||||
| 28 | Santamäki V | #9 Santamäki Väinö | TMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 8 | 136 | 1 | 8 | ||||||
| 29 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | HMK | Husqvarna | Motosyncro Racing Service | 7 | 137 | 1 | 9 | 23 | |||||
| 30 | Kolehmainen J | #274 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 6 | 138 | 1 | 10 | |||||||
| 31 | Henriksson P | #86 Henriksson Paavo | KaMoKe | Kawasaki | 5 | 139 | 1 | 11 | |||||||
| 32 | Kätkytniemi S | #447 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 5 | 139 | 0 | 13 | |||||||
| 33 | Aaltonen J | #382 Aaltonen Juha | MäntsMK | GasGas | 4 | 140 | 1 | 20 | 14 | 18 | |||||
| 34 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | Kawasaki | 3 | 141 | 1 | 13 | 18 | ||||||
| 35 | Hintikka E | #105 Hintikka Eero | KaMoKe | Fantic | 3 | 141 | 0 | 13 | |||||||
| 36 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | HOT ONE RACING | 2 | 142 | 1 | 14 | 17 | |||||
| 37 | Kuuslampi S | #276 Kuuslampi Simo | RiES | Honda | 2 | 142 | 0 | 16 | |||||||
| 38 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 1 | 143 | 1 | 15 | 19 | ||||||
| 39 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | RiES | TM | 1 | 143 | 0 | 15 | 21 | ||||||
| 40 | Kokko M | #437 Kokko Marko | KarkMK | Fantic | Team FANTIC | 0 | 144 | 1 | 11 | ||||||
| 41 | Povelainen M | #226 Povelainen Markus | KaMoKe | KTM | 0 | 144 | 0 | 16 | 17 | 20 | |||||
| 42 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 0 | 144 | 0 | 16 | ||||||
| 43 | Sillanmäki S | #143 Sillanmäki Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 144 | 0 | 16 | ||||||
| 44 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 0 | 144 | 0 | 18 | 21 | ||||||
| 45 | Koskinen K | #95 Koskinen Kimi | SiMK | GasGas | East MX | 0 | 144 | 0 | 19 | ||||||
| 46 | Hänninen T | #85 Hänninen Teemu | RCK | KTM | 0 | 144 | 0 | 22 | |||||||
1. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
144 p.;
2. Hujala Jonni (
OriMK,
KTM ),
125 p.;
3. Juupaluoma Pyry (
MSMK,
Kawasaki ),
112 p.;
4. Kytönen Roni (
JSMK,
Husqvarna ),
100 p.;
5. Laaksonen Ukko (
VMK,
KTM ),
57 p.;
6. Arvaja Jussi (
JSMK,
Kawasaki ),
43 p.;
7. Vuori Oskari (
RiES,
Fantic ),
43 p.;
8. Junka Sampsa (
JSENS,
Husqvarna ),
41 p.;
9. Karvonen Tero (
MC-kitee,
KTM ),
32 p.;
10. Kuoppamäki Mikko (
RCK,
Yamaha ),
29 p.;
