Yksinkertaistettu
Snowcross Micro Junior / 2025
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Naukkarinen V #816 Naukkarinen Valtteri KkMKK Arctic   152 0 0
2 Jankkila P #393 Jankkila Peetu LaMK Yamaha   125 27 27
3 Alatalo K #41 Alatalo Kalle LaMK Arctic   120 32 5
4 Kemppainen I #317 Kemppainen Ilari LaMK Yamaha   116 36 4
5 Juopperi L #18 Juopperi Leevi LaMK Lynx   101 51 15
6 Koskela K #55 Koskela Kalle PCMK Yamaha   84 68 17
7 Pitkänen O #96 Pitkänen Oliver HeinMK Yamaha   81 71 3
8 Härkönen V #833 Härkönen Vili TaiKe Lynx   81 71 0
9 Ylianttila L #387 Ylianttila Leevi LaMK Ski-Doo   72 80 9
10 Hämäläinen A #77 Hämäläinen Akseli P-KMK Arctic   51 101 21
11 Mäkynen J #69 Mäkynen Juho E-PMMK Arctic   42 110 9
12 Moilanen E #194 Moilanen Eetu LaMK Arctic   39 113 3
13 Honka I #73 Honka Ivar STCR Arctic   28 124 11
14 Lakkapää A #510 Lakkapää Anton PHMKK Arctic   28 124 0
15 Kräkin V #880 Kräkin Vilho VRT Arctic   21 131 7
16 Loukko J #399 Loukko Juuso KauhMK Ski-Doo 15 137 6
17 Loukko L #39 Loukko Leon   Arctic Ski-Doo WWW.LOUKKO.COM 12 140 3
18 Kumpula S #2 Kumpula Samu Mcc Nivala Arctic   2 150 10
Pisteet
Snowcross Micro Junior / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
KkMKK
01.02
Mcc Nivala
08.02
MMK
15.03
MMK
16.03
1 Naukkarinen V #816 Naukkarinen Valtteri KkMKK Arctic   152 0 0 37 45 32 38
2 Jankkila P #393 Jankkila Peetu LaMK Yamaha   125 27 27 40 28 25 32
3 Alatalo K #41 Alatalo Kalle LaMK Arctic   120 32 5 16 22 39 43
4 Kemppainen I #317 Kemppainen Ilari LaMK Yamaha   116 36 4 30 28 40 18
5 Juopperi L #18 Juopperi Leevi LaMK Lynx   101 51 15 18 26 28 29
6 Koskela K #55 Koskela Kalle PCMK Yamaha   84 68 17 13 26 24 21
7 Pitkänen O #96 Pitkänen Oliver HeinMK Yamaha   81 71 3 20 20 18 23
8 Härkönen V #833 Härkönen Vili TaiKe Lynx   81 71 0 15 8 33 25
9 Ylianttila L #387 Ylianttila Leevi LaMK Ski-Doo   72 80 9 9 18 19 26
10 Hämäläinen A #77 Hämäläinen Akseli P-KMK Arctic   51 101 21 3 6 20 22
11 Mäkynen J #69 Mäkynen Juho E-PMMK Arctic   42 110 9 6 3 16 17
12 Moilanen E #194 Moilanen Eetu LaMK Arctic   39 113 3 5 5 15 14
13 Honka I #73 Honka Ivar STCR Arctic   28 124 11 16 12 - -
14 Lakkapää A #510 Lakkapää Anton PHMKK Arctic   28 124 0 1 - 11 16
15 Kräkin V #880 Kräkin Vilho VRT Arctic   21 131 7 21 - - -
16 Loukko J #399 Loukko Juuso KauhMK Ski-Doo 15 137 6 - - 15 -
17 Loukko L #39 Loukko Leon   Arctic Ski-Doo WWW.LOUKKO.COM 12 140 3 - 1 - 11
18 Kumpula S #2 Kumpula Samu Mcc Nivala Arctic   2 150 10 - 2 - -
Sijoitukset
Snowcross Micro Junior / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
KkMKK
01.02
Mcc Nivala
08.02
MMK
15.03
MMK
16.03
1 Naukkarinen V #816 Naukkarinen Valtteri KkMKK Arctic   152 0 0 2 1 4 2
2 Jankkila P #393 Jankkila Peetu LaMK Yamaha   125 27 27 1 3 6 3
3 Alatalo K #41 Alatalo Kalle LaMK Arctic   120 32 5 8 6 2 1
4 Kemppainen I #317 Kemppainen Ilari LaMK Yamaha   116 36 4 3 2 1 10
5 Juopperi L #18 Juopperi Leevi LaMK Lynx   101 51 15 6 5 5 4
6 Koskela K #55 Koskela Kalle PCMK Yamaha   84 68 17 10 4 7 9
7 Pitkänen O #96 Pitkänen Oliver HeinMK Yamaha   81 71 3 5 7 10 7
8 Härkönen V #833 Härkönen Vili TaiKe Lynx   81 71 0 9 10 3 6
9 Ylianttila L #387 Ylianttila Leevi LaMK Ski-Doo   72 80 9 11 8 9 5
10 Hämäläinen A #77 Hämäläinen Akseli P-KMK Arctic   51 101 21 14 11 8 8
11 Mäkynen J #69 Mäkynen Juho E-PMMK Arctic   42 110 9 12 13 11 11
12 Moilanen E #194 Moilanen Eetu LaMK Arctic   39 113 3 13 12 12 13
13 Honka I #73 Honka Ivar STCR Arctic   28 124 11 7 9 - -
14 Lakkapää A #510 Lakkapää Anton PHMKK Arctic   28 124 0 15 - 14 12
15 Kräkin V #880 Kräkin Vilho VRT Arctic   21 131 7 4 - - -
16 Loukko J #399 Loukko Juuso KauhMK Ski-Doo 15 137 6 - - 13 -
17 Loukko L #39 Loukko Leon   Arctic Ski-Doo WWW.LOUKKO.COM 12 140 3 - 15 - 14
18 Kumpula S #2 Kumpula Samu Mcc Nivala Arctic   2 150 10 - 14 - -
Teksti
1. Naukkarinen Valtteri ( KkMKK, Arctic ), 152 p.; 2. Jankkila Peetu ( LaMK, Yamaha ), 125 p.; 3. Alatalo Kalle ( LaMK, Arctic ), 120 p.; 4. Kemppainen Ilari ( LaMK, Yamaha ), 116 p.; 5. Juopperi Leevi ( LaMK, Lynx ), 101 p.; 6. Koskela Kalle ( PCMK, Yamaha ), 84 p.; 7. Pitkänen Oliver ( HeinMK, Yamaha ), 81 p.; 8. Härkönen Vili ( TaiKe, Lynx ), 81 p.; 9. Ylianttila Leevi ( LaMK, Ski-Doo ), 72 p.; 10. Hämäläinen Akseli ( P-KMK, Arctic ), 51 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä