Yksinkertaistettu
Snowcross Mini Junior / 2025
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Pöntinen A #27 Pöntinen Aarni MMK Arctic   217 0 0
2 Sorila J #871 Sorila Jimi KauhMK Arctic Lynx   152 65 65
3 Järvenpää N #814 Järvenpää Niilo HeinMK Yamaha   150 67 2
4 Aula A #888 Aula Aatu PCMK Lynx   139 78 11
5 Juntura J #878 Juntura Jerry KosKe Ski-Doo   134 83 5
6 Moilanen A #187 Moilanen Aapo LaMK Arctic   72 145 62
7 Nyberg E #3 Nyberg Eemil JoMK Arctic   68 149 4
8 Isokääntä N #51 Isokääntä Noel STCR Arctic   64 153 4
9 Honka T #72 Honka Tomas STCR Arctic   63 154 1
10 Kurunsaari K #21 Kurunsaari Kerttu EP-MoKe Ski-Doo   42 175 21
11 Ylä-Pöntinen J #15 Ylä-Pöntinen Jalo EP-MoKe Ski-Doo   29 188 13
12 Ollikainen T #154 Ollikainen Taavi VRT Arctic   28 189 1
13 Aulanko U #300 Aulanko Urho LaMK Yamaha   9 208 19
Pisteet
Snowcross Mini Junior / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
KkMKK
01.02
Mcc Nivala
08.02
MMK
15.03
MMK
16.03
LaMK
05.04
1 Pöntinen A #27 Pöntinen Aarni MMK Arctic   217 0 0 44 45 45 39 44
2 Sorila J #871 Sorila Jimi KauhMK Arctic Lynx   152 65 65 39 26 25 34 28
3 Järvenpää N #814 Järvenpää Niilo HeinMK Yamaha   150 67 2 31 21 38 29 31
4 Aula A #888 Aula Aatu PCMK Lynx   139 78 11 28 31 32 36 12
5 Juntura J #878 Juntura Jerry KosKe Ski-Doo   134 83 5 20 25 25 25 39
6 Moilanen A #187 Moilanen Aapo LaMK Arctic   72 145 62 10 10 17 17 18
7 Nyberg E #3 Nyberg Eemil JoMK Arctic   68 149 4 18 32 - - 18
8 Isokääntä N #51 Isokääntä Noel STCR Arctic   64 153 4 8 5 20 21 10
9 Honka T #72 Honka Tomas STCR Arctic   63 154 1 21 19 - - 23
10 Kurunsaari K #21 Kurunsaari Kerttu EP-MoKe Ski-Doo   42 175 21 5 4 14 15 4
11 Ylä-Pöntinen J #15 Ylä-Pöntinen Jalo EP-MoKe Ski-Doo   29 188 13 9 9 - - 11
12 Ollikainen T #154 Ollikainen Taavi VRT Arctic   28 189 1 11 17 - - -
13 Aulanko U #300 Aulanko Urho LaMK Yamaha   9 208 19 - 3 - - 6
Sijoitukset
Snowcross Mini Junior / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
KkMKK
01.02
Mcc Nivala
08.02
MMK
15.03
MMK
16.03
LaMK
05.04
1 Pöntinen A #27 Pöntinen Aarni MMK Arctic   217 0 0 1 1 1 1 1
2 Sorila J #871 Sorila Jimi KauhMK Arctic Lynx   152 65 65 2 4 4 3 4
3 Järvenpää N #814 Järvenpää Niilo HeinMK Yamaha   150 67 2 3 6 2 4 3
4 Aula A #888 Aula Aatu PCMK Lynx   139 78 11 4 3 3 2 8
5 Juntura J #878 Juntura Jerry KosKe Ski-Doo   134 83 5 6 5 5 5 2
6 Moilanen A #187 Moilanen Aapo LaMK Arctic   72 145 62 9 9 7 7 6
7 Nyberg E #3 Nyberg Eemil JoMK Arctic   68 149 4 7 2 - - 7
8 Isokääntä N #51 Isokääntä Noel STCR Arctic   64 153 4 11 11 6 6 10
9 Honka T #72 Honka Tomas STCR Arctic   63 154 1 5 7 - - 5
10 Kurunsaari K #21 Kurunsaari Kerttu EP-MoKe Ski-Doo   42 175 21 12 12 8 8 12
11 Ylä-Pöntinen J #15 Ylä-Pöntinen Jalo EP-MoKe Ski-Doo   29 188 13 10 10 - - 9
12 Ollikainen T #154 Ollikainen Taavi VRT Arctic   28 189 1 8 8 - - -
13 Aulanko U #300 Aulanko Urho LaMK Yamaha   9 208 19 - 13 - - 11
Teksti
1. Pöntinen Aarni ( MMK, Arctic ), 217 p.; 2. Sorila Jimi ( KauhMK, Arctic ), 152 p.; 3. Järvenpää Niilo ( HeinMK, Yamaha ), 150 p.; 4. Aula Aatu ( PCMK, Lynx ), 139 p.; 5. Juntura Jerry ( KosKe, Ski-Doo ), 134 p.; 6. Moilanen Aapo ( LaMK, Arctic ), 72 p.; 7. Nyberg Eemil ( JoMK, Arctic ), 68 p.; 8. Isokääntä Noel ( STCR, Arctic ), 64 p.; 9. Honka Tomas ( STCR, Arctic ), 63 p.; 10. Kurunsaari Kerttu ( EP-MoKe, Ski-Doo ), 42 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä