Snowcross Veteraanit 40 SC / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Silvan V | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | 199 | 0 | 0 | |
2 | Ylä-Pöntinen M | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe | Ski-Doo | 143 | 56 | 56 | |
3 | Pyykönen E | #181 Pyykönen Erno | P-KMK | Ski-Doo | 128 | 71 | 15 | |
4 | Töhönen P | #511 Töhönen Pekka | P-Smk | Lynx | 96 | 103 | 32 | |
5 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | SE-Team | 82 | 117 | 14 |
6 | Järvenpää A | #99 Järvenpää Arto | HeinMK | Lynx | 73 | 126 | 9 | |
7 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | Mcc Nivala | Ski-Doo | 48 | 151 | 25 | |
8 | Pitkonen E | #261 Pitkonen Esa | IMK | Lynx | KRT KAWASAKI | 36 | 163 | 12 |
9 | Mäkynen J | #969 Mäkynen Jaakko | E-PMMK | Ski-Doo | 24 | 175 | 12 | |
10 | Haukilahti V | #737 Haukilahti Veli | LaMK | Lynx | 18 | 181 | 6 |
Snowcross Veteraanit 40 SC / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KkMKK
01.02 |
Mcc Nivala
08.02 |
MMK
15.03 |
MMK
16.03 |
LaMK
05.04 |
|
1 | Silvan V | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | 199 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Ylä-Pöntinen M | #20 Ylä-Pöntinen Marko | EP-MoKe | Ski-Doo | 143 | 56 | 56 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
3 | Pyykönen E | #181 Pyykönen Erno | P-KMK | Ski-Doo | 128 | 71 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Töhönen P | #511 Töhönen Pekka | P-Smk | Lynx | 96 | 103 | 32 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
5 | Vesterinen T | #16 Vesterinen Tommi | STCR | Ski-Doo | SE-Team | 82 | 117 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | - |
6 | Järvenpää A | #99 Järvenpää Arto | HeinMK | Lynx | 73 | 126 | 9 | - | - | 2 | 2 | - | |
7 | Ojakoski J | #47 Ojakoski Jani | Mcc Nivala | Ski-Doo | 48 | 151 | 25 | - | - | 5 | 4 | - | |
8 | Pitkonen E | #261 Pitkonen Esa | IMK | Lynx | KRT KAWASAKI | 36 | 163 | 12 | - | - | - | - | 2 |
9 | Mäkynen J | #969 Mäkynen Jaakko | E-PMMK | Ski-Doo | 24 | 175 | 12 | - | - | - | - | 4 | |
10 | Haukilahti V | #737 Haukilahti Veli | LaMK | Lynx | 18 | 181 | 6 | - | - | - | - | 7 |
1. Silvan Vesa (
TamMC,
Lynx ),
199 p.;
2. Ylä-Pöntinen Marko (
EP-MoKe,
Ski-Doo ),
143 p.;
3. Pyykönen Erno (
P-KMK,
Ski-Doo ),
128 p.;
4. Töhönen Pekka (
P-Smk,
Lynx ),
96 p.;
5. Vesterinen Tommi (
STCR,
Ski-Doo ),
82 p.;
6. Järvenpää Arto (
HeinMK,
Lynx ),
73 p.;
7. Ojakoski Jani (
Mcc Nivala,
Ski-Doo ),
48 p.;
8. Pitkonen Esa (
IMK,
Lynx ),
36 p.;
9. Mäkynen Jaakko (
E-PMMK,
Ski-Doo ),
24 p.;
10. Haukilahti Veli (
LaMK,
Lynx ),
18 p.;