Cross Country A
Laji
A
Vuosi
2025
Rullaa alaspäin nähdäksesi kilpailu ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
26.4.2025
3.5.2025
4.10.2025
11.10.2025
| Cross Country A / 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Niemi M | #33 Niemi Miro | HeMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Koskinen H | #22 Koskinen Hermanni | TMK | Fantic | Team FANTIC | 82 | 18 | 18 |
| 3 | Salin R | #96 Salin Roni | VMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 76 | 24 | 6 |
| 4 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 64 | 36 | 12 |
| 5 | Mäkinen J | #516 Mäkinen Jami | PMK | KTM | 46 | 54 | 18 | |
| 6 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | GasGas | WWW.LOUKKO.COM | 42 | 58 | 4 |
| 7 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 40 | 60 | 2 |
| 8 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 37 | 63 | 3 |
| 9 | Jaakonsaari O | #90 Jaakonsaari Onni | HyMK | KTM | Team Keljon Konehuolto | 34 | 66 | 3 |
| 10 | Salo A | #35 Salo Atte | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 70 | 4 |
| 11 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | 29 | 71 | 1 | |
| 12 | Rannikko R | #9 Rannikko Rene | BDSM | TM | 25 | 75 | 4 | |
| 13 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | Team FANTIC | 22 | 78 | 3 |
| 14 | Kalatie K | #553 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 80 | 2 |
| 15 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 82 | 2 |
| 16 | Leppälä V | #777 Leppälä Viktor | HMK | KTM | 15 | 85 | 3 | |
| 17 | Lindh E | #20 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 15 | 85 | 0 |
| 18 | Ahokas J | #83 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 14 | 86 | 1 |
| 19 | Vesanto A | #84 Vesanto Aleksi | TamMC | Husqvarna | 13 | 87 | 1 | |
| 20 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 13 | 87 | 0 |
| 21 | Kolehmainen J | #37 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 11 | 89 | 2 | |
| 22 | Salonen L | #66 Salonen Lauri | KaMoKe | TM | 10 | 90 | 1 | |
| 23 | Henriksson P | #86 Henriksson Paavo | KaMoKe | Kawasaki | 8 | 92 | 2 | |
| 24 | Karjalainen A | #4 Karjalainen Aleksi | KaMoKe | KTM | Motokeidas Racing Team | 7 | 93 | 1 |
| 25 | Anttila A | #78 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 6 | 94 | 1 | |
| 26 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Fantic | 4 | 96 | 2 | |
| 27 | Suominen R | #50 Suominen Retu | PMK | Yamaha | 3 | 97 | 1 | |
| Cross Country A / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
26.04 |
MMK
03.05 |
MC-kitee
04.10 |
OriMK
11.10 |
|
| 1 | Niemi M | #33 Niemi Miro | HeMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Koskinen H | #22 Koskinen Hermanni | TMK | Fantic | Team FANTIC | 82 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Salin R | #96 Salin Roni | VMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 76 | 24 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 64 | 36 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Mäkinen J | #516 Mäkinen Jami | PMK | KTM | 46 | 54 | 18 | 9 | 12 | 5 | 12 | |
| 6 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | GasGas | WWW.LOUKKO.COM | 42 | 58 | 4 | 14 | 11 | 8 | 9 |
| 7 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 40 | 60 | 2 | 3 | 3 | ||
| 8 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 37 | 63 | 3 | 11 | 7 | 8 | |
| 9 | Jaakonsaari O | #90 Jaakonsaari Onni | HyMK | KTM | Team Keljon Konehuolto | 34 | 66 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | Salo A | #35 Salo Atte | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 70 | 4 | 16 | 16 | 9 | 13 |
| 11 | Vuori O | #4 Vuori Oskari | RiES | Beta | 29 | 71 | 1 | 6 | 7 | |||
| 12 | Rannikko R | #9 Rannikko Rene | BDSM | TM | 25 | 75 | 4 | 10 | 7 | |||
| 13 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | Team FANTIC | 22 | 78 | 3 | 2 | |||
| 14 | Kalatie K | #553 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 80 | 2 | 12 | 10 | ||
| 15 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 82 | 2 | 15 | 9 | ||
| 16 | Leppälä V | #777 Leppälä Viktor | HMK | KTM | 15 | 85 | 3 | 6 | ||||
| 17 | Lindh E | #20 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 15 | 85 | 0 | 13 | 14 | ||
| 18 | Ahokas J | #83 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 14 | 86 | 1 | 7 | |||
| 19 | Vesanto A | #84 Vesanto Aleksi | TamMC | Husqvarna | 13 | 87 | 1 | 8 | ||||
| 20 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 13 | 87 | 0 | 8 | |||
| 21 | Kolehmainen J | #37 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 11 | 89 | 2 | 10 | ||||
| 22 | Salonen L | #66 Salonen Lauri | KaMoKe | TM | 10 | 90 | 1 | 11 | ||||
| 23 | Henriksson P | #86 Henriksson Paavo | KaMoKe | Kawasaki | 8 | 92 | 2 | 13 | ||||
| 24 | Karjalainen A | #4 Karjalainen Aleksi | KaMoKe | KTM | Motokeidas Racing Team | 7 | 93 | 1 | 14 | |||
| 25 | Anttila A | #78 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 6 | 94 | 1 | 15 | ||||
| 26 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Fantic | 4 | 96 | 2 | 17 | ||||
| 27 | Suominen R | #50 Suominen Retu | PMK | Yamaha | 3 | 97 | 1 | 18 | ||||
1. Niemi Miro (
HeMK,
KTM ),
100 p.;
2. Koskinen Hermanni (
TMK,
Fantic ),
82 p.;
3. Salin Roni (
VMK,
Husqvarna ),
76 p.;
4. Bergman Dick (
SiMK,
KTM ),
64 p.;
5. Mäkinen Jami (
PMK,
KTM ),
46 p.;
6. Leppänen Mikko (
SyMK,
GasGas ),
42 p.;
7. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
40 p.;
8. Hakulinen Joni (
SsMK,
KTM ),
37 p.;
9. Jaakonsaari Onni (
HyMK,
KTM ),
34 p.;
10. Salo Atte (
AsikMK,
KTM ),
30 p.;
