Cross Country Nuoret Suomen Cup
Laji
Nuoret
Vuosi
2025
Rullaa alaspäin nähdäksesi kilpailu ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
26.4.2025
3.5.2025
4.10.2025
11.10.2025
3.5.2025
4.10.2025
11.10.2025
| Cross Country Nuoret Suomen Cup / 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Aronen E | #84 Aronen Eetu | SiMK | Husqvarna | MX Nyberg | 97 | 0 | 0 |
| 2 | Korpela M | #41 Korpela Miko | MieMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 89 | 8 | 8 |
| 3 | Oinonen S | #148 Oinonen Sami | VMK | GasGas | East MX | 78 | 19 | 11 |
| 4 | Lindström M | #22 Lindström Mikke | FMS ry | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 70 | 27 | 8 |
| 5 | Tonteri A | #26 Tonteri Atte | SiMK | Yamaha | SE-Team | 48 | 49 | 22 |
| 6 | Vilen V | #312 Vilen Valtteri | HMK | KTM | 46 | 51 | 2 | |
| 7 | Huhtala T | #443 Huhtala Topi | KauhjMK | GasGas | 39 | 58 | 7 | |
| 8 | Paalasmaa S | #439 Paalasmaa Samuel | HyMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 30 | 67 | 9 |
| 9 | Peijariniemi O | #27 Peijariniemi Oskari | E-SMK | GasGas | 30 | 67 | 0 | |
| 10 | Tanskanen S | #241 Tanskanen Simo | SiMK | Yamaha | SE-Team | 27 | 70 | 3 |
| 11 | Huttunen E | #322 Huttunen Eetu | MieMK | KTM | 14 | 83 | 13 | |
| 12 | Valkonen L | #71 Valkonen Leo | VMK | Husqvarna | 14 | 83 | 0 | |
| 13 | Tuovinen A | #47 Tuovinen Aatu | MC-kitee | GasGas | East MX | 13 | 84 | 1 |
| 14 | Karlsson J | #9 Karlsson Joel Valdemar | RiMPKK | GasGas | 12 | 85 | 1 | |
| 15 | Huttunen T | #323 Huttunen Timi | MieMK | KTM | 12 | 85 | 0 | |
| 16 | Suhonen P | #485 Suhonen Pietu | RaSMK | GasGas | 12 | 85 | 0 | |
| 17 | Heinonen R | #15 Heinonen Reea | RiES | KTM | Team MP-Racing | 11 | 86 | 1 |
| 18 | Juntunen T | #33 Juntunen Tuukka | HyMK | KTM | 11 | 86 | 0 | |
| 19 | Lukkari P | #728 Lukkari Peetu | SiMK | Husqvarna | 10 | 87 | 1 | |
| 20 | Kekkonen V | #377 Kekkonen Veeti | P-KMK | Husqvarna | East MX | 10 | 87 | 0 |
| 21 | Parkkinen L | #21 Parkkinen Leo | RiES | Husqvarna | 9 | 88 | 1 | |
| 22 | Kuisma E | #807 Kuisma Eeli | FMS ry | Yamaha | TEAM BIKEWORLD | 9 | 88 | 0 |
| 23 | Vahvaselkä M | #511 Vahvaselkä Mico | MMK | GasGas | 8 | 89 | 1 | |
| 24 | Tolonen A | #173 Tolonen Aapo | LrMP | KTM | 8 | 89 | 0 | |
| 25 | Tuuliluoto E | #30 Tuuliluoto Eemeli | Tens | KTM | 7 | 90 | 1 | |
| 26 | Kemppi K | #332 Kemppi Konsta | VMK | KTM | 6 | 91 | 1 | |
| 27 | Kettunen S | #944 Kettunen Siru | P-KMK | KTM | Jokikone Racing Team | 5 | 92 | 1 |
| Cross Country Nuoret Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
26.04 |
MMK
03.05 |
MC-kitee
04.10 |
OriMK
11.10 |
|
| 1 | Aronen E | #84 Aronen Eetu | SiMK | Husqvarna | MX Nyberg | 97 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Korpela M | #41 Korpela Miko | MieMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 89 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Oinonen S | #148 Oinonen Sami | VMK | GasGas | East MX | 78 | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Lindström M | #22 Lindström Mikke | FMS ry | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 70 | 27 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Tonteri A | #26 Tonteri Atte | SiMK | Yamaha | SE-Team | 48 | 49 | 22 | 7 | 4 | 5 | |
| 6 | Vilen V | #312 Vilen Valtteri | HMK | KTM | 46 | 51 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
| 7 | Huhtala T | #443 Huhtala Topi | KauhjMK | GasGas | 39 | 58 | 7 | 8 | 10 | 6 | ||
| 8 | Paalasmaa S | #439 Paalasmaa Samuel | HyMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 30 | 67 | 9 | 7 | 5 | ||
| 9 | Peijariniemi O | #27 Peijariniemi Oskari | E-SMK | GasGas | 30 | 67 | 0 | 6 | 6 | |||
| 10 | Tanskanen S | #241 Tanskanen Simo | SiMK | Yamaha | SE-Team | 27 | 70 | 3 | 9 | 6 | ||
| 11 | Huttunen E | #322 Huttunen Eetu | MieMK | KTM | 14 | 83 | 13 | 7 | ||||
| 12 | Valkonen L | #71 Valkonen Leo | VMK | Husqvarna | 14 | 83 | 0 | 7 | ||||
| 13 | Tuovinen A | #47 Tuovinen Aatu | MC-kitee | GasGas | East MX | 13 | 84 | 1 | 8 | |||
| 14 | Karlsson J | #9 Karlsson Joel Valdemar | RiMPKK | GasGas | 12 | 85 | 1 | 9 | ||||
| 15 | Huttunen T | #323 Huttunen Timi | MieMK | KTM | 12 | 85 | 0 | 9 | ||||
| 16 | Suhonen P | #485 Suhonen Pietu | RaSMK | GasGas | 12 | 85 | 0 | 9 | ||||
| 17 | Heinonen R | #15 Heinonen Reea | RiES | KTM | Team MP-Racing | 11 | 86 | 1 | 10 | |||
| 18 | Juntunen T | #33 Juntunen Tuukka | HyMK | KTM | 11 | 86 | 0 | 10 | ||||
| 19 | Lukkari P | #728 Lukkari Peetu | SiMK | Husqvarna | 10 | 87 | 1 | 11 | ||||
| 20 | Kekkonen V | #377 Kekkonen Veeti | P-KMK | Husqvarna | East MX | 10 | 87 | 0 | 11 | |||
| 21 | Parkkinen L | #21 Parkkinen Leo | RiES | Husqvarna | 9 | 88 | 1 | 12 | ||||
| 22 | Kuisma E | #807 Kuisma Eeli | FMS ry | Yamaha | TEAM BIKEWORLD | 9 | 88 | 0 | 12 | |||
| 23 | Vahvaselkä M | #511 Vahvaselkä Mico | MMK | GasGas | 8 | 89 | 1 | 13 | ||||
| 24 | Tolonen A | #173 Tolonen Aapo | LrMP | KTM | 8 | 89 | 0 | 13 | ||||
| 25 | Tuuliluoto E | #30 Tuuliluoto Eemeli | Tens | KTM | 7 | 90 | 1 | 14 | ||||
| 26 | Kemppi K | #332 Kemppi Konsta | VMK | KTM | 6 | 91 | 1 | 15 | ||||
| 27 | Kettunen S | #944 Kettunen Siru | P-KMK | KTM | Jokikone Racing Team | 5 | 92 | 1 | 16 | |||
1. Aronen Eetu (
SiMK,
Husqvarna ),
97 p.;
2. Korpela Miko (
MieMK,
KTM ),
89 p.;
3. Oinonen Sami (
VMK,
GasGas ),
78 p.;
4. Lindström Mikke (
FMS ry,
Husqvarna ),
70 p.;
5. Tonteri Atte (
SiMK,
Yamaha ),
48 p.;
6. Vilen Valtteri (
HMK,
KTM ),
46 p.;
7. Huhtala Topi (
KauhjMK,
GasGas ),
39 p.;
8. Paalasmaa Samuel (
HyMK,
Husqvarna ),
30 p.;
9. Peijariniemi Oskari (
E-SMK,
GasGas ),
30 p.;
10. Tanskanen Simo (
SiMK,
Yamaha ),
27 p.;
