Cross Country A+B SM / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Niemi M | #33 Niemi Miro | HeMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 50 | 0 | 0 |
2 | Koskinen H | #22 Koskinen Hermanni | TMK | Fantic | Team FANTIC | 44 | 6 | 6 |
3 | Salin R | #96 Salin Roni | VMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 38 | 12 | 6 |
4 | Jaakonsaari O | #90 Jaakonsaari Onni | HyMK | KTM | Team Keljon Konehuolto | 34 | 16 | 4 |
5 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 3 |
6 | Rannikko R | #9 Rannikko Rene | BDSM | TM | 24 | 26 | 7 | |
7 | Saarimäki E | #300 Saarimäki Eetu | HyMK | KTM | 24 | 26 | 0 | |
8 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 20 | 30 | 4 | |
9 | Mäkinen J | #516 Mäkinen Jami | PMK | KTM | 20 | 30 | 0 | |
10 | Kalatie K | #553 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 32 | 2 |
11 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 34 | 2 |
12 | Leppälä V | #777 Leppälä Viktor | HMK | KTM | 15 | 35 | 1 | |
13 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | GasGas | WWW.LOUKKO.COM | 15 | 35 | 0 |
14 | Ahokas J | #83 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 14 | 36 | 1 |
15 | Vesanto A | #84 Vesanto Aleksi | TamMC | Husqvarna | 13 | 37 | 1 | |
16 | Lindh E | #20 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 13 | 37 | 0 |
17 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | 12 | 38 | 1 | |
18 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 41 | 3 |
19 | Ritari L | #132 Ritari Leevi | E-PMMK | Yamaha | Team Moto-Seinäjoki | 8 | 42 | 1 |
20 | Henriksson P | #86 Henriksson Paavo | KaMoKe | Kawasaki | 7 | 43 | 1 | |
21 | Salo A | #35 Salo Atte | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 4 | 46 | 3 |
22 | Huhtinen J | #250 Huhtinen Jani | MMK | Yamaha | 4 | 46 | 0 | |
23 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 4 | 46 | 0 | |
24 | Anttila A | #78 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 3 | 47 | 1 | |
25 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 1 | 49 | 2 | |
26 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 1 | 49 | 0 | |
27 | Karppinen A | #259 Karppinen Atte | SISU | Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 0 | 50 | 1 |
28 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Fantic | 0 | 50 | 0 | |
29 | Suominen R | #50 Suominen Retu | PMK | Yamaha | 0 | 50 | 0 | |
30 | Sanden J | #677 Sanden Jonatan | SaMK | GasGas | 0 | 50 | 0 | |
31 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 50 | 0 |
32 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 0 | 50 | 0 | |
33 | Kuuslampi V | #268 Kuuslampi Vesa | OriMK | Honda | 0 | 50 | 0 | |
34 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 0 | 50 | 0 | |
35 | Kontto J | #77 Kontto Joonas | TMK | Husqvarna | 0 | 50 | 0 | |
36 | Vänskä P | #556 Vänskä Patrik | NjMK | GasGas | 0 | 50 | 0 | |
37 | Hagman W | #166 Hagman Waltteri | HMK | Yamaha | 0 | 50 | 0 | |
38 | Puura J | #161 Puura Jan | J-PMK | Husqvarna | 0 | 50 | 0 | |
39 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 0 | 50 | 0 | |
40 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 0 | 50 | 0 |
41 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 0 | 50 | 0 | |
42 | Suhonen T | #174 Suhonen Tommi | SiiVe | Honda | Motosyncro Racing Service | 0 | 50 | 0 |
43 | Sihto E | #587 Sihto Einari | KuhMK | Yamaha | 0 | 50 | 0 | |
44 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | HOT ONE RACING | 0 | 50 | 0 |
45 | Tenhunen V | #586 Tenhunen Ville | SiiVe | Yamaha | Team EDGECAM & VERICUT | 0 | 50 | 0 |
46 | Raekallio M | #314 Raekallio Miikka | KiMK | Beta | 0 | 50 | 0 | |
47 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | KTM | 0 | 50 | 0 | |
48 | Järvinen M | #246 Järvinen Markus | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 0 | 50 | 0 |
49 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 50 | 0 |
50 | Poutiainen J | #154 Poutiainen Juha | EMK | Sherco | 0 | 50 | 0 | |
51 | Ahola J | #147 Ahola Joona | KaMoKe | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 0 | 50 | 0 |
52 | Rekikoski V | #310 Rekikoski Valtteri | PMK | KTM | 0 | 50 | 0 | |
53 | Parviainen T | #3 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 0 | 50 | 0 |
Cross Country A+B SM / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
26.04 |
MMK
03.05 |
|
1 | Niemi M | #33 Niemi Miro | HeMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Koskinen H | #22 Koskinen Hermanni | TMK | Fantic | Team FANTIC | 44 | 6 | 6 | 2 | 2 |
3 | Salin R | #96 Salin Roni | VMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 38 | 12 | 6 | 3 | 4 |
4 | Jaakonsaari O | #90 Jaakonsaari Onni | HyMK | KTM | Team Keljon Konehuolto | 34 | 16 | 4 | 4 | 5 |
5 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 3 | 5 | 6 |
6 | Rannikko R | #9 Rannikko Rene | BDSM | TM | 24 | 26 | 7 | 11 | 7 | |
7 | Saarimäki E | #300 Saarimäki Eetu | HyMK | KTM | 24 | 26 | 0 | 10 | 8 | |
8 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 20 | 30 | 4 | - | 3 | |
9 | Mäkinen J | #516 Mäkinen Jami | PMK | KTM | 20 | 30 | 0 | 9 | 13 | |
10 | Kalatie K | #553 Kalatie Kaapo | LoSMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 18 | 32 | 2 | 13 | 11 |
11 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 34 | 2 | 16 | 10 |
12 | Leppälä V | #777 Leppälä Viktor | HMK | KTM | 15 | 35 | 1 | 6 | - | |
13 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | GasGas | WWW.LOUKKO.COM | 15 | 35 | 0 | 15 | 12 |
14 | Ahokas J | #83 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 14 | 36 | 1 | 7 | - |
15 | Vesanto A | #84 Vesanto Aleksi | TamMC | Husqvarna | 13 | 37 | 1 | 8 | - | |
16 | Lindh E | #20 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 13 | 37 | 0 | 14 | 15 |
17 | Puotsaari J | #62 Puotsaari Juha | SaMK | Husqvarna | 12 | 38 | 1 | - | 9 | |
18 | Hakulinen J | #40 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 41 | 3 | 12 | - |
19 | Ritari L | #132 Ritari Leevi | E-PMMK | Yamaha | Team Moto-Seinäjoki | 8 | 42 | 1 | 18 | 16 |
20 | Henriksson P | #86 Henriksson Paavo | KaMoKe | Kawasaki | 7 | 43 | 1 | - | 14 | |
21 | Salo A | #35 Salo Atte | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 4 | 46 | 3 | 17 | 21 |
22 | Huhtinen J | #250 Huhtinen Jani | MMK | Yamaha | 4 | 46 | 0 | - | 17 | |
23 | Hokkanen N | #269 Hokkanen Niko | HlMK | TM | 4 | 46 | 0 | 19 | 19 | |
24 | Anttila A | #78 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 3 | 47 | 1 | - | 18 | |
25 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 1 | 49 | 2 | 20 | 22 | |
26 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 1 | 49 | 0 | - | 20 | |
27 | Karppinen A | #259 Karppinen Atte | SISU | Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppani | 0 | 50 | 1 | 21 | - |
28 | Nyländen M | #59 Nyländen Markus | VMK | Fantic | 0 | 50 | 0 | 22 | - | |
29 | Suominen R | #50 Suominen Retu | PMK | Yamaha | 0 | 50 | 0 | 23 | - | |
30 | Sanden J | #677 Sanden Jonatan | SaMK | GasGas | 0 | 50 | 0 | - | 23 | |
31 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 50 | 0 | 24 | - |
32 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 0 | 50 | 0 | - | 24 | |
33 | Kuuslampi V | #268 Kuuslampi Vesa | OriMK | Honda | 0 | 50 | 0 | 28 | 25 | |
34 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 0 | 50 | 0 | 25 | - | |
35 | Kontto J | #77 Kontto Joonas | TMK | Husqvarna | 0 | 50 | 0 | 34 | 26 | |
36 | Vänskä P | #556 Vänskä Patrik | NjMK | GasGas | 0 | 50 | 0 | 26 | - | |
37 | Hagman W | #166 Hagman Waltteri | HMK | Yamaha | 0 | 50 | 0 | 31 | 27 | |
38 | Puura J | #161 Puura Jan | J-PMK | Husqvarna | 0 | 50 | 0 | 27 | - | |
39 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 0 | 50 | 0 | - | 28 | |
40 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 0 | 50 | 0 | 29 | - |
41 | Hartikainen T | #211 Hartikainen Tomi | IMK | Husqvarna | 0 | 50 | 0 | - | 29 | |
42 | Suhonen T | #174 Suhonen Tommi | SiiVe | Honda | Motosyncro Racing Service | 0 | 50 | 0 | 40 | 30 |
43 | Sihto E | #587 Sihto Einari | KuhMK | Yamaha | 0 | 50 | 0 | 30 | - | |
44 | Lehtimäki M | #156 Lehtimäki Mikael | KeMS | KTM | HOT ONE RACING | 0 | 50 | 0 | 38 | 31 |
45 | Tenhunen V | #586 Tenhunen Ville | SiiVe | Yamaha | Team EDGECAM & VERICUT | 0 | 50 | 0 | 43 | 32 |
46 | Raekallio M | #314 Raekallio Miikka | KiMK | Beta | 0 | 50 | 0 | 32 | - | |
47 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | KTM | 0 | 50 | 0 | 33 | - | |
48 | Järvinen M | #246 Järvinen Markus | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 0 | 50 | 0 | 35 | - |
49 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 50 | 0 | 36 | - |
50 | Poutiainen J | #154 Poutiainen Juha | EMK | Sherco | 0 | 50 | 0 | 37 | - | |
51 | Ahola J | #147 Ahola Joona | KaMoKe | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 0 | 50 | 0 | 39 | - |
52 | Rekikoski V | #310 Rekikoski Valtteri | PMK | KTM | 0 | 50 | 0 | 41 | - | |
53 | Parviainen T | #3 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 0 | 50 | 0 | 42 | - |
1. Niemi Miro (
HeMK,
KTM ),
50 p.;
2. Koskinen Hermanni (
TMK,
Fantic ),
44 p.;
3. Salin Roni (
VMK,
Husqvarna ),
38 p.;
4. Jaakonsaari Onni (
HyMK,
KTM ),
34 p.;
5. Bergman Dick (
SiMK,
KTM ),
31 p.;
6. Rannikko Rene (
BDSM,
TM ),
24 p.;
7. Saarimäki Eetu (
HyMK,
KTM ),
24 p.;
8. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
20 p.;
9. Mäkinen Jami (
PMK,
KTM ),
20 p.;
10. Kalatie Kaapo (
LoSMK,
KTM ),
18 p.;