Cross Country U20 Suomen Cup / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Oinonen S | #309 Oinonen Santeri | VMK | GasGas | East MX | 47 | 0 | 0 |
2 | Menna A | #177 Menna Aaro | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 47 | 0 | 0 |
3 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | 40 | 7 | 7 | |
4 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 36 | 11 | 4 |
5 | Korhonen T | #120 Korhonen Tino | SsMK | Yamaha | 30 | 17 | 6 | |
6 | Kivimäki V | #75 Kivimäki Valtteri | KaMoKe | Husqvarna | 28 | 19 | 2 | |
7 | Agge A | #146 Agge Anton | PMK | GasGas KTM | TEAM RX MOTO | 26 | 21 | 2 |
8 | Kätkytniemi U | #110 Kätkytniemi Ukko | HlMK | TM | 26 | 21 | 0 | |
9 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor | 16 | 31 | 10 |
10 | Virtanen V | #63 Virtanen Veikko | KaMoKe | KTM | 13 | 34 | 3 |
Cross Country U20 Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
26.04 |
MMK
03.05 |
|
1 | Oinonen S | #309 Oinonen Santeri | VMK | GasGas | East MX | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | Menna A | #177 Menna Aaro | TMK | Honda | TEAM BIKEWORLD | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Takatalo N | #103 Takatalo Nico | HlMK | Fantic | 40 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 36 | 11 | 4 | 4 | 4 |
5 | Korhonen T | #120 Korhonen Tino | SsMK | Yamaha | 30 | 17 | 6 | 5 | 7 | |
6 | Kivimäki V | #75 Kivimäki Valtteri | KaMoKe | Husqvarna | 28 | 19 | 2 | 8 | 6 | |
7 | Agge A | #146 Agge Anton | PMK | GasGas KTM | TEAM RX MOTO | 26 | 21 | 2 | 6 | 10 |
8 | Kätkytniemi U | #110 Kätkytniemi Ukko | HlMK | TM | 26 | 21 | 0 | 7 | 9 | |
9 | Peltoniemi J | #125 Peltoniemi Jaakko | TMK | Beta | Team Molitor | 16 | 31 | 10 | - | 5 |
10 | Virtanen V | #63 Virtanen Veikko | KaMoKe | KTM | 13 | 34 | 3 | - | 8 |
1. Oinonen Santeri (
VMK,
GasGas ),
47 p.;
2. Menna Aaro (
TMK,
Honda ),
47 p.;
3. Takatalo Nico (
HlMK,
Fantic ),
40 p.;
4. Heittola Aleksi (
OriMK,
KTM ),
36 p.;
5. Korhonen Tino (
SsMK,
Yamaha ),
30 p.;
6. Kivimäki Valtteri (
KaMoKe,
Husqvarna ),
28 p.;
7. Agge Anton (
PMK,
GasGas ),
26 p.;
8. Kätkytniemi Ukko (
HlMK,
TM ),
26 p.;
9. Peltoniemi Jaakko (
TMK,
Beta ),
16 p.;
10. Virtanen Veikko (
KaMoKe,
KTM ),
13 p.;