Cross Country V40 Suomen Cup / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 47 | 0 | 0 |
2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 40 | 7 | 7 |
3 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 34 | 13 | 6 |
4 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 26 | 21 | 8 |
5 | Paakkinen T | #372 Paakkinen Toni | LoSMK | GasGas | Team MP-Racing | 25 | 22 | 1 |
6 | Hinkkanen M | #76 Hinkkanen Mikko | TMK | Yamaha | 25 | 22 | 0 | |
7 | Kuisma A | #357 Kuisma Antti | MMK | GasGas | 25 | 22 | 0 | |
8 | Konttinen T | #17 Konttinen Tomi | HMK | Husqvarna | 20 | 27 | 5 | |
9 | Ståhlström K | #337 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 18 | 29 | 2 | |
10 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | Husqvarna | 16 | 31 | 2 | |
11 | Sundelin T | #377 Sundelin Teemu | PMK | Husqvarna | 15 | 32 | 1 | |
12 | Luukkainen R | #80 Luukkainen Reima | P-KMK | GasGas | East MX | 15 | 32 | 0 |
13 | Kuikka T | #145 Kuikka Tomi | HlMK | Kawasaki | 13 | 34 | 2 | |
14 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 9 | 38 | 4 |
Cross Country V40 Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
26.04 |
MMK
03.05 |
|
1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 40 | 7 | 7 | 4 | 2 |
3 | Kärkkäinen S | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 34 | 13 | 6 | 7 | 3 |
4 | Kämäräinen M | #394 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | Team EDGECAM & VERICUT | 26 | 21 | 8 | 11 | 5 |
5 | Paakkinen T | #372 Paakkinen Toni | LoSMK | GasGas | Team MP-Racing | 25 | 22 | 1 | 1 | - |
6 | Hinkkanen M | #76 Hinkkanen Mikko | TMK | Yamaha | 25 | 22 | 0 | 10 | 7 | |
7 | Kuisma A | #357 Kuisma Antti | MMK | GasGas | 25 | 22 | 0 | 9 | 8 | |
8 | Konttinen T | #17 Konttinen Tomi | HMK | Husqvarna | 20 | 27 | 5 | 3 | - | |
9 | Ståhlström K | #337 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 18 | 29 | 2 | - | 4 | |
10 | Ritola M | #182 Ritola Markus | PMK | Husqvarna | 16 | 31 | 2 | 5 | - | |
11 | Sundelin T | #377 Sundelin Teemu | PMK | Husqvarna | 15 | 32 | 1 | 6 | - | |
12 | Luukkainen R | #80 Luukkainen Reima | P-KMK | GasGas | East MX | 15 | 32 | 0 | - | 6 |
13 | Kuikka T | #145 Kuikka Tomi | HlMK | Kawasaki | 13 | 34 | 2 | 8 | - | |
14 | Valkeapää J | #356 Valkeapää Jussi | HlMK | Yamaha | 9 | 38 | 4 | 12 | - |
1. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
47 p.;
2. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
GasGas ),
40 p.;
3. Kärkkäinen Sami (
RCK,
KTM ),
34 p.;
4. Kämäräinen Mikko (
KMK,
Husqvarna ),
26 p.;
5. Paakkinen Toni (
LoSMK,
GasGas ),
25 p.;
6. Hinkkanen Mikko (
TMK,
Yamaha ),
25 p.;
7. Kuisma Antti (
MMK,
GasGas ),
25 p.;
8. Konttinen Tomi (
HMK,
Husqvarna ),
20 p.;
9. Ståhlström Kari (
KyMoke,
Husqvarna ),
18 p.;
10. Ritola Markus (
PMK,
Husqvarna ),
16 p.;