Trial TR2 Suomen Cup
                            Laji                        
                        
                            TR2                        
                    
                            Vuosi                        
                        
                            2025                        
                    
                            Rullaa alaspäin nähdäksesi kilpailu ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset                        
                    Sarjataulukon osakilpailut
17.5.2025
                            
                        14.6.2025
                            
                        23.8.2025
                            
                        6.9.2025
                            
                        | Trial TR2 Suomen Cup / 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Hakuni E | #7 Hakuni Erkki | TeMK | TRRS | 97 | 0 | 0 | |
| 2 | Saarela J | #95 Saarela Jimi | TeMK | TRRS | 75 | 22 | 22 | |
| 3 | Hakuni A | #25 Hakuni Aapo | TeMK | TRRS | 62 | 35 | 13 | |
| 4 | Kimmel E | #8 Kimmel Egert | EST | Vertigo | 56 | 41 | 6 | |
| 5 | Karjalainen J | #5 Karjalainen Jari | MPT | TRRS | 48 | 49 | 8 | |
| 6 | Ross S | #9 Ross Stig | EST | TRRS | 40 | 57 | 8 | |
| 7 | Leskinen P | #22 Leskinen Peetu | Y-SMK | GasGas | 38 | 59 | 2 | |
| 8 | Ivanov C | #10 Ivanov Chris Andre | EST | GasGas | 27 | 70 | 11 | |
| 9 | von Plato M | #2 von Plato Mikko | MPT | TRRS | 20 | 77 | 7 | |
| 10 | Paajanen L | #29 Paajanen Leevi | TeMK | Vertigo | 17 | 80 | 3 | |
| Trial TR2 Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | 
                 MPT 
                17.05  | 
                    
                 VMK 
                14.06  | 
                    
                 RiES 
                26.07  | 
                    
                 TeMK 
                22.08  | 
                    
                 SaMK 
                05.09  | 
            |
| 1 | Hakuni E | #7 Hakuni Erkki | TeMK | TRRS | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Saarela J | #95 Saarela Jimi | TeMK | TRRS | 75 | 22 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | Hakuni A | #25 Hakuni Aapo | TeMK | TRRS | 62 | 35 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | Kimmel E | #8 Kimmel Egert | EST | Vertigo | 56 | 41 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
| 5 | Karjalainen J | #5 Karjalainen Jari | MPT | TRRS | 48 | 49 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | Ross S | #9 Ross Stig | EST | TRRS | 40 | 57 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | Leskinen P | #22 Leskinen Peetu | Y-SMK | GasGas | 38 | 59 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||
| 8 | Ivanov C | #10 Ivanov Chris Andre | EST | GasGas | 27 | 70 | 11 | 7 | 7 | 7 | |||
| 9 | von Plato M | #2 von Plato Mikko | MPT | TRRS | 20 | 77 | 7 | 1 | |||||
| 10 | Paajanen L | #29 Paajanen Leevi | TeMK | Vertigo | 17 | 80 | 3 | 2 | |||||
            
        1. Hakuni Erkki (
    TeMK,
    TRRS ),
    97  p.;
        2. Saarela Jimi (
    TeMK,
    TRRS ),
    75  p.;
        3. Hakuni Aapo (
    TeMK,
    TRRS ),
    62  p.;
        4. Kimmel Egert (
    Ei Tiedossa,
    Vertigo ),
    56  p.;
        5. Karjalainen Jari (
    MPT,
    TRRS ),
    48  p.;
        6. Ross Stig (
    Ei Tiedossa,
    TRRS ),
    40  p.;
        7. Leskinen Peetu (
    Y-SMK,
    GasGas ),
    38  p.;
        8. Ivanov Chris Andre (
    Ei Tiedossa,
    GasGas ),
    27  p.;
        9. von Plato Mikko (
    MPT,
    TRRS ),
    20  p.;
        10. Paajanen Leevi (
    TeMK,
    Vertigo ),
    17  p.;
        
    