Acerbis Challenge Haastajat 2025 / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Kaurinkoski M | #135 Kaurinkoski Martti | PMK | 50 | 0 | 0 | ||
2 | Pelamo E | #5 Pelamo Elias | PMK | 44 | 6 | 6 | ||
3 | Nevala J | #181 Nevala Joel | PMK | 38 | 12 | 6 | ||
4 | Ramstadius N | #146 Ramstadius Niilo | PMK | 38 | 12 | 0 | ||
5 | Pantsar M | #140 Pantsar Mikael | PMK | 32 | 18 | 6 | ||
6 | Rantanen O | #156 Rantanen Ola | PMK | 30 | 20 | 2 |
Acerbis Challenge Haastajat 2025 / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
PMK
06.05 1
2
|
1 | #135 Kaurinkoski Martti | PMK | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
||
2 | #5 Pelamo Elias | PMK | 44 | 6 | 6 |
2
2
|
||
3 | #181 Nevala Joel | PMK | 38 | 12 | 6 |
3
4
|
||
4 | #146 Ramstadius Niilo | PMK | 38 | 12 | 0 |
4
3
|
||
5 | #140 Pantsar Mikael | PMK | 32 | 18 | 6 |
5
5
|
||
6 | #156 Rantanen Ola | PMK | 30 | 20 | 2 |
6
6
|