Enduro V40 SC
Laji
V40
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
31.1.2026
| Enduro V40 SC / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 20 | 5 | 5 |
| 3 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 9 | 4 |
| 4 | Huuskonen J | #367 Huuskonen Jani | K-SMK | KTM | 13 | 12 | 3 | |
| 5 | Koli P | #332 Koli Petri | ME-Racing | Gas | 11 | 14 | 2 | |
| 6 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 10 | 15 | 1 |
| 7 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas | 9 | 16 | 1 | |
| 8 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 8 | 17 | 1 |
| 9 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 7 | 18 | 1 |
| 10 | Karlsson N | #337 Karlsson Niko | ME-Racing | Beta | 6 | 19 | 1 | |
| 11 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 5 | 20 | 1 | |
| 12 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Husqvarna | 4 | 21 | 1 | |
| 13 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | Team Molitor | 3 | 22 | 1 |
| 14 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 0 | 25 | 3 | |
| Enduro V40 SC / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
ME-Racing
31.01 |
|
| 1 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Rantanen J | #57 Rantanen Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 20 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | Gas | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | Huuskonen J | #367 Huuskonen Jani | K-SMK | KTM | 13 | 12 | 3 | 4 | |
| 5 | Koli P | #332 Koli Petri | ME-Racing | Gas | 11 | 14 | 2 | 5 | |
| 6 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 10 | 15 | 1 | 6 |
| 7 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | P-KMK | Gas | 9 | 16 | 1 | 7 | |
| 8 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 8 | 17 | 1 | 8 |
| 9 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 7 | 18 | 1 | 9 |
| 10 | Karlsson N | #337 Karlsson Niko | ME-Racing | Beta | 6 | 19 | 1 | 10 | |
| 11 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 5 | 20 | 1 | 11 | |
| 12 | Puro M | #401 Puro Mikko | TuMK | Husqvarna | 4 | 21 | 1 | 12 | |
| 13 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Sherco | Team Molitor | 3 | 22 | 1 | 13 |
| 14 | Halme J | #352 Halme Jari | IMK | Kawasaki | 0 | 25 | 3 | 14 | |
1. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
25 p.;
2. Rantanen Janne (
VMK,
KTM ),
20 p.;
3. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
Gas ),
16 p.;
4. Huuskonen Jani (
K-SMK,
KTM ),
13 p.;
5. Koli Petri (
ME-Racing,
Gas ),
11 p.;
6. Jaronen Ville (
KonnMK / UA,
Kawasaki ),
10 p.;
7. Karvonen Tero (
P-KMK,
Gas ),
9 p.;
8. Enjala Santeri (
KeMS,
Yamaha ),
8 p.;
9. Jurmu Tuomo (
OMK,
KTM ),
7 p.;
10. Karlsson Niko (
ME-Racing,
Beta ),
6 p.;
