Enduro A2 Kausitaulukko
Laji
A2
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
| Enduro A2 Kausitaulukko / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 83 | 0 | 0 |
| 2 | Knuuttila J | #90 Knuuttila Jere | TuMK | KTM | HOT ONE RACING | 64 | 19 | 19 |
| 3 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | JSMK | Beta | 57 | 26 | 7 | |
| 4 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Rieju | Motosyncro Racing Service | 51 | 32 | 6 |
| 5 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 50 | 33 | 1 | |
| 6 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 50 | 33 | 0 |
| 7 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 40 | 43 | 10 | |
| 8 | Lempiö A | #31 Lempiö Aaro | RiMPKK | KTM | 39 | 44 | 1 | |
| 9 | Vähämäki V | #80 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 31 | 52 | 8 | |
| 10 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | 29 | 54 | 2 | |
| 11 | Ahokas J | #84 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 25 | 58 | 4 |
| 12 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS ry | KTM | 25 | 58 | 0 | |
| 13 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | 15 | 68 | 10 | |
| 14 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 11 | 72 | 4 |
| 15 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 11 | 72 | 0 | |
| 16 | Oikari M | #75 Oikari Matti | JSENS | Honda | 4 | 79 | 7 | |
| 17 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | Gas | 0 | 83 | 4 | |
| Enduro A2 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
|
| 1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2 | Knuuttila J | #90 Knuuttila Jere | TuMK | KTM | HOT ONE RACING | 64 | 19 | 19 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 3 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | JSMK | Beta | 57 | 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Ahlsten A | #10 Ahlsten Atte-Juhani | HlMK | Rieju | Motosyncro Racing Service | 51 | 32 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | |
| 5 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | 50 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 50 | 33 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| 7 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | 40 | 43 | 10 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 8 | Lempiö A | #31 Lempiö Aaro | RiMPKK | KTM | 39 | 44 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||
| 9 | Vähämäki V | #80 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | 31 | 52 | 8 | 2 | 5 | 12 | ||||
| 10 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | 29 | 54 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 11 | Ahokas J | #84 Ahokas Juho | LoSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 25 | 58 | 4 | 1 | |||||
| 12 | Rasinen M | #16 Rasinen Mikko | FMS ry | KTM | 25 | 58 | 0 | 6 | 10 | 7 | ||||
| 13 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | 15 | 68 | 10 | 8 | 9 | |||||
| 14 | Jaatinen J | #64 Jaatinen Juuso | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 11 | 72 | 4 | 5 | |||||
| 15 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 11 | 72 | 0 | 5 | ||||||
| 16 | Oikari M | #75 Oikari Matti | JSENS | Honda | 4 | 79 | 7 | 12 | ||||||
| 17 | Leppänen M | #12 Leppänen Mikko | SyMK | Gas | 0 | 83 | 4 | 13 | ||||||
1. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
83 p.;
2. Knuuttila Jere (
TuMK,
KTM ),
64 p.;
3. Juupaluoma Peetu (
JSMK,
Beta ),
57 p.;
4. Ahlsten Atte-Juhani (
HlMK,
Rieju ),
51 p.;
5. Pohjola Eemil (
JSMK,
Yamaha ),
50 p.;
6. Bergman Dick (
SiMK,
KTM ),
50 p.;
7. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
40 p.;
8. Lempiö Aaro (
RiMPKK,
KTM ),
39 p.;
9. Vähämäki Veikka (
SaMK,
KTM ),
31 p.;
10. Hänninen Antti (
SsMK,
Fantic ),
29 p.;
