Enduro C Kausitaulukko
Laji
C
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
| Enduro C Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
|
| 1 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2 | Suomi T | #700 Suomi Tommi | LoSMK | Husqvarna | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 3 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 29 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||
| 4 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 26 | 10 | 3 | 4 | 4 | ||
| 5 | Laine A | #611 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 25 | 11 | 1 | 1 | ||
| 6 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 11 | 0 | 1 | |||
| 7 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 24 | 12 | 1 | 16 | 4 | 5 |
| 8 | Oinonen S | #772 Oinonen Santeri | VMK | Gas | East MX | 20 | 16 | 4 | 2 | ||
| 9 | Järvinen M | #775 Järvinen Matti | LovMK | Beta | 20 | 16 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
| 10 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 19 | 17 | 1 | 9 | 8 | 12 | |
| 11 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 17 | 19 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 12 | Lomperi A | #549 Lomperi Antti | K-SMK | KTM | 16 | 20 | 1 | 18 | 3 | ||
| 13 | Koivisto J | #938 Koivisto Justiina | SsMK | Husqvarna | 16 | 20 | 0 | 3 | |||
| 14 | Sundelin A | #803 Sundelin Aki | SsMK | KTM | 16 | 20 | 0 | 22 | 6 | 10 | |
| 15 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 13 | 23 | 3 | 21 | 13 | 6 |
| 16 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna | 11 | 25 | 2 | 5 | |||
| 17 | Luomanen V | #789 Luomanen Ville | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 11 | 25 | 0 | 10 | 11 | 28 |
| 18 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | 10 | 26 | 1 | 11 | 11 | ||
| 19 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 8 | 28 | 2 | 8 | 16 | ||
| 20 | Kortelainen J | #772 Kortelainen Janne | SiiVe | KTM | 8 | 28 | 0 | 8 | |||
| 21 | Salokanto J | #824 Salokanto Jaakko | SISU | Husqvarna | 7 | 29 | 1 | 9 | |||
| 22 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 7 | 29 | 0 | 12 | 16 | 13 |
| 23 | Airio S | #565 Airio Sami | MäntsMK | Honda | SE-Team | 6 | 30 | 1 | 23 | 10 | 23 |
| 24 | Savilaakso T | #695 Savilaakso Timo | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 4 | 32 | 2 | 12 | ||
| 25 | Launiala L | #747 Launiala Lukas | HlMK | TM Stark | 4 | 32 | 0 | 13 | 15 | 18 | |
| 26 | Järvinen T | #591 Järvinen Toni | VMK | Gas | 2 | 34 | 2 | 17 | 14 | ||
| 27 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 2 | 34 | 0 | 19 | 14 | ||
| 28 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 1 | 35 | 1 | 15 | 21 | ||
| 29 | Piira P | #522 Piira Petri | PadMU | Beta | 1 | 35 | 0 | 15 | |||
| 30 | Tsistovski M | #558 Tsistovski Mihail | AsikMK | KTM | 0 | 36 | 1 | 20 | 17 | 20 | |
| 31 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 36 | 0 | 29 | 18 | |
| 32 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | VMK | Beta | 0 | 36 | 0 | 26 | 19 | 30 | |
| 33 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | 0 | 36 | 0 | 19 | |||
| 34 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 38 | 20 | 31 | |
| 35 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 32 | 21 | 32 | |
| 36 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 0 | 36 | 0 | 24 | 22 | ||
| 37 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta | 0 | 36 | 0 | 28 | 22 | ||
| 38 | Häyrynen R | #711 Häyrynen Roope | KaMK | Fantic | 0 | 36 | 0 | 23 | 29 | ||
| 39 | Lahikainen A | #598 Lahikainen Aleksi | VMK | Beta | 0 | 36 | 0 | 27 | 24 | 35 | |
| 40 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 24 | |||
| 41 | Sainio J | #616 Sainio Janne | RiMPKK | KTM | 0 | 36 | 0 | 25 | 26 | ||
| 42 | Reijo J | #580 Reijo Juho-Pekka | SsMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 25 | |||
| 43 | Hietikko J | #578 Hietikko Jari | KeMS | KTM | 0 | 36 | 0 | 25 | |||
| 44 | Sjöholm M | #687 Sjöholm Martin | TuMK | Husqvarna | 0 | 36 | 0 | 27 | |||
| 45 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 0 | 36 | 0 | 30 | |||
| 46 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 31 | |||
| 47 | Laakso O | #826 Laakso Oskari | RaSMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 33 | |||
| 48 | Stenberg R | #792 Stenberg Roni | SISU | Husqvarna | 0 | 36 | 0 | 33 | |||
| 49 | Schvarts T | #700 Schvarts Taavi | TuMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 34 | |||
| 50 | Kosonen J | #801 Kosonen Janne | LoSMK | Beta | 0 | 36 | 0 | 34 | |||
| 51 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | Husqvarna | STORM-MOTOR.FI | 0 | 36 | 0 | 35 | ||
| 52 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | 0 | 36 | 0 | 36 | 42 | ||
| 53 | Pajari K | #724 Pajari Kari | NjMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 36 | |||
| 54 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 36 | 0 | 37 | |||
| 55 | Pesonen M | #786 Pesonen Manu | SEMCk | KTM | 0 | 36 | 0 | 37 | |||
| 56 | Ojanen L | #611 Ojanen Leo | SsMK | KTM | 0 | 36 | 0 | 38 | |||
| 57 | Utter A | #701 Utter Arttu | RiES | Husqvarna Yamaha | 0 | 36 | 0 | 39 | 41 | ||
| 58 | Ehrstedt K | #761 Ehrstedt Kim | HaRT | KTM | 0 | 36 | 0 | 39 | |||
| 59 | Ojala T | #746 Ojala Topi | SsMK | Yamaha | 0 | 36 | 0 | 40 | |||
1. Paakkola Pasi (
OMK,
KTM ),
36 p.;
2. Suomi Tommi (
LoSMK,
Husqvarna ),
36 p.;
3. Yli-Renko Antti (
KaMoKe,
TM ),
29 p.;
4. Nikula Tomi (
VMK,
KTM ),
26 p.;
5. Laine Alex (
HyMK,
Fantic ),
25 p.;
6. Alahuhta Anssi (
KaMoKe,
Sherco ),
25 p.;
7. Lundgren Janne (
NRT,
Fantic ),
24 p.;
8. Oinonen Santeri (
VMK,
Gas ),
20 p.;
9. Järvinen Matti (
LovMK,
Beta ),
20 p.;
10. Ruisvaara Teemu (
MäntsMK,
KTM ),
19 p.;
