Enduro C40 Kausitaulukko
Laji
C40
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osakilpailut
24.1.2026
31.1.2026
7.2.2026
14.2.2026
21.2.2026
14.3.2026
9.5.2026
16.5.2026
6.6.2026
Enduro C40 Kausitaulukko / 2026
| Enduro C40 Kausitaulukko / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Valmistaja | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
15.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
|
| 1 | Sirparanta M | #766 Sirparanta Mikko | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 106 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| 2 | Lundgren J | #749 Lundgren Janne | NRT | Fantic | SE-Team | 105 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 17 | 3 | |
| 3 | Leinonen M | #626 Leinonen Miika | JSENS | Husqvarna | 62 | 44 | 43 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||||
| 4 | Gren J | #753 Gren Jukka | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 61 | 45 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 5 | Mannila A | #476 Mannila Aku | SyMK | KTM | 57 | 49 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | Pirhonen J | #588 Pirhonen Jukka | TMK | KTM | STORM-MOTOR.FI | 57 | 49 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | |||||
| 7 | Valto P | #720 Valto Pasi | HeMK | Gas | 45 | 61 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
| 8 | Paakkola P | #768 Paakkola Pasi | OMK | KTM | 45 | 61 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | Ramstadius J | #582 Ramstadius Jarkko | PMK | Husqvarna | 45 | 61 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 10 | Häkänen T | #754 Häkänen Teijo | RiMPKK | TM | 42 | 64 | 3 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
| 11 | Piispanen A | #888 Piispanen Antti | VMK | Beta | 42 | 64 | 0 | 14 | 10 | 15 | 5 | 13 | 8 | 14 | 7 | |||
| 12 | Nikula T | #897 Nikula Tomi | VMK | KTM | 41 | 65 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | Virtanen E | #639 Virtanen Esa | SiMK | TM | 41 | 65 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| 14 | Ruisvaara T | #776 Ruisvaara Teemu | MäntsMK | KTM | 37 | 69 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | |||||||
| 15 | Yli-Renko A | #639 Yli-Renko Antti | KaMoKe | TM | 33 | 73 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 16 | Alahuhta A | #551 Alahuhta Anssi | KaMoKe | Sherco | 25 | 81 | 8 | 1 | ||||||||||
| 17 | Myyry J | #591 Myyry Jani | OMK | KTM | 25 | 81 | 0 | 1 | ||||||||||
| 18 | Lahtinen M | #737 Lahtinen Mikko | JSMK | Husqvarna | 25 | 81 | 0 | 8 | 10 | 5 | ||||||||
| 19 | Inberg J | #741 Inberg Juha | PMK | Husqvarna | 21 | 85 | 4 | 5 | 6 | 17 | ||||||||
| 20 | Villgren J | #897 Villgren Juha-Pekka | SyMK | Beta | 20 | 86 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | Heino J | #479 Heino Janne | KuhMK | Beta | 20 | 86 | 0 | 2 | ||||||||||
| 22 | Turppa L | #658 Turppa Lasse | KaMoKe | Gas | 20 | 86 | 0 | 4 | 9 | |||||||||
| 23 | Holm T | #572 Holm Tero | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 86 | 0 | 16 | 9 | 11 | 8 | ||||||
| 24 | Tammi J | #721 Tammi Jarno | IMK | Husqvarna | 19 | 87 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 25 | Ehrstedt K | #761 Ehrstedt Kim | HaRT | KTM | 18 | 88 | 1 | 21 | 15 | 5 | 10 | |||||||
| 26 | Pettinen V | #651 Pettinen Vesa-Matti | MMK | Husqvarna | 18 | 88 | 0 | 8 | 6 | |||||||||
| 27 | Sundqvist T | #883 Sundqvist Toni | TMK | Beta | 17 | 89 | 1 | 15 | 13 | 8 | 14 | 13 | ||||||
| 28 | Patjas J | #467 Patjas Jouni | RCK | Sherco | 16 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
| 29 | Nikitin J | #633 Nikitin Janne | JSENS | Husqvarna | 16 | 90 | 0 | 9 | 7 | |||||||||
| 30 | Pirtinaho T | #717 Pirtinaho Tomi | KeMS | KTM | 15 | 91 | 1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 12 | ||||||
| 31 | Saarela A | #723 Saarela Ari | NMK | KTM | 14 | 92 | 1 | 11 | 7 | |||||||||
| 32 | Riitamäki J | #742 Riitamäki Jani | JSENS | Husqvarna | 13 | 93 | 1 | 4 | ||||||||||
| 33 | Kurronen P | #456 Kurronen Petri | RiES | Sherco | 13 | 93 | 0 | 4 | ||||||||||
| 34 | Koivisto A | #698 Koivisto Antti | SiMK | KTM | 13 | 93 | 0 | 18 | 7 | 13 | 15 | |||||||
| 35 | Wikström J | #656 Wikström Janne | HaRT | KTM | 13 | 93 | 0 | 13 | 14 | 8 | 19 | 18 | ||||||
| 36 | Pesonen T | #585 Pesonen Toni | KaMoKe | KTM | 13 | 93 | 0 | 10 | 9 | 18 | ||||||||
| 37 | Roos P | #780 Roos Peeter | EST | KTM | 13 | 93 | 0 | 10 | 9 | |||||||||
| 38 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | 13 | 93 | 0 | 19 | 12 | 17 | 9 | 14 | ||||||
| 39 | Kallio J | #567 Kallio Joonas | VMK | KTM | 12 | 94 | 1 | 12 | 13 | 11 | ||||||||
| 40 | Vanhakarhu T | #895 Vanhakarhu Toni | VMK | KTM | 11 | 95 | 1 | 5 | ||||||||||
| 41 | Montonen M | #769 Montonen Markus | TMK | KTM | 10 | 96 | 1 | 6 | ||||||||||
| 42 | Mertsalmi O | #849 Mertsalmi Otto | PadMU | Beta | 10 | 96 | 0 | 6 | ||||||||||
| 43 | Vermas M | #468 Vermas Mikko | VMK | TM | 10 | 96 | 0 | 9 | 13 | |||||||||
| 44 | Länsimaa S | #840 Länsimaa Sami | K-SMK | KTM | 9 | 97 | 1 | 7 | ||||||||||
| 45 | Heikkilä K | #666 Heikkilä Kari | HMK | KTM | 9 | 97 | 0 | 15 | 8 | |||||||||
| 46 | Bagger S | #781 Bagger Stefan | SiMK | KTM | 9 | 97 | 0 | 23 | 11 | 16 | 12 | 10 | ||||||
| 47 | Määttä L | #556 Määttä Lassi | MäntsMK | Gas | 9 | 97 | 0 | 11 | 12 | |||||||||
| 48 | Hakala S | #623 Hakala Samuli | NuMk | KTM | 7 | 99 | 2 | 9 | ||||||||||
| 49 | Piira P | #522 Piira Petri | PadMU | Beta | 7 | 99 | 0 | 9 | ||||||||||
| 50 | Vänttinen M | #713 Vänttinen Mikko | TMK | Husqvarna | STORM-MOTOR.FI | 6 | 100 | 1 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 51 | Hytönen O | #644 Hytönen Olli | JSMK | KTM | 6 | 100 | 0 | 10 | 16 | |||||||||
| 52 | Ylikoski A | #730 Ylikoski Ari-Jukka | ME-Racing | KTM | 6 | 100 | 0 | 16 | 23 | 15 | 11 | |||||||
| 53 | Pöllänen T | #678 Pöllänen Tero | OriMK | Beta | 4 | 102 | 2 | 12 | ||||||||||
| 54 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | 4 | 102 | 0 | 12 | ||||||||||
| 55 | Mustajärvi R | #634 Mustajärvi Risto | OMK | KTM | 3 | 103 | 1 | 13 | ||||||||||
| 56 | Viljakainen H | #855 Viljakainen Harri | RiES | Yamaha | 0 | 106 | 3 | 9 | ||||||||||
| 57 | Martti J | #832 Martti Jarno | OMK | KTM | 0 | 106 | 0 | 14 | ||||||||||
| 58 | Anttonen M | #472 Anttonen Mika | MhMK | KTM | 0 | 106 | 0 | 15 | ||||||||||
| 59 | Pajari K | #724 Pajari Kari | NjMK | KTM | 0 | 106 | 0 | 19 | 16 | |||||||||
| 60 | Ruokolainen J | #529 Ruokolainen Jarmo | NuMk | KTM | 0 | 106 | 0 | 16 | ||||||||||
| 61 | Siekkinen I | #864 Siekkinen Iivo | SISU | Husqvarna | 0 | 106 | 0 | 17 | 19 | |||||||||
| 62 | Oksanen T | #441 Oksanen Tuomo | SsMK | KTM | 0 | 106 | 0 | 17 | ||||||||||
| 63 | Auerranta J | #734 Auerranta Juha | RiES | Husqvarna | 0 | 106 | 0 | 17 | ||||||||||
| 64 | Schvarts T | #700 Schvarts Taavi | TuMK | KTM | 0 | 106 | 0 | 18 | ||||||||||
| 65 | Garibotto M | #663 Garibotto Marcelo | TMK | KTM | 0 | 106 | 0 | 18 | ||||||||||
| 66 | Kaikkonen A | #581 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 0 | 106 | 0 | 18 | ||||||||||
| 67 | Virta H | #745 Virta Henri | NRT | KTM | 0 | 106 | 0 | 20 | ||||||||||
| 68 | Kosonen J | #801 Kosonen Janne | LoSMK | Beta | 0 | 106 | 0 | 20 | ||||||||||
| 69 | Leed H | #428 Leed Heikki | HyKoKe | Husqvarna | 0 | 106 | 0 | 20 | ||||||||||
| 70 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Gas | 0 | 106 | 0 | 21 | ||||||||||
| 71 | Naulapää H | #858 Naulapää Heikki | HMK | Husqvarna | 0 | 106 | 0 | 22 | 22 | |||||||||
| 72 | Suhonen M | #568 Suhonen Marko | KaMoKe | Sherco | 0 | 106 | 0 | 22 | ||||||||||
| 73 | Lahtinen M | #635 Lahtinen Miikka | JoMK | Honda | 0 | 106 | 0 | 24 | ||||||||||
| 74 | Luokkala M | #636 Luokkala Mika | RiES | Sherco | 0 | 106 | 0 | 25 | ||||||||||
| 75 | Pääkkö J | #661 Pääkkö Jari | RiES | KTM | 0 | 106 | 0 | 26 | ||||||||||
1. Sirparanta Mikko (
OriMK,
KTM ),
106 p.;
2. Lundgren Janne (
NRT,
Fantic ),
105 p.;
3. Leinonen Miika (
JSENS,
Husqvarna ),
62 p.;
4. Gren Jukka (
KaMoKe,
Husqvarna ),
61 p.;
5. Mannila Aku (
SyMK,
KTM ),
57 p.;
6. Pirhonen Jukka (
TMK,
KTM ),
57 p.;
7. Valto Pasi (
HeMK,
Gas ),
45 p.;
8. Paakkola Pasi (
OMK,
KTM ),
45 p.;
9. Ramstadius Jarkko (
PMK,
Husqvarna ),
45 p.;
10. Häkänen Teijo (
RiMPKK,
TM ),
42 p.;
