Cross Country Classic
Laji
Classic
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
18.4.2026
| Cross Country Classic / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Kivekäs K | #109 Kivekäs Kai | PirMM | Yamaha | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | Pio M | #50 Pio Marko | IMK | Honda | 44 | 6 | 6 | |
| 3 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | Yamaha | 40 | 10 | 4 | |
| 4 | Peippo A | #164 Peippo Ari | RaSMK | Honda | 36 | 14 | 4 | |
| 5 | Hult J | #802 Hult Jouni | SiMK | KTM | 32 | 18 | 4 | |
| 6 | Känkänen V | #88 Känkänen Veikko | CMF | 30 | 20 | 2 | ||
| Cross Country Classic / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
|
| 1 | Kivekäs K | #109 Kivekäs Kai | PirMM | Yamaha | 50 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Pio M | #50 Pio Marko | IMK | Honda | 44 | 6 | 6 | 2 | |
| 3 | Johnsson R | #521 Johnsson Ron | RiES | Yamaha | 40 | 10 | 4 | 3 | |
| 4 | Peippo A | #164 Peippo Ari | RaSMK | Honda | 36 | 14 | 4 | 4 | |
| 5 | Hult J | #802 Hult Jouni | SiMK | KTM | 32 | 18 | 4 | 5 | |
| 6 | Känkänen V | #88 Känkänen Veikko | CMF | 30 | 20 | 2 | 6 | ||
