Cross Country Harraste
Laji
Harraste
Vuosi
2026
Rullaa alaspäin nähdäksesi tapahtuma ja eräkohtaiset pisteet ja sijoitukset
Sarjataulukon osaTapahtumat
18.4.2026
| Cross Country Harraste / 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
| 1 | Pokkinen T | #11 Pokkinen Tarmo | HyMK | KTM | 25 | 0 | 0 | |
| 2 | Lampinen A | #602 Lampinen Aleksi | NjMK | Gas Gas | 22 | 3 | 3 | |
| 3 | Viitanen P | #78 Viitanen Petri | HäMK | KTM | 20 | 5 | 2 | |
| 4 | Sirkka A | #196 Sirkka Aleksi | KonnMK / UA | Gas Gas | 18 | 7 | 2 | |
| 5 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 16 | 9 | 2 |
| 6 | Ouni A | #23 Ouni Antti | BDR | Yamaha | 15 | 10 | 1 | |
| 7 | Toivola N | #252 Toivola Nils | NjMK | KTM | 14 | 11 | 1 | |
| 8 | Kovanen V | #96 Kovanen Valtteri | KonnMK / UA | Husqvarna | 13 | 12 | 1 | |
| 9 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Gas Gas | Motosyncro Racing Service | 12 | 13 | 1 |
| 10 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team Ykkös-MP | 11 | 14 | 1 |
| 11 | Stahl S | #902 Stahl Sonja | NMK | 10 | 15 | 1 | ||
| 12 | Heinonen K | #363 Heinonen Kimi | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 9 | 16 | 1 |
| Cross Country Harraste / 2026 | Pisteet | Tapahtumat ja pisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kilpailija | Kerho | Kilpailukalusto | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
RaSMK
18.04 |
|
| 1 | Pokkinen T | #11 Pokkinen Tarmo | HyMK | KTM | 25 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Lampinen A | #602 Lampinen Aleksi | NjMK | Gas Gas | 22 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | Viitanen P | #78 Viitanen Petri | HäMK | KTM | 20 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Sirkka A | #196 Sirkka Aleksi | KonnMK / UA | Gas Gas | 18 | 7 | 2 | 4 | |
| 5 | Rahkonen J | #442 Rahkonen Juha | HyKoKe | Sherco | Team MP-Racing | 16 | 9 | 2 | 5 |
| 6 | Ouni A | #23 Ouni Antti | BDR | Yamaha | 15 | 10 | 1 | 6 | |
| 7 | Toivola N | #252 Toivola Nils | NjMK | KTM | 14 | 11 | 1 | 7 | |
| 8 | Kovanen V | #96 Kovanen Valtteri | KonnMK / UA | Husqvarna | 13 | 12 | 1 | 8 | |
| 9 | Schildt J | #684 Schildt Jaakko | SISU | Gas Gas | Motosyncro Racing Service | 12 | 13 | 1 | 9 |
| 10 | Hannonen J | #494 Hannonen Jyrki | MäntsMK | KTM | Team Ykkös-MP | 11 | 14 | 1 | 10 |
| 11 | Stahl S | #902 Stahl Sonja | NMK | 10 | 15 | 1 | 11 | ||
| 12 | Heinonen K | #363 Heinonen Kimi | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 9 | 16 | 1 | 12 |
1. Pokkinen Tarmo (
HyMK,
KTM ),
25 p.;
2. Lampinen Aleksi (
NjMK,
Gas Gas ),
22 p.;
3. Viitanen Petri (
HäMK,
KTM ),
20 p.;
4. Sirkka Aleksi (
KonnMK / UA,
Gas Gas ),
18 p.;
5. Rahkonen Juha (
HyKoKe,
Sherco ),
16 p.;
6. Ouni Antti (
BDR,
Yamaha ),
15 p.;
7. Toivola Nils (
NjMK,
KTM ),
14 p.;
8. Kovanen Valtteri (
KonnMK / UA,
Husqvarna ),
13 p.;
9. Schildt Jaakko (
SISU,
Gas Gas ),
12 p.;
10. Hannonen Jyrki (
MäntsMK,
KTM ),
11 p.;
