Luokituspisteet
LA = Luokitus ansaittu. Varsinainen luokitus tulee voimaan, kun lajiryhmä lisää sen järjestelmään.
| Enduro - C / 2026 | Tapahtumat ja pisteet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailija | Pisteet |
KarkMK
24.01 |
ME-Racing
31.01 |
KeMS
07.02 |
JSENS
14.02 |
SyMK
21.02 |
HMK
14.03 |
TMK
09.05 |
MäntsMK
16.05 |
OriMK
06.06 |
OMK
11.07 |
NRT
22.08 |
SiMK
05.09 |
RCK
12.09 |
| #660 Lehtinen Jonne | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | LA |
| #720 Valto Pasi | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | LA |
| #754 Häkänen Teijo | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | LA | - |
| #824 Salokanto Jaakko | LA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | LA | - | - | - | - |
| #613 Leppäsalko Eemeli | LA | - | - | - | - | - | - | 1 | LA | - | - | - | - | - |
| #634 Kauneela Samu | LA | - | - | - | - | - | - | 1 | LA | - | - | - | - | - |
| #668 Niemelä Samuli | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - |
| #790 Ikävalko Aleksi | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - |
| #762 Lyytinen Ari | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - |
| #563 Kuusi Miro | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - |
| #591 Hietala Tuomo | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - |
| #591 Myyry Jani | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - | - |
| #784 Kivimäki Valtteri | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - | - |
| #591 Järvinen Toni | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - | - | - |
| #582 Ramstadius Jarkko | LA | - | - | - | - | - | - | - | LA | - | - | - | - | - |
| #596 Mankila Samuli | LA | - | - | - | - | - | - | LA | - | - | - | - | - | - |
| #777 Takatalo Leevi | LA | - | - | - | - | - | - | LA | - | - | - | - | - | - |
| #703 Salonen Rami | LA | - | - | - | - | - | LA | - | - | - | - | - | - | - |
| #716 Salmelin Pietu | LA | - | - | - | - | LA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #659 Karjalainen Valtteri | LA | - | - | - | - | LA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #639 Matilainen Aaku | LA | - | - | - | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #639 Yli-Renko Antti | LA | - | - | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #768 Paakkola Pasi | LA | - | - | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #551 Alahuhta Anssi | LA | - | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #772 Oinonen Santeri | LA | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #611 Laine Alex | LA | LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #824 Kuhno Matias | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| #832 Balakin Tino | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| #772 Kortelainen Janne | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| #897 Nikula Tomi | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #700 Suomi Tommi | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #882 Mara Juuso | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| #549 Lomperi Antti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| #769 Montonen Markus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| #543 Laitala Jere | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| #792 Stenberg Roni | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| #719 Martin Roos Villem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| #793 Vähäkangas Joonatan | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| #803 Sundelin Aki | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #476 Mannila Aku | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #938 Koivisto Justiina | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
