Kilpailu
Laji
MXC/A kans. Sunnuntai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Topias | Kontto | PMK | FCR Motorsport | KTM |
| 71 | Arttu | Sahlstén | SiMK | KTM | |
| 133 | Veeti | Oksanen | TamMC | KTM | |
| 143 | Jasper | Haavisto | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM |
| 187 | Kimi | Tammi | TMK | Yamaha | |
| 358 | Nico | Stenberg | SiMK | XO Racing | KTM |
| 460 | Aaron | Laine | KarkMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM |
| 524 | Miro | Varjonen | TMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
| 553 | Kaapo | Kalatie | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 595 | Eliel | Lehtinen | LoSMK | MP Stars | Husqvarna |
