Kilpailu
Laji
MXV35
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Markus | Jaakola | OMK | KTM | |
| 57 | Toni | Kuivalainen | MC-kitee | Suzuki | |
| 62 | Teemu | Sundelin | PMK | Acerbis.fi | Suzuki |
| 83 | Tommi | Vesterinen | Y-SMK | Honda | |
| 127 | Jommi | Hyttinen | HyMK | Kawasaki | |
| 136 | Markus | Ritola | PMK | TTM Factory Racing | Honda |
| 141 | Teppo | Kauppinen | NjMK | TEAM RACINGBIKE KTM | KTM |
| 144 | Sami | Aaltonen | RiMPKK | Husqvarna | |
| 148 | Pauli | Vilden | KarkMK | Kawasaki | |
| 179 | Leevi | Hyytinen | PMK | Yamaha | |
| 233 | Alexander | Wiik | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 276 | Teijo | Häkänen | RiMPKK | TT-Racingteam | TM |
| 300 | Tero | Häkli | PMK | TTM Factory Racing | Honda |
| 303 | Janne | Leander | OriMK | KTM | |
| 388 | Matti | Korkeamäki | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki |
| 711 | Ari | Koivunen | LoSMK | TT-Racingteam | Honda |
| 805 | Reima | Luukkainen | MC-kitee | Honda | |
| 851 | Ivo | Meltsas | ÅMK | KTM | |
| 900 | Sami | Juhola | VMK | SE-Team | Honda |
