Kilpailu
Laji
MXV45
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sami | Hyypiä | SiMK | Husqvarna | |
| 12 | Hans | Mäkelä | SaMK | KTM | |
| 13 | Markku | Harle | SiiVe | Honda | |
| 21 | Kari | Back | RoMK | Yamaha | |
| 38 | Jari | Nieminen | PMK | KTM | |
| 45 | Ismo | Kylmälä | P-KMK | Yamaha | |
| 67 | Tommi | Laine | LrMP | Honda | |
| 82 | Juuso | Lintonen | MMK | KTM | |
| 94 | Jarno | Mattila | TMK | Motokeidas Racing Team | KTM |
| 112 | Lari | Lehtiö | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda |
| 115 | Ari | Vähäsaari | HyKoKe | Husqvarna | |
| 127 | Jommi | Hyttinen | HyMK | Kawasaki | |
| 194 | Jonne | Saarinen | VMK | Honda | |
| 233 | Alexander | Wiik | SiMK | KTM | |
| 238 | Olev | Roosmäe | Ulkom | Yamaha | |
| 272 | Tommi | Heiskanen | Y-SMK | Suzuki | |
| 303 | Janne | Leander | VMK | KTM | |
| 305 | Jari | Nurminen | HeMK | KTM | |
| 314 | Kimmo | Sten | PMK | KTM | |
| 404 | Tomi | Lindholm | TamMC | TM | |
| 444 | Jari | Keskitalo | NMK | TM | |
| 510 | Jani | Keinänen | STCR | Husqvarna | |
| 773 | Sasu | Ketonen | VMK | Yamaha |
