Laji
Kuntoluokka
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 658 | Ari | Niklander | HyKoKe | KTM | |
| 684 | Jaakko | Schildt | KaMoKe | Yamaha Center Tampere | Yamaha |
| 698 | Antti-pekka | Lähteinen | RoMK | KTM | |
| 771 | Jani | Väisänen | NjMK | KTM | |
| 864 | Hannu | Kujala | TSMU | Beta | |
| 960 | Esa | Pomell | HMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha |
| 1337 | Axel | Tuutti | VMK | Yamaha | |
| Juha | Salin | Ulkom | KTM | ||
| Risto | Turppa | MoMK | KTM | ||
| Tero | Ala-könni | HMK | TEAM ÖRTHÉN | Yamaha | |
| Kari | Nenonen | Ulkom | Harley-davidson | ||
| Kenneth | Laaksonen | HMK | KTM | ||
| Stefan | Lindqvist | Ulkom | Beta | ||
| Pekka | Ritakallio | JSENS | KTM | ||
| Juha | Salin | HyKoKe | USM Voltti MB Team | KTM | |
| Mikko | Anttila | VMK | Rieju | ||
| Tuomas | Huuskola | SyMK | Beta | ||
| Miikka | Kivistö | AsikMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |
| Jussi | Venesmäki | MoMK | KTM | ||
| Andres | Tuisk | Ulkom | Husqvarna | ||
| Kari | Mikkola | MoMK | KTM | ||
| Kari | Autio | HMK | Sherco |
