Kilpailu
Laji
Harraste
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Teemu | Aalto | ISK | Polaris | |
| 22 | Pertti | Nättilä | EtMK | Ski-Doo | |
| 29 | Pekka | Planting | TorMK | Ski-Doo | |
| 47 | Aleksi | Kosola | SodMK | Polaris | |
| 79 | Antti | Korva | EtMK | Ski-Doo | |
| 88 | Jouko | Jaakola | YLM | Ski-Doo | |
| 95 | Niko | Klasila | OSMK | Polaris | |
| 96 | Emmi | Tapo | TorMK | Polaris | |
| 147 | Jouni | Vuontisvaara | SodMK | Ski-Doo | |
| 171 | Roope | Aalto | ISK | Polaris | |
| 223 | Pinja | Pesonen | YLM | Ski-Doo | |
| 258 | Riku | Haikola | KaMK | Ski-Doo | |
| 288 | Kalle | Lindgren | PeMK | Ski-Doo | |
| 609 | Mico | Käkelä | Ulkom | Lynx | |
| 911 | Aleksi | Rehu | VRC | Polaris |
