Kilpailu
Laji
C2
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | Topias | Aaltonen | MäntsMK | Husqvarna | |
| 592 | Jari | Rieppo | KeMS | KTM | |
| 613 | Jere | Törmänen | SiMK | KTM | |
| 630 | Mikko | Puro | TuMK | Husqvarna | |
| 636 | Jukka | Puurunen | PCMK | Motokeidas Racing Team | KTM |
| 637 | Pasi | Larkiala | TuMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM |
| 641 | Marko | Laaksonen | SiMK | KTM | |
| 680 | Atte | Jokitalo | EMK | KTM | |
| 686 | Jalmari | Kortesuo | KaMoKe | KTM | |
| 719 | Miikka | Miilumäki | KyMoke | Husqvarna | |
| 720 | Heikki | Reinikainen | HlMK | TM | |
| 732 | Toni | Torpakko | K-SMK | Husqvarna | |
| 753 | Jukka | Gren | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | Husqvarna |
| 766 | Mikko | Sirparanta | RCK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 798 | Tuomas | Huttunen | SulMK/UA | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
| 835 | Antti | Juusti | MäntsMK | KTM | |
| 842 | Tommi | Parviainen | RiES | KTM | |
| 865 | Oskari | Levomäki | FMS ry | Husqvarna | |
| 866 | Jörgen | Nylund | RiES | Beta | |
| 888 | Antti | Piispanen | NMK | KTM | |
| 894 | Aleksi | Niemelä | VMK | Beta | |
| 923 | Pauliina | Rolig | K-SMK | Husqvarna | |
| 927 | Iina | Turkki | JSMK | Beta Racing Suomi | Beta |
| Samuli | Niemelä | TuMK | KTM | ||
| Antti | Ukkonen | KMK | KTM |
