Kilpailu
Laji
MX TOP250 Open A Loukko.com
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Teemu | Makkonen | LoSMK | Silve Racing | KTM |
| 16 | Jere | Rönkkö | KMK | Kone & Vene Center | KTM |
| 17 | Viljami | Kyllönen | P-KMK | east MX | GasGas |
| 29 | Pekka | Nissinen | Y-SMK | east MX | GasGas |
| 30 | Tiitus | Räikkönen | EMK | Husqvarna | |
| 37 | Tim | Blomqvist | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 42 | Sampo | Rainio | HeMK | Honda | |
| 142 | Jere | Haavisto | TamMC | Silve Racing | KTM |
| 157 | Jami | Knuuttila | KeMS | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna |
| 162 | Jani | Lähteenmäki | VMK | KTM | |
| 211 | Aleksi | Vesanto | TamMC | KTM | |
| 230 | Riku | Laaksonen | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki |
| 234 | Alexander | Wiik | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 302 | Tommi | Mäkinen | P-KMK | east MX | GasGas |
| 309 | Santeri | Oinonen | VMK | east MX | GasGas |
| 358 | Nico | Stenberg | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 402 | Mauno | Nieminen | OriMK | MxNyberg | Husqvarna |
| 422 | Kimi | Koskinen | SiMK | east MX | GasGas |
| 450 | Simo | Koskinen | HMK | Team MP-Racing | Husqvarna |
| 461 | Eero | Peippo | SiMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna |
| 524 | Miro | Varjonen | TMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna |
| 595 | Eliel | Lehtinen | HeMK | Silve Racing | KTM |
| 651 | Juuso | Matikainen | OriMK | MxNyberg | Husqvarna |
| 710 | Arttu | Sahlstén | SiMK | TEAM YKKÖS-MP | KTM |
| 737 | Joona | Kukkonen | HlMK | Silve Racing | KTM |
| 884 | Heikki | Vähäpesola | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM |
| 885 | Alex | Tapio | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM |
| 891 | Leevi | Jalonen | SaMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna |
| 977 | Aaro | Menna | TMK | Team Bike World | KTM |
| 1199 | Miika | Lammi | PCMK | KTM | |
| 2288 | Ville | Meisola | KarMK | PekKone Kawasaki Racing | Kawasaki |
| 9999 | Rene | Rannikko | KeMS | KTM |
