Kilpailu
Laji
Harrasteluokka Perjantai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tommi | Vesterinen | STCR | Ski-Doo | |
| 94 | Teemu | Närvä | Mcc Nivala | Lynx | |
| 96 | Jesse | Eilers | MieMK | Lynx | |
| 97 | Lassi | Partanen | SoMoKe | Polaris | |
| 109 | Noora | Turunen | P-KMK | Polaris | |
| 119 | Eetu | Mutikainen | SulMK/UA | Lynx | |
| 124 | Emma | Laamanen | Marjanpoimijat | Lynx | |
| 125 | Eetu | Hietala | TaiKe | Ski-Doo | |
| 129 | Jouko | Mettiäinen | LaMK | Polaris | |
| 132 | Janne | Niemi | STCR | Lynx | |
| 134 | Albert | Mansner | SiMK | Ski-Doo | |
| 140 | Anton | Salmela | K-SMK | Lynx | |
| 163 | Joel | Nissilä | KuusMK | Lynx | |
| 171 | Venla | Kauvosaari | LaMK | Pomppiduu Racing | Ski-Doo |
| 185 | Aleksi | Kemppainen | KaMK | Lynx | |
| 263 | Juhana | Vattula | KuusMK | Lynx | |
| 266 | Saga | Forsell | TuupoMK | Polaris | |
| 283 | Tommi | Nyberg | JoMK | Arctic | |
| 309 | Joel | Göös | NiMoKe | Lynx | |
| 816 | Jore | Lankila | MieMK | Lynx |
