Kilpailu
Laji
Sport Lauantai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Jani | Ojakoski | Mcc Nivala | Ski-Doo | |
| 63 | Pasi | Tornberg | KuusMK | Lynx | |
| 96 | Jesse | Eilers | MieMK | Lynx | |
| 119 | Eetu | Mutikainen | SulMK/UA | Lynx | |
| 125 | Eetu | Hietala | TaiKe | Ski-Doo | |
| 132 | Janne | Niemi | STCR | Lynx | |
| 134 | Albert | Mansner | SiMK | Ski-Doo | |
| 140 | Anton | Salmela | K-SMK | Lynx | |
| 163 | Joel | Nissilä | KuusMK | Lynx | |
| 185 | Aleksi | Kemppainen | KaMK | Lynx | |
| 196 | Paavo | Kortelainen | Y-SMK | Polaris | |
| 247 | Juuso | Koskela | PCMK | Ski-Doo | |
| 263 | Juhana | Vattula | KuusMK | Lynx | |
| 283 | Tommi | Nyberg | JoMK | Arctic | |
| 365 | Matti | Kurttila | KaMK | Lynx | |
| 690 | Anssi | Viskari | MMK | Lynx | |
| 816 | Jore | Lankila | MieMK | Lynx | |
| 830 | Urmas | Uutela | WW ry. | Ski-Doo | |
| 986 | Jesse | Lemström | HlMK | Lynx |
