Laji                        
                        
                            MX85A SU                        
                    TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eeka | Laaksonen | E-SMK | TEAM RX MOTO | GasGas | 
| 13 | Severi | Lehmonen | KMK | KTM | |
| 20 | Oskari | Pärssinen | OriMK | KTM | |
| 27 | Oskari | Peijariniemi | E-SMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | 
| 31 | Remi | Nyman | HMK | GasGas | |
| 64 | Jami | Korpinen | E-SMK | KTM | |
| 75 | Onni | Kämäri | HMK | KTM | |
| 84 | Eetu | Aronen | SiMK | MxNyberg | Husqvarna | 
| 87 | Leo | Huuskonen | Y-SMK | KTM | |
| 123 | Okko | Ollila | HMK | Husqvarna | |
| 152 | Nico | Bystedt | JaMoKe/UA | KTM | |
| 189 | Elias | Villanen | E-SMK | KTM | |
| 301 | Elias | Saarimäki | HyMK | KTM | |
| 312 | Valtteri | Vilen | HMK | Husqvarna | |
| 338 | Frans | Mattila | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | 
| 439 | Samuel | Paalasmaa | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | 
| 446 | Torben | Salo | LoSMK | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | 
| 515 | Miska | Laine | FMS ry | Yamaha Center Turku | Yamaha | 
| 521 | Mauno | Keskikallio | HMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | 
| 678 | Jose | Vainio | HMK | Husqvarna | |
| 784 | Jimi | Marttila | HMK | KTM | |
| 835 | Retu | Laaksonen | E-SMK | GasGas | 
