Kilpailu
Laji
MX TOP250 Open C Lauantai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Oskari | Tahvanainen | TamMC | GasGas | |
| 27 | Valto | Lusenius | PMMK | Yamaha | |
| 36 | Jari | Reponen | JoMK | KTM | |
| 48 | Patrick | Korpi | ASMP | KTM | |
| 56 | Jere | Uusitalo | QRF | Husqvarna | |
| 64 | Eemeli | Ikävalko | HamSMK | KTM | |
| 132 | Leevi | Ritari | E-PMMK | Team Moto-Seinäjoki | Yamaha |
| 232 | Lassi | Karru | PMK | Yamaha | |
| 235 | Rasmus | Lundmark | SiMK | KTM | |
| 240 | Jonatan | Sanden | SaMK | GasGas | |
| 247 | Lauri | Hämäläinen | AsikMK | KTM | |
| 260 | Lauri | Kronström | PMMK | Husqvarna | |
| 319 | Niko | Elo | VMK | SE-Team | Yamaha |
| 325 | Aleksi | Jalo | VMK | KTM | |
| 375 | Anton | Jokinen | TMK | Husqvarna | |
| 420 | Eetu | Savolainen | MMK | KTM | |
| 512 | Max | Lindström | FMS ry | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
| 533 | Matias | Hautamäki | E-PMMK | KVR | Husqvarna |
| 540 | Olli-veikka | Fagerholm | PMK | Kawasaki | |
| 575 | Jani | Vesalainen | KarMK | Suzuki | |
| 720 | Petri | Eteläpää | KarMK | Stark | |
| 722 | Joona | Sajo | TMK | SE-Team | Yamaha |
| 741 | Teppo | Kauppinen | NjMK | Honda | |
| 750 | Paavo | Titoff | ASMP | Honda | |
| 756 | Otso | Ala-lipasti | KarkMK | KTM | |
| 774 | Matti | Sahaviita | E-PMMK | Kawasaki | |
| 915 | Jesse | Klemetti | ASMP | KTM | |
| 922 | Aleksi | Luoma | TMK | KTM |
