Kilpailu
Laji
MX TOP250 Open A Lauantai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Teemu | Makkonen | LoSMK | Silve Support Team | KTM |
| 30 | Tiitus | Räikkönen | EMK | Kawasaki | |
| 33 | Miro | Niemi | HeMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 58 | Antti | Palmgren | HlMK | Suzuki | |
| 69 | Robi | Tikkanen | SiMK | MX Nyberg | GasGas |
| 104 | Nestori | Söderberg | LoSMK | Husqvarna | |
| 146 | Anton | Agge | PMK | TEAM RX MOTO | KTM |
| 162 | Jani | Lähteenmäki | VMK | Husqvarna | |
| 167 | Jere | Räsänen | SiiVe | KTM | |
| 221 | Aapo | Hakkarainen | SjMK | Husqvarna | |
| 285 | Markus | Ritvanen | K-SMK | Honda | |
| 306 | Jonni | Hujala | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 309 | Santeri | Oinonen | VMK | East MX | GasGas |
| 518 | Robert | Fogde | BDR | KTM | |
| 521 | Mauno | Keskikallio | HMK | KTM | |
| 525 | Samu | Bärholm | PMK | KTM | |
| 541 | Jarno | Tyllinen | KarMK | Honda | |
| 577 | Viktor | Leppälä | HMK | KTM | |
| 696 | Justus | Nikkilä | MieMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna |
| 717 | Miko | Mannila | KarkMK | Suzuki |
