Kilpailu
Laji
MX TOP250 Open B Lauantai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Oskari | Tahvanainen | TamMC | GasGas | |
| 25 | Otto | Kumpulainen | SiiVe | Stark | |
| 44 | Toni | Nieminen | KeMS | Team Ykkös-MP | KTM |
| 46 | Juho | Simola | TMK | TEAM BIKEWORLD | KTM |
| 70 | Petteri | Lähteenmaa | RiMPKK | KTM | |
| 136 | Ville | Ritola | PMK | GasGas | |
| 145 | Tomi | Kuikka | HlMK | Kawasaki | |
| 157 | Juhani | Kauppinen | TamMC | KTM | |
| 185 | Julius | Salmi | LoSMK | KTM | |
| 219 | Toni | Berg | HyMK | KTM | |
| 258 | Pyry | Apell | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
| 259 | Eemi | Mutikainen | VMK | Honda | |
| 265 | Veetu | Koivisto | SiMK | SE-Team | KTM |
| 277 | Jere | Pahkamäki | HMK | SE-Team | KTM |
| 291 | Eemeli | Lahti | HelRC | GasGas | |
| 550 | Santeri | Kivimäki | JaMoKe/UA | Yamaha | |
| 590 | Jasper | Rantala | VRT | East MX | GasGas |
| 616 | Valtteri | Karjalainen | OriMK | KTM | |
| 741 | Teppo | Kauppinen | NjMK | Honda | |
| 768 | Markus | Mensakov | IMK | Honda | |
| 842 | Samu | Aronen | SiMK | MX Nyberg | Husqvarna |
