Laji
Naiset
Päivä
14.03.2026
Taso
Sarjataulukko
Ei määritetty
Ilm. maksu
100 €
Jälki-ilmoittautumisen maksu
100 €
Transponderivuokra
40 €
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Emmi | Tapo | ToVeK | Lynx | |
| 98 | Vanesa | Harmanovska | Rovaniemen Moottorikelkkailijat ry | Polaris | |
| 127 | Vuokko | Heikkinen | VRC | Polaris | |
| 145 | Laura | Harju-autti | KosKe | Polaris | |
| 373 | Nanna | Peteri | KosKe | Lynx | |
| 911 | Jenna | Harjuautti | WW ry. | Ski-Doo |
