Laji
Jokamiesluokka
Päivä
14.03.2026
Taso
Sarjataulukko
Ei määritetty
Ilm. maksu
100 €
Jälki-ilmoittautumisen maksu
100 €
Transponderivuokra
40 €
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Kilpailukalusto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jonatas | Porto | Rovaniemen Moottorikelkkailijat ry | Lynx | |
| 59 | Arto | Järvenpää | P-Smk | Kawasaki Racing Team Sumeko | Lynx |
| 90 | Hannu | Haataja | LaMK | Lynx | |
| 97 | Mikko | Väätäjä | WW ry. | Lynx | |
| 129 | Jouko | Mettiäinen | LaMK | Polaris | |
| 136 | Patrik | Pulli | LaMK | Lynx | |
| 141 | Janne | Jurvelin | LaMK | Lynx | |
| 367 | Valtteri | Mäläskä | LaMK | Ski-Doo | |
| 434 | Miko | Palosaari | KeMot | Lynx | |
| 444 | Sami | Salovaara | LaMK | Polaris |
