17.08.2024 - EUROPEAN CHAMPIONSHIP & FINNISH CHAMPIONSHIPS ENDURO RACE SIPOO 17.-18. 8.2024 SIPOO MOTOR CLUB'S 70TH ANNIVERSARY RACE
OVERALL - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 R Kytönen Roni Kytönen 1 53:01,32  0 25 Yamaha JSMK  
2 A Geslin Anthony Geslin 1 53:23,67  0 20 Husqvarna FFM/FRA  
3 D Haution Diego Haution 1 53:34,32  0 16 Beta FFM/FRA  
4 A Walton Alex Walton 1 53:44,82  0 13 GasGas ACU/GBR  
5 D Soreca Davide Soreca 1 53:50,90  0 11 Kawasaki FMI/ITA  
6 E Pohjola Eemil Pohjola 1 54:05,54  0 10 Yamaha JSMK  
7 D Mundell Daniel Mundell 1 54:06,61  0 9 KTM ACU/GBR  
8 P Juupaluoma Pyry Juupaluoma 1 54:17,68  0 8 Kawasaki MSMK  
9 P Juupaluoma Peetu Juupaluoma 1 54:36,96  0 7 Husqvarna MSMK  
10 D Dietger Damiaens Dietger 1 54:41,98  0 6 KTM FMB/BEL  
11 K Lunier Killian Lunier 1 54:46,12  0 5 Kawasaki FFM/FRA  
12 R Pasquato Riccardo Pasquato 1 54:49,25  0 4 Fantic FMI/ITA  
13 B Schöpf Bernhard Schöpf 1 54:50,24  0 3 KTM AMF/AUT  
14 G Allemand Gabin Allemand 1 54:51,28  0 2 KTM FFM/FRA  
15 D Abgrall David Abgrall 1 55:02,11  0 1 Beta FFM/FRA  
16 R Fabris Riccardo Fabris 1 55:02,36  0 0 Husqvarna FMI/ITA  
17 D Mei Davide Mei 1 55:11,19  0 0 Beta FMI/ITA  
18 J Ahokas Juho Ahokas 1 55:17,74  0 0 Beta LoSMK  
19 M Chlum Matyas Chlum 1 55:19,92  0 0 Sherco ACCR/CZE  
20 S Dorian Simon Dorian 1 55:21,15  0 0 Fantic FFM/FRA  
21 M Arrieta Matteo Arrieta 1 55:21,49  0 0 Fantic FFM/FRA  
22 M Juillard Mathis Juillard 1 55:26,67  0 0 Kawasaki FFM/FRA  
23 T Enjala Tiitus Enjala 1 55:31,29  0 0 Yamaha KeMS  
24 K Irigoyen Killian Irigoyen 1 55:31,72  0 0 Husqvarna FFM/FRA  
25 Y Dupic Yann Dupic 1 55:31,86  0 0 KTM FFM/FRA  
26 S Cagnoni Simone Cagnoni 1 55:35,07  0 0 GasGas FMI/ITA  
27 A Juhola Albert Juhola 1 55:46,92  0 0 KTM MäntsMK  
28 A Hänninen Antti Hänninen 1 55:50,63  0 0 Husqvarna SsMK  
29 S Puhakainen Samuli Puhakainen 1 55:56,03  0 0 Beta HlMK  
30 H Nohr Håkon Nohr 1 56:12,42  0 0 KTM NMF/NOR  
31 B Sicard Benjamin Sicard 1 56:16,53  0 0 Sherco FFM/FRA  
32 Y Spachmüller Yanik Spachmüller 1 56:17,88  0 0 GasGas DMSB/GER  
33 V Meisola Ville Meisola 1 56:18,07  0 0 Kawasaki KarMK  
34 M Capuzzo Mattia Capuzzo 1 56:20,25  0 0 KTM FMI/ITA  
35 E Helander Eemil Helander 1 56:24,44  0 0 Yamaha SsMK  
36 U Laaksonen Ukko Laaksonen 1 56:24,78  0 0 KTM VMK  
37 F Hannemann Fynn Hannemann 1 56:32,29  0 0 Beta DMSB/GER  
38 M Maurizio Micheluz Maurizio 1 56:34,25  0 0 Husqvarna FMI/ITA  
39 M Skorepa Matej Skorepa 1 56:35,78  0 0 KTM ACCR/CZE  
40 F Löfqvist Franz Löfqvist 1 56:40,11  0 0 Yamaha SVEMO/SWE  
41 R Riedel Robert Riedel 1 56:44,43  0 0 GasGas DMSB/GER  
42 E Puhakainen Eetu Puhakainen 1 56:46,31  0 0 TM HlMK  
43 N Puotsaari Niko Puotsaari 1 56:58,98  0 0 Husqvarna SaMK  
44 N Paolucci Nicolo Paolucci 1 57:02,47  0 0 KTM FMI/ITA  
45 J Hujala Jonni Hujala 1 57:06,26  0 0 KTM OriMK  
46 K Baklarz Kacper Baklarz 1 57:18,03  0 0 Yamaha PZM/POL  
47 D Babicz Dawid Babicz 1 57:22,27  0 0 KTM PZM/POL  
48 J Traini Jacopo Traini 1 57:23,67  0 0 Husqvarna FMI/ITA  
49 O Vuori Oskari Vuori 1 57:24,11  0 0 Fantic RiES  
50 M Więckowski Maciej Więckowski 1 57:39,73  0 0 GasGas PZM/POL  
51 M Tarkkala Marko Tarkkala 1 57:56,60  0 0 Fantic RiES  
52 S Evans Sion Evans 1 58:00,16  0 0 Fantic ACU/GBR  
53 R Salin Roni Salin 1 58:04,46  0 0 Husqvarna EMK  
54 J Arvaja Jussi Arvaja 1 58:27,99  0 0 Kawasaki JSMK  
55 E Hughes Endaf Hughes 1 58:30,46  0 0 Yamaha ACU/GBR  
56 M Wills Maximilian Wills 1 58:39,91  0 0 Husqvarna DMSB/GER  
57 J Dubóczi Jaroslav Dubóczi 1 58:55,17  0 0 KTM SMF/SVK  
58 M Karma Mika Karma 1 59:02,42  0 0 Husqvarna RiES  
59 J Puotsaari Juha Puotsaari 1 59:19,47  0 0 Husqvarna SaMK  
60 D Bergman Dick Bergman 1 59:23,04  0 0 KTM SiMK  
61 K Narowski Kamil Narowski 1 59:38,63  0 0 KTM PZM/POL  
62 L Trško Lukáš Trško 1 59:49,96  0 0 KTM SMF/SVK  
63 M Ciani Mirko Ciani 1 1:00:04,36  0 0 Beta FMI/ITA  
64 M Gottvald Martin Gottvald 1 1:00:09,96  0 0 Husqvarna SMF/SVK  
65 O Wolff Oskar Wolff 1 1:00:29,32  0 0 Husqvarna DMSB/GER  
66 M Tammelin Martti Tammelin 1 1:00:35,65  0 0 Fantic JSMK  
67 R Heikkala Roni Heikkala 1 1:00:44,00  0 0 KTM RiMPKK  
68 M Rolando Margarito Mauro Rolando 1 1:00:47,41  0 0 Fantic FMI/ITA  
69 E Paganini Edgardo Paganini 1 1:00:59,64  0 0 KTM FMI/ITA  
70 G Dittmann Garry Dittmann 1 1:01:05,20  0 0 GasGas DMSB/GER  
71 N Rambow Nico Rambow 1 1:01:24,96  0 0 GasGas DMSB/GER  
72 J Tirkkonen Juha-Pekka Tirkkonen 1 1:01:31,14  0 0 GasGas MäntsMK  
73 J Rinkinen Jaakko Rinkinen 1 1:01:31,95  0 0 Beta MäntsMK  
74 J Vida Jakub Vida 1 1:01:41,30  0 0 Husqvarna SMF/SVK  
75 M Vanderheyden Mika Vanderheyden 1 1:01:50,00  0 0 Husqvarna FMB/BEL  
76 M Paavola Mika Paavola 1 1:02:16,42  0 0 Husqvarna RiMPKK  
77 J Mukkala Janne Mukkala 1 1:02:46,62  0 0 KTM VMK  
78 V Mersin Valentin Mersin 1 1:03:09,15  0 0 Beta FFM/FRA  
79 J Rantanen Janne Rantanen 1 1:04:07,55  0 0 KTM VMK  
80 T Allemand Tom Allemand 1 1:04:08,21  0 0 KTM FFM/FRA  
81 A Alanne Aleksi Alanne 1 1:04:09,38  0 0 Husqvarna SaMK  
82 R Rowlands Ryan Rowlands 1 1:04:51,38  0 0 Sherco ACU/GBR  
83 N Takatalo Nico Takatalo 1 1:05:00,79  0 0 Fantic RiES  
84 F Hunger Fritz Hunger 1 1:05:49,05  0 0 Beta DMSB/GER  
85 J Saarinen Joni Saarinen 1 1:06:45,86  0 0 KTM SsMK  
86 T Wright Tomos Wright 1 1:09:04,52  0 0 Beta ACU/GBR  
87 W Królikowski Waldemar Królikowski 1 1:10:17,62  0 0 KTM PZM/POL  
88 E Löf Emil Löf 1 1:10:19,54  0 0 Husqvarna SVEMO/SWE  
89 J Pirola Jonathan Pirola 1 1:10:58,77  0 0 Husqvarna FMI/ITA  
90 G Giganti Giulio Giganti 1 1:12:41,53  0 0 KTM FMI/ITA  
91 W Hughes William Hughes 1 1:12:59,01  0 0 GasGas ACU/GBR  
92 R Rannikko Rene Rannikko 1 1:13:27,34  0 0 TM NjMK 1  
93 Z Unger Zuzana Unger 1 1:21:49,25  0 0 Husqvarna ACCR/CZE  
94 V Mäkinen Viivi-Maria Mäkinen 1 1:22:42,34  0 0 Husqvarna JSMK  
95 M Brisebard Mauricette Brisebard 1 1:28:13,51  0 0 Husqvarna FFM/FRA  
96 G Čipková Gabriela Čipková 1 1:29:54,68  0 0 Husqvarna SMF/SVK  
97 M Skuta Matej Skuta 1 1:36:09,76  0 0 Beta ACCR/CZE  
98 H Ask Herman Ask 1 Intr 0 0 Kawasaki NMF/NOR  
99 S Traini Sara Traini 1 Intr 0 0 Beta FMI/ITA  
100 H Haljala Hermanni Haljala 1 Intr 0 0 Beta JSMK  
101 N Jäger Norbert Jäger 1 Intr 0 0 KTM MAMS/HUN  
102 K Królikowski Karol Królikowski 1 Intr 0 0 KTM PZM/POL  
103 K Koskinen Kimi Koskinen 1 Intr 0 0 GasGas SiMK  
104 B Hamerlak Bartłomiej Hamerlak 1 Intr 0 0 GasGas PZM/POL  
105 E Remes Eero Remes 1 Intr 0 0 Husqvarna TuMK  
106 A Steiner Armin Steiner 1 Intr 0 0 KTM AMF/AUT  
107 T Schlosser Tanja Schlosser 1 Intr 0 0 Beta DMSB/GER  
108 L Lusher Luke Lusher 1 Disq 0 0 KTM ACU/GBR  
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä