17.08.2024 - EUROPEAN CHAMPIONSHIP & FINNISH CHAMPIONSHIPS ENDURO RACE SIPOO 17.-18. 8.2024 SIPOO MOTOR CLUB'S 70TH ANNIVERSARY RACE
OVERALL - Group A - Erä 2
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 R Kytönen Roni Kytönen 1 48:32,18  0 25 Yamaha JSMK  
2 D Mundell Daniel Mundell 1 48:59,13  0 20 KTM ACU/GBR  
3 M Skuta Matej Skuta 1 49:05,51  0 16 Beta ACCR/CZE  
4 D Haution Diego Haution 1 49:08,87  0 13 Beta FFM/FRA  
5 A Walton Alex Walton 1 49:28,04  0 11 GasGas ACU/GBR  
6 A Geslin Anthony Geslin 1 49:37,80  0 10 Husqvarna FFM/FRA  
7 E Pohjola Eemil Pohjola 1 49:39,69  0 9 Yamaha JSMK  
8 D Soreca Davide Soreca 1 49:40,83  0 8 Kawasaki FMI/ITA  
9 K Lunier Killian Lunier 1 50:02,04  0 7 Kawasaki FFM/FRA  
10 D Dietger Damiaens Dietger 1 50:13,60  0 6 KTM FMB/BEL  
11 P Juupaluoma Peetu Juupaluoma 1 50:15,88  0 5 Husqvarna MSMK  
12 R Pasquato Riccardo Pasquato 1 50:17,57  0 4 Fantic FMI/ITA  
13 M Chlum Matyas Chlum 1 50:19,20  0 3 Sherco ACCR/CZE  
14 R Fabris Riccardo Fabris 1 50:25,62  0 2 Husqvarna FMI/ITA  
15 B Schöpf Bernhard Schöpf 1 50:25,98  0 1 KTM AMF/AUT  
16 D Abgrall David Abgrall 1 50:26,19  0 0 Beta FFM/FRA  
17 F Löfqvist Franz Löfqvist 1 50:32,71  0 0 Yamaha SVEMO/SWE  
18 D Mei Davide Mei 1 50:33,37  0 0 Beta FMI/ITA  
19 G Allemand Gabin Allemand 1 50:39,02  0 0 KTM FFM/FRA  
20 J Ahokas Juho Ahokas 1 50:39,94  0 0 Beta LoSMK  
21 S Cagnoni Simone Cagnoni 1 50:49,57  0 0 GasGas FMI/ITA  
22 Y Dupic Yann Dupic 1 50:57,57  0 0 KTM FFM/FRA  
23 T Enjala Tiitus Enjala 1 50:58,80  0 0 Yamaha KeMS  
24 V Mersin Valentin Mersin 1 50:59,54  0 0 Beta FFM/FRA  
25 K Irigoyen Killian Irigoyen 1 51:03,00  0 0 Husqvarna FFM/FRA  
26 M Arrieta Matteo Arrieta 1 51:07,91  0 0 Fantic FFM/FRA  
27 J Traini Jacopo Traini 1 51:10,03  0 0 Husqvarna FMI/ITA  
28 M Juillard Mathis Juillard 1 51:10,43  0 0 Kawasaki FFM/FRA  
29 A Hänninen Antti Hänninen 1 51:23,27  0 0 Husqvarna SsMK  
30 A Juhola Albert Juhola 1 51:27,13  0 0 KTM MäntsMK  
31 V Meisola Ville Meisola 1 51:31,27  0 0 Kawasaki KarMK  
32 Y Spachmüller Yanik Spachmüller 1 51:36,98  0 0 GasGas DMSB/GER  
33 E Helander Eemil Helander 1 51:38,21  0 0 Yamaha SsMK  
34 R Riedel Robert Riedel 1 51:41,86  0 0 GasGas DMSB/GER  
35 M Capuzzo Mattia Capuzzo 1 51:45,68  0 0 KTM FMI/ITA  
36 R Salin Roni Salin 1 51:45,70  0 0 Husqvarna EMK  
37 S Dorian Simon Dorian 1 51:47,28  0 0 Fantic FFM/FRA  
38 H Nohr Håkon Nohr 1 52:06,28  0 0 KTM NMF/NOR  
39 M Skorepa Matej Skorepa 1 52:12,72  0 0 KTM ACCR/CZE  
40 E Puhakainen Eetu Puhakainen 1 52:13,57  0 0 TM HlMK  
41 M Więckowski Maciej Więckowski 1 52:23,52  0 0 GasGas PZM/POL  
42 J Hujala Jonni Hujala 1 52:28,27  0 0 KTM OriMK  
43 M Wills Maximilian Wills 1 52:37,70  0 0 Husqvarna DMSB/GER  
44 K Baklarz Kacper Baklarz 1 52:39,27  0 0 Yamaha PZM/POL  
45 F Hannemann Fynn Hannemann 1 52:49,83  0 0 Beta DMSB/GER  
46 S Evans Sion Evans 1 53:05,02  0 0 Fantic ACU/GBR  
47 J Dubóczi Jaroslav Dubóczi 1 53:09,42  0 0 KTM SMF/SVK  
48 M Tarkkala Marko Tarkkala 1 53:11,44  0 0 Fantic RiES  
49 D Babicz Dawid Babicz 1 53:11,78  0 0 KTM PZM/POL  
50 O Vuori Oskari Vuori 1 53:15,09  0 0 Fantic RiES  
51 E Hughes Endaf Hughes 1 53:23,09  0 0 Yamaha ACU/GBR  
52 L Trško Lukáš Trško 1 53:27,58  0 0 KTM SMF/SVK  
53 M Ciani Mirko Ciani 1 53:31,16  0 0 Beta FMI/ITA  
54 D Bergman Dick Bergman 1 53:35,73  0 0 KTM SiMK  
55 J Arvaja Jussi Arvaja 1 53:54,05  0 0 Kawasaki JSMK  
56 U Laaksonen Ukko Laaksonen 1 54:15,54  0 0 KTM VMK  
57 J Puotsaari Juha Puotsaari 1 54:19,82  0 0 Husqvarna SaMK  
58 K Narowski Kamil Narowski 1 54:25,51  0 0 KTM PZM/POL  
59 N Paolucci Nicolo Paolucci 1 54:29,93  0 0 KTM FMI/ITA  
60 T Wright Tomos Wright 1 54:40,15  0 0 Beta ACU/GBR  
61 J Vida Jakub Vida 1 54:43,97  0 0 Husqvarna SMF/SVK  
62 W Hughes William Hughes 1 54:56,06  0 0 GasGas ACU/GBR  
63 O Wolff Oskar Wolff 1 55:00,52  0 0 Husqvarna DMSB/GER  
64 M Vanderheyden Mika Vanderheyden 1 55:05,97  0 0 Husqvarna FMB/BEL  
65 B Sicard Benjamin Sicard 1 55:06,62  0 0 Sherco FFM/FRA  
66 M Karma Mika Karma 1 55:09,10  0 0 Husqvarna RiES  
67 M Tammelin Martti Tammelin 1 55:13,77  0 0 Fantic JSMK  
68 G Dittmann Garry Dittmann 1 55:16,57  0 0 GasGas DMSB/GER  
69 J Mukkala Janne Mukkala 1 55:22,44  0 0 KTM VMK  
70 E Paganini Edgardo Paganini 1 55:26,42  0 0 KTM FMI/ITA  
71 R Heikkala Roni Heikkala 1 55:36,48  0 0 KTM RiMPKK  
72 M Gottvald Martin Gottvald 1 55:37,21  0 0 Husqvarna SMF/SVK  
73 N Rambow Nico Rambow 1 56:11,34  0 0 GasGas DMSB/GER  
74 R Rannikko Rene Rannikko 1 56:16,75  0 0 TM NjMK 1  
75 J Rinkinen Jaakko Rinkinen 1 56:20,39  0 0 Beta MäntsMK  
76 J Tirkkonen Juha-Pekka Tirkkonen 1 56:31,54  0 0 GasGas MäntsMK  
77 K Królikowski Karol Królikowski 1 56:41,42  0 0 KTM PZM/POL  
78 M Paavola Mika Paavola 1 56:55,57  0 0 Husqvarna RiMPKK  
79 L Lusher Luke Lusher 1 57:26,58  0 0 KTM ACU/GBR  
80 N Takatalo Nico Takatalo 1 58:08,33  0 0 Fantic RiES  
81 F Hunger Fritz Hunger 1 58:22,24  0 0 Beta DMSB/GER  
82 A Alanne Aleksi Alanne 1 58:33,50  0 0 Husqvarna SaMK  
83 J Saarinen Joni Saarinen 1 58:58,51  0 0 KTM SsMK  
84 J Pirola Jonathan Pirola 1 59:05,83  0 0 Husqvarna FMI/ITA  
85 M Maurizio Micheluz Maurizio 1 59:52,10  0 0 Husqvarna FMI/ITA  
86 M Rolando Margarito Mauro Rolando 1 59:57,66  0 0 Fantic FMI/ITA  
87 W Królikowski Waldemar Królikowski 1 1:02:50,65  0 0 KTM PZM/POL  
88 G Giganti Giulio Giganti 1 1:08:06,02  0 0 KTM FMI/ITA  
89 R Rowlands Ryan Rowlands 1 1:10:46,57  0 0 Sherco ACU/GBR  
90 P Juupaluoma Pyry Juupaluoma 1 Intr 0 0 Kawasaki MSMK  
91 T Allemand Tom Allemand 1 Intr 0 0 KTM FFM/FRA  
92 S Puhakainen Samuli Puhakainen 1 Intr 0 0 Beta HlMK  
93 H Haljala Hermanni Haljala 1 Intr 0 0 Beta JSMK  
94 B Hamerlak Bartłomiej Hamerlak 1 Intr 0 0 GasGas PZM/POL  
95 E Löf Emil Löf 1 Intr 0 0 Husqvarna SVEMO/SWE  
96 H Ask Herman Ask 1 Disq 0 0 Kawasaki NMF/NOR  
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä